请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2010年胡润中国富豪排行榜
释义

2010年10月12日,胡润研究院在北京发布《2010海南清水湾胡润百富榜》。今年是胡润研究院连续第十二次发布“胡润百富榜”,至此“胡润百富榜”正式走过了一轮。

介绍

2010年10月12日,胡润研究院在北京发布《2010海南清水湾胡润百富榜》。今年是胡润研究院连续第十二次发布“胡润百富榜”,至此“胡润百富榜”正式走过了一轮。 十亿富豪人数增加到1363名。虽然最近一年上证指数下跌了10%,但上榜企业家的平均财富较去年没有变化,仍为39亿元,前1000名的平均财富甚至比两年前提高了64%,比去年提高了26%。其中前10名的平均财富上升最快,比去年提高了32%。

上榜富豪平均年龄为51岁,比去年高一岁。上榜富豪中,继承财富的人数不到1%,远远低于英美国家。

胡润百富创始人兼首席调研员胡润表示:“今年中国富豪平均财富打破了历年最高纪录,其中医药、IT、零售和服装富豪发展速度最快。”

特点

1、前1000名平均财富比两年前增长了64%,比去年增长了26%。医药、IT、零售和服装行业涨得最快。

2、企业家财富增长迅速,十亿富豪已达到1363人,百亿富豪97人;10年前十亿富豪仅24人,百亿富豪仅1人。

3、中国女富豪居世界第一,全球20位拥有10亿美金的白手起家的女富豪中,竟然有11位来自中国。

4、前10名中只有2位富豪以房地产为主业,去年有6位。54岁的梁稳根以财富370亿元排名第四,卖工具的梁稳根比任何开发商的财富都更多。

5、沙钢、三一和苏宁三家企业共有28人上榜,其中沙钢14人,三一8人,苏宁6人。

6、姚明是最年轻的白手起家的上榜富豪,年仅30岁。

7、浙商最多,但有趣的是,外地人在浙江创业的几乎没有。

8、北京超越上海成为最多企业家居住的城市。

9、胡润百富榜第十二次发布,榜单范围首次覆盖全国所有省、市、自治区。6位新上榜地区首富。

综述

前10名中有4位是新挺进前10名,并全部集中在前5。前10名中只有2位以房地产为主业,而去年有6位以房地产为主业;有2位以饮料为主业,其中一位当上今年全国首富。前10名的平均年龄为54岁,比百富榜的平均年龄大2岁。

宗庆后

65岁的宗庆后以财富800亿元成为2010年中国首富,这是中国第一次有“饮料大王”成为全国首富,其去年排名为第 13位。宗庆后的上位原因主要有两方面:一是娃哈哈的规模不断扩大,今年预计净利润将达到100亿元,平均每三天1个亿;其次,宗庆后在赢得与达能的官司后,在娃哈哈的股份约达六成。宗庆后家族包括宗庆后及其太太施幼珍和女儿宗馥莉。宗庆后今年财富800亿元,是历年首富财富的第二名,2007年杨惠妍家族曾以财富1300亿元居首。

李锂

46岁的李锂及其家族以财富400亿元排名第二。李锂家族的出现非常意外,是继2007年彭小峰之后又一个突然蹦出来的前十名黑马,也是第一次有医药首富进入总榜前十名。李锂家族的财富与猪小肠有关,李锂家族的海普瑞主营业务是开发、生产经营原料药肝素钠 -- 从猪小肠粘膜中提取肝素,加工形成肝素制剂。肝素是很好的抗血凝药物,用于治疗心脑血管疾病。李锂家族包含李锂及其夫人李坦,以及李坦的哥哥单宇共 75.6%的股份。

张茵

53岁的张茵及其家族以财富380亿元排名第三。玖龙纸业受益于中国零售行业的发展和中国进出口行业的繁荣,在经历了2007年的低谷之后,保持持续稳定的发展态势。张茵于2006年成为“胡润百富榜”上第一位女首富,也是全球白手起家的女首富。

梁稳根

54岁的梁稳根以财富370亿元排名第四,较去年上升了16位。梁稳根的成功证明了在城市化的大背景下,把城市化的工具卖给开发商是最赚钱的,正如传说中加州淘金热时期,最赚钱的是将挖土地的工具卖给淘金者。今年梁稳根比任何开发商的财富都更多。2009年底,梁稳根实现了其从事煤炭机械设备的子公司 -- 三一重装成功在香港上市,成为其拥有的第二家上市公司。梁稳根在三一集团的股份为58.2%。梁稳根带领的三一共有8人进入今年的百富榜,三一也成为唯一一个进入前十名的西部企业。

李彦宏

42岁的李彦宏以财富360亿元并列排名第五,较去年上升了26位。这是五年来第一次有IT界人士闯进前10 名,2005年陈天桥和丁磊曾进入前十。李彦宏所领导的百度在谷歌宣布退出中国大陆市场之后股价大涨,2010年百度稳坐中国搜索引擎第一把交椅,但李彦宏并不满足于此,今年李彦宏正在筹备挑战淘宝的电子商务领域。李彦宏所持上市公司比例为16 %。

严彬

56岁的严彬以财富360亿元并列排名第五,是前10名中第二个以饮料为主业的。严彬于上世纪80年代在泰国创业,经过10年的发展之后,严彬回国投资,将泰国知名保健饮料 -- 红牛带到了中国。红牛2009年销售52亿元,今年预计销售将超过60亿元。此外,严彬还拥有北京最知名的高尔夫球场。

刘永行

62岁的刘永行及其家族以财富350亿元并列排名第七。从饲料到氧化铝再到煤化工、石油化工、水泥,刘永行总能得心应手。东方希望所涉及的领域竞争力均居行业前列。2007~2009年为国家纳税36.7亿元。2010年9月,东方希望集团投资包头市固阳县的10 万吨镁合金及固体废物综合利用项目,总投资将达32亿元。

王健林

56岁王健林以财富350亿元并列排名第七。王健林计划2010年底在全国开业42个万达广场和18家五星级酒店,此外,王健林还拥有博物馆,收藏艺术品。2010年上半年万达的销售额和万科旗鼓相当,一季度甚至还超过万科。王健林以做商业地产为主,目前正在为上市目标而急速扩张,王健林正在变成中国最大的房地产开发商。

张近东

47岁的家电零售巨头苏宁电器的张近东以财富350亿元并列排名第七。目前苏宁的连锁店数量和国美差不多,但苏宁的盘子在做大,逐渐拉大与国美的距离。国美由于黄光裕的入狱(今年8月黄光裕终审被判14年)和黄光裕、陈晓的控制权之争(最终陈晓胜出、黄光裕落败)而陷入困境。今年零售行业表现特别好,苏宁电器共有6人进入百富榜。张近东持有苏宁电器股份比例为31.7%。

许荣茂

60岁的许荣茂及其家族以财富330亿元排名第十,已连续十年名列“胡润百富榜”前十名,是“胡润百富榜”自1999年首创以来蝉联前十名最久的企业家。

跌出前10名的企业家

去年在前10名之列,而今年跌出前10名的企业家有6位,其中4位的主业是房地产,分别是杨惠妍家族、卢志强、朱孟依家族和黄伟、李萍夫妇。这一年中,房地产行业受到国家宏观调控政策影响。朱孟依曾于去年传出因涉及“黄光裕案”而接受调查。据相关媒体报道,该事件影响已经消除。此外,去年首富王传福今年财富310亿元,排名下降到第12位。总体来说,跌出前10名的企业家的排名均下降的不多,在10到30位左右。

2010年胡润中国富豪排行榜榜单

2010

排名 2010财富(亿元) 2009排名 2009财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地 人大代表 政协委员 是否上市

1 800 13 270 上 宗庆后家族 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料 65 江苏宿迁 1 0

2 400 \\ \\ 新 李锂家族 海普瑞 广东深圳医药 46 四川 1

3 385 2 360 上 赵允哲 赢创工业集团中国、上海 化工 53 上海1 1 2

4 370 20 220 上 梁稳根 三一集团 湖南长沙重型机械 54 湖南涟源 2

5 360 31 180 上 李彦宏 百度 北京 搜索引擎 42 山西阳泉 1

5 360 10 280 上 严彬 华彬集团北京 饮料、房地产、投资 56 山东 0

7 350 5 300 下 刘永行家族 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 62 四川新津 0

7 350 9 290 上 王健林 万达集团北京 房地产、文化产业 56 四川成都 1 0

7 350 10 280 上 张近东 苏宁电器 江苏南京家电零售、房地产 47 江苏南京 1 2

10 330 3 320 下 许荣茂家族 世茂集团上海 房地产 60 福建石狮 1 1

11 320 16 245 上 马化腾腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 38 广东潮阳 1

12 310 1 350 下 王传福 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池 44 安徽巢湖 1

13 290 22 210 上 鲁冠球家族 万向集团 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 65 浙江杭州 1 2

13 290 43 150 上 沈文荣沙钢集团 江苏张家港钢铁 64 江苏张家港 0

15 280 34 170 上 吴亚军家族 龙湖地产 北京 房地产 46 重庆1 1

16 270 17 230 上 陈丽华富华集团 北京 房地产、紫檀博物馆 69 北京 1 0

17 260 13 270 下 吕向阳融捷投资 广东广州汽车、手机零部件、充电电池、矿产 48 安徽巢湖 2

18 250 137 60 上 高彦明 河北远洋集团 河北秦皇岛远洋运输 53 山东 0

18 250 17 230 下 何享健家族 美的集团 广东佛山家电 68 广东顺德 2

18 250 20 220 上 刘永好家族 新希望 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融 59 四川 1 2

21 240 15 250 下 陈发树新华都 福建福州零售、金矿、旅游、酒、医药 49 福建泉州 2

21 240 17 230 下 黄光裕家族 鹏润投资 北京 家电零售、房地产、投资 41 广东汕头 2

21 240 4 310 下 杨惠妍家族 碧桂园广东佛山 房地产 29 广东佛山 1

21 240 5 300 下 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 广东广州 房地产 51 广东丰顺 1 1

25 230 5 300 下 卢志强 泛海建设 北京 房地产、金融 59 山东威海 1 2

25 230 46 145 上 孙广信广汇集团 新疆乌鲁木齐房地产、能源、汽车销售服务、建材 48 新疆 2

25 230 37 165 上 许家印、杨惠英夫妇 恒大地产集团 广东广州 房地产 52 河南周口 1 1

25 230 29 185 上 周成建家族 美特斯邦威 上海 服装 45 浙江丽水 1

29 220 41 160 上 杜双华 日照钢铁 山东日照 钢铁、投资 45 河北 0

29 220 5 300 下 黄伟、李萍夫妇 新湖集团浙江杭州 房地产、金融 51 浙江温州 2

29 220 37 165 上 黄文仔宏宇集团 广东广州 房地产、木业 57 广东广州 1 0

29 220 22 210 下 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团 四川什邡 冶金、化工、房地产、金融 55 四川 1 2

29 220 37 165 上 荣智健中信泰富 香港 综合 68 上海 1 1

29 220 22 210 下 秀丽?好肯家族 人和商业 黑龙江哈尔滨商业地产 47 黑龙江 1

29 220 31 180 上 张志祥建龙集团 北京 钢铁、造船、机电制造 43 浙江上虞 0

29 220 26 200 下 祝义材雨润 江苏南京 食品、房地产 46 安徽桐城1 2

37 210 43 150 上 丁世忠家族 安踏 福建厦门体育用品 39 福建晋江1 1

38 200 33 175 下 李金元天狮集团 天津保健品 52 河北沧州 2

38 200 27 190 下 童锦泉长峰房地产 上海 房地产 55 江苏启东 0

38 200 51 140 上 张志熔恒盛地产 熔盛重工 上海 房地产、船业 41 江苏如皋 2

41 185 46 145 上 黄茂如、张静夫妇 茂业集团 广东深圳 房地产、零售 45 广东 1

41 185 10 280 下 刘忠田家族 忠旺集团 辽宁辽阳 铝型材、塑料 46 辽宁辽阳 1 1

43 180 22 210 下 陈卓林家族 雅居乐 广东中山房地产 48 广东中山 1

43 180 27 190 下 丁磊 网易 广东广州 门户网站、在线游戏 39 浙江宁波 1

43 180 37 165 下 郭广昌复星集团 上海 综合 43 浙江东阳 1 1

43 180 29 185 下 朱林瑶华宝国际 广东深圳 香精香料 40 四川 1

47 170 59 100 上 沈国军银泰集团 北京 零售、房地产 48 浙江宁波 1

48 160 59 100 上 胡明聪家族 白云电气 广东广州 机械设备 53 广东广州 0

48 160 34 170 下 周福仁西洋集团 辽宁鞍山复合肥、矿产、耐火材料、钢铁 59 辽宁 0

50 155 59 100 上 施文博恒安集团 福建晋江 个人护理用品 60 福建泉州 1

51 150 55 125 上 梁庆德家族 格兰仕 广东佛山 家电 73 广东顺德 0

51 150 176 50 上 林秀成、林志强父子三安 福建厦门 钢铁、LED 59、36 福建泉州 1

51 150 53 130 上 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 北京 房地产 47,45 甘肃天水、北京 1

51 150 46 145 下 史玉柱家族 巨人集团 上海 在线游戏、金融 48 安徽蚌埠 2

51 150 66 98 上 许连捷恒安集团 福建晋江 个人护理用品 57 福建晋江 1

51 150 53 130 上 叶立培仲盛集团 上海 房地产 66 浙江宁波 0

51 150 148 59 上 张中能、郭梅兰夫妇 东阳光集团 广东东莞铝加工、制药、矿产 47 浙江东阳 2

58 145 88 80 上 黄世再家族 大中华国际 广东深圳 房地产、投资 59 广东揭阳 0

59 135 131 65 上 叶澄海家族 信立泰药业 广东深圳 药业 67 广东梅州 1

60 130 131 65 上 高德康家族 波司登 江苏常熟服装 58 江苏常熟 1 1

60 130 42 155 下 钟声坚仁恒集团 上海、新加坡房地产、造纸 61 广东陆丰 2

62 125 56 120 下 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃 福建福清玻璃 64 福建 1

62 125 34 170 下 陈天桥家族 盛大网络 上海 互动娱乐 37 浙江绍兴 1 1

64 120 46 145 下 陈义红、刘培英夫妇 中国动向北京 运动服装51 山东济南 1

64 120 \\ \\ 新 龚虹嘉、陈春梅夫妇 海康威视 浙江杭州 视频监控产品 45、45 \\ 1

64 120 73 90 上 李宁、李进兄弟 李宁 北京 体育用品 47 广西柳州 1

64 120 \\ \\ 新 宋作文家族 南山集团 山东烟台综合 63 山东 1 0

64 120 98 75 上 修涞贵修正药业 吉林长春 医药 56 吉林 0

64 120 56 120 下 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 江苏南京 基础建设 50 江苏淮安 0

64 120 43 150 下 张桂平家族 苏宁环球 江苏南京 房地产 59 江苏南京 1

64 120 46 145 下 张力富力地产 广东广州 房地产 57 广东广州 1

72 115 245 41 上 李振江家族 神威药业 河北石家庄医药 54 河北石家庄 1 1

72 115 73 90 上 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 香港 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 61,39 \\ 0

74 110 112 70 上 安康家族 华兰生物 河南新乡生物制药 61 河南新乡 1

74 110 152 56 上 陈启源、万玉华夫妇 霸王集团 广东广州 日化用品 48、44 广东罗定、云南玉溪 1

74 110 112 70 上 黄焕明明发集团 福建厦门 房地产 47 福建南安 1

74 110 88 80 上 马云家族 阿里巴巴 浙江杭州 电子商务、投资 46 浙江杭州 2

74 110 432 25 上 南存辉家族 正泰集团浙江温州 工业电器、投资 47 浙江温州 1 2

74 110 52 135 下 苏萌高德置地 广东广州 房地产 \\ \\ 0

74 110 88 80 上 杨铿蓝光集团 四川成都 房地产、饮料 48 山东 1 0

81 105 \\ \\ 新 何巧女、唐凯夫妇 东方园林 北京 林业 44,40 浙江 1

81 105 112 70 上 黄如论世纪金源 北京 房地产、饭店、购物中心、金融、矿产、物业 59 福建连江 0

81 105 245 41 上 吴瑞林家族 侨兴集团 广东惠州通信设备、矿 58 福建泉州 1

81 105 67 97 下 朱共山 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂 52 江苏阜宁 1

85 100 123 68 上 杜厦家族 家世界 天津 私募基金 63 北京 0

85 100 59 100 下 方威方大集团 辽宁沈阳碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 37 辽宁 2

85 100 68 95 下 黄曦家族 福信集团 福建厦门 金融、房地产 \\ 福建 0

85 100 761 14 上 黄泽兰家族 章源钨业 江西崇义钨矿 54 江西崇义 1

85 100 176 50 上 李新炎、倪银英夫妇 中国龙工 上海、福建龙岩重型工程用车 59 福建上杭 1

85 100 59 100 下 李兆会家族 海鑫钢铁 山西闻喜钢铁、金融 29 山西闻喜 1 2

85 100 176 50 上 刘益谦 新理益 上海 投资 47 上海 2

85 100 80 85 下 倪召兴家族 中融集团 上海 房地产、石油、金矿 54 浙江杭州 0

85 100 73 90 下 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团 河北廊坊天然气、房地产、生物制药 46 河北霸州 1 2

85 100 88 80 上 徐明实德集团 辽宁大连建材、金融、家电、足球 39 辽宁 0

85 100 68 95 下 张志东腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 38 广东东莞 1

85 100 80 85 下 周泽荣侨鑫集团 广东广州 房地产 55 广东汕头 0

85 100 123 68 上 朱保国家族 健康元 广东深圳 医药 48 河南新乡 1

98 95 73 90 下 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展 河北廊坊 房地产 48,45 江苏六合1 1

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/24 10:32:32