请输入您要查询的百科知识:

 

词条 大维·图阿
释义

在泰森将老未老之时,“泰森二号”横空图阿问世,1996年,这个粗壮的身高也不算高的男人以19的时间击倒了约翰·鲁伊兹,让世人侧目,98年12月,在第十回合TKO了喋喋不休的拉曼,直逼拳王宝座,可是在与顶级拳王刘易斯的对决中,却让人感觉到了不足,技术方面还是有欠缺。在其后与另一位顶级技术拳王伯德对决的时候也是以点数告负。此后数年,他一直与拳王宝座擦肩而过。

中文名:大维·图阿

外文名:David Tua

别名:Mafaufau Tavito Lio Mafaufau S

国籍:萨摩亚群岛

出生地:South Auckland, New Zealand

出生日期:1972-11-21

身高:5' 9?

运动项目:拳击

人物简介

国家 萨摩亚群岛[南太平洋]

别名 终结者 / Tuaman/泰森二号

原名 Mafaufau Tavito Lio Mafaufau S

家乡 South Auckland, New Zealand

出生地 西萨摩亚

级别 重量级

出生日 1972-11-21

臂展 70”

拳手特点 Orthodox

身高 5' 9½

战绩 50(43)-3(0)-1

辉煌战绩

比赛日期 赛时体重 对手名字 体重 对手战绩 结果 方式 回合 总回合

09-10-3 215.7斤 谢恩·喀麦隆 207.1斤 23-1-0 W KO 2 12

07-9-7 212.3斤 Cerrone·福克斯 199.6斤 8-5-0 W TKO 2 10

07-8-18 215.5斤 萨尔·蒙塔拿 219.6斤 48-14-0 W KO 1 10

07-2-22 218.6斤 罗伯特·霍金斯 218.6斤 21-6-0 W UD 10 10

06-11-3 226.8斤 莫里斯·惠勒 222.3斤 10-8-1 W KO 7 10

06-7-26 222.7斤 爱德华·古铁雷斯 205.9斤 15-2-1 W KO 4 10

05-10-21 222.3斤 西塞·萨利夫 238.6斤 17-4-2 W SD 10 10

05-3-31 227.9斤 塔尔马之·格里菲斯 188斤 22-5-3 W TKO 10 10

03-3-29 222.7斤 哈西姆·拉赫曼 235斤 35-4-0 D PTS 12 12

02-11-30 228.6斤 罗素·Chasteen 224.1斤 19-5-0 W KO 2 10

02-8-17 220.5斤 米切尔·穆勒 203.2斤 43-2-1 W KO 1 10

02-4-13 219.8斤 弗莱斯·奥肯多 208.2斤 22-0-0 W TKO 9 12

01-12-19 224.5斤 Garing·兰恩 264斤 20-27-2 W TKO 8 10

01-8-18 211.4斤 克里斯·伯德 195.1斤 33-2-0 L UD 12 12

01-3-23 224.1斤 丹内尔·尼科尔森 202.3斤 39-3-0 W KO 6 12

00-11-11 222.3斤 伦诺克·刘易斯 225.9斤 37-1-1 L UD 12 12

00-7-21 220.9斤 罗伯特·丹尼尔斯 198.7斤 39-4-1 W TKO 3 12

00-6-3 229.5斤 奥贝德卢·沙利文 228.6斤 35-6-1 W KO 1 12

99-10-23 215.9斤 谢恩·萨克利夫 205.9斤 22-8-1 W TKO 2 10

99-7-17 215斤 加里·贝尔 203.2斤 21-2-0 W TKO 1 12

98-12-19 203.7斤 哈西姆·拉赫曼 212.7斤 29-0-0 W TKO 10 12

98-9-26 216.8斤 埃里克·库里 215.9斤 22-5-0 W TKO 1 10

98-5-30 207.8斤 麦克米兰·塔布斯 233.2斤 17-3-0 W KO 2 10

98-4-18 211.4斤 克利夫兰·伍兹 216.8斤 14-14-0 W TKO 3 10

98-3-10 212.3斤 杰夫·伍登 189.6斤 17-5-0 W MD 10 10

97-11-22 206.9斤 杰夫·拉里 203.2斤 21-9-0 W TKO 2 10

97-6-7 205斤 艾克·伊比布奇 213.2斤 16-0-0 L UD 12 12

97-4-5 202.3斤 奥列格·马斯卡耶夫 211.2斤 10-1-0 W TKO 11 12

96-12-21 202.3斤 大卫·Izon 203.2斤 18-1-0 W TKO 12 12

96-9-20 205斤 Darroll·威尔逊 192.3斤 17-0-2 W KO 1 12

96-7-21 214.1斤 安东尼·库克斯 178.7斤 7-5-0 W TKO 1 10

96-3-15 204.1斤 约翰·鲁伊斯 198.7斤 25-2-0 W KO 1 12

96-1-13 207.8斤 布鲁斯·贝洛基 208.7斤 7-2-0 W TKO 2 10

95-8-26 190.5斤 玛西奥·维莱加斯 242.9斤 22-10-0 W TKO 6 10

95-7-15 199.6斤 肖恩·哈特 190.5斤 11-3-2 W UD 8 8

95-5-20 195.1斤 丹·墨菲 203.2斤 43-15-2 W TKO 5 10

95-3-4 201.4斤 布鲁斯·贝洛基 208.7斤 7-1-0 W TKO 1 10

94-12-9 197.8斤 塞西尔·卡非 无资料 28-6-2 W KO 1 10

94-10-1 196.9斤 肯·Lakusta 196斤 22-21-1 W KO 4 10

94-8-13 191.4斤 埃弗顿·戴维斯 196.9斤 9-3-0 W UD 10 10

94-5-7 191.4斤 莱斯特·杰克逊 268.5斤 05-2-1 W UD 8 8

94-4-16 193.2斤 卡尔文·琼斯 245.9斤 16-9-0 W TKO 4 8

94-2-5 199.6斤 比尔·里根 222.3斤 07-4-1 W KO 2 8

93-11-26 193.2斤 迈克·阿塞 205.5斤 13-8-1 W KO 1 10

93-11-6 196斤 克里希纳·温赖特 187.8斤 01-3-1 W UD 6 6

93-9-25 197.3斤 里克·哈尼卡特 188.7斤 04-9-2 W KO 2 6

93-7-10 194.2斤 拉里·戴维斯 190.5斤 7-9-0 W KO 1 6

93-6-22 196斤 布鲁斯·约翰逊 180.5斤 9-23-1 W TKO 2 6

93-5-28 196斤 维利耶·华盛顿 178.7斤 1-4-0 W KO 1 6

93-3-23 194.2斤 阿尔弗雷多·Nevarez 187.8斤 0-2-0 W TKO 1 6

93-2-27 196斤 霍华德·凯利 189.6斤 7-9-0 W TKO 3 6

93-2-6 194.6斤 拉萨罗·阿尔曼扎 239.5斤 0-2-0 W TKO 3 6

92-12-14 185.1斤 罗伦佐·浦耳 181.4斤 0-1-0 W KO 1 6

92-12-1 182.4斤 罗恩·休姆斯 176.9斤 5-5-0 W KO 1 4

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/7 16:24:06