请输入您要查询的百科知识:

 

词条 阿兰尼亚瓦拉
释义

球队资料

名字:阿兰尼亚瓦拉

英文名:Alaniya Vladikavkaz

国语译名:阿兰尼亚瓦拉

球场:斯巴达克球场

所属国家:俄罗斯

联赛级别:俄甲

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

2 格纳努 Ibrahim Gnamou 后卫 1986-11-08 布基纳法索 185 82   

3 茨霍夫雷波夫 Valery Tskhovrebov 后卫 1989-05-29 俄罗斯 187 75   

4 罗滕贝里 Boris Rotenberg 前卫 1986-05-19 芬兰 187 77   

6 凯塔 Sani Kaita 前卫 1986-05-02 尼日利亚 169 76   

7 奥加年 Karen Oganyan 中锋 1982-06-25 亚美尼亚 178 75   

8 加布洛夫 George Gabulov 前卫 1988-09-04 俄罗斯 189 78   

9 胡布洛夫 Arsene Hubulov 前卫 1990-12-13 俄罗斯 181 74   

10 泽巴 Zajko Zeba 前锋 1983-05-22 波黑 175 70   

11 达杜 Serghei Dadu 中锋 1981-01-23 摩尔多瓦 184 78   

14 马伦尼奇 Alexander Marenych 前锋 1989-04-29 俄罗斯 174 68   

15 马舒科夫 Aslan Mashukov 前卫 1984-11-04 俄罗斯 182 69   

16 霍米奇 Dmitri Khomich 门将 1984-10-04 俄罗斯 186 75   

17 萨里卡耶夫 Taras Tsarikaev 前锋 1989-06-17 俄罗斯 185 77   

18 巴扎耶夫 Jambulat Bazayev 右前卫 1979-08-18 俄罗斯 179 74   

19 乔基耶夫 Vitaliy Chochiev 前卫 1979-12-17 乌克兰 183 76   

20 戈尔 Dacosta Goore 后卫 1984-12-31 科特迪瓦 174 68   

22 吉格拉耶夫 David Gigolaev 门将 1989-03-31 俄罗斯 190 81   

23 朱采夫 Alan Dzutsev 前卫 1991-11-24 俄罗斯 185 78   

24 马马赫 Abdul Mamah 后卫 1985-08-24 多哥 173 74   

25 伊万诺夫 Ivan Ivanov 后卫 1988-02-25 保加利亚 186 77   

27 巴扎耶夫 Georgiy Bazaev 前卫 1978-08-26 格鲁吉亚 174 84   

29 比比洛夫 Shota Bibilov 前卫 1990-08-06 俄罗斯 179 68   

31 尼扎穆丁诺夫 Eldar Nizamutdinov 前卫 1981-05-31 俄罗斯 173 72   

32 泽维拉 Zwela 前卫 1983-08-03 安哥拉 182 78   

33 加格洛耶夫 Alexander Gagloev 前卫 1990-12-13 俄罗斯 181 75   

34 古萨洛夫 Nariman Gusalov 后卫 1990-05-22 俄罗斯 192 86   

35 多古佐夫 Aslan Doguzov 后卫 1991-01-13 俄罗斯 181 79   

36 索尔塔诺夫 Alan Soltanov 后卫 1991-06-11 俄罗斯 185 78   

37 加扎奥夫 Arthur Gadzaov 前卫 1991-05-04 俄罗斯 176 63   

38 索帕诺夫 Omar Tsopanov 门将 1990-07-04 俄罗斯 188 70   

39 卡希马佐夫 Soslan Kachmazov 后卫 1991-07-14 俄罗斯 181 71   

40 库马拉戈夫 Atsamaz Kumalagov 前卫 1990-09-13 俄罗斯 182 74   

41 科尔扎科夫 Mikhail Kerzhakov 门将 1987-01-28 俄罗斯 187 75   

42 基里洛夫 Yuri Kirillov 前卫 1990-01-19 俄罗斯 180 71   

43 布古洛夫 David Bugulov 后卫 1992-07-14 俄罗斯 181 78   

44 赞蒂耶夫 George Dzantiev 前卫 1993-12-14 俄罗斯 176 65   

45 布拉采夫 George Bulatsev 前卫 1992-02-18 俄罗斯 182 68   

46 茨霍夫雷波夫 Albert Tskhovrebov 后卫 1993-05-01 俄罗斯 190 78   

47 希曼 Arthur Hyman 前锋 1990-01-21 俄罗斯 186 78   

48 蒂吉耶夫 Oleg Tigiev 前卫 1990-02-07 俄罗斯 182 73   

51 加兹达诺夫 Arthur Gazdanov 前卫 1992-06-26 俄罗斯 179 70   

53 库祖 Oleg Kudzu 门将 1993-05-03 俄罗斯 181 71   

55 阿尔鲍洛夫 Alan Alborov 前锋 1990-06-27 俄罗斯 193 88   

73 斯托扬诺夫 Ivan Stoianov 前腰 1983-07-24 保加利亚 176 69   

77 阿索耶夫 Aleksandr Arsoev 前卫 1990-06-14 俄罗斯 177 70   

79 库兹涅佐夫 Sergiy Kuznetsov 前锋 1982-08-31 乌克兰 190 83

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/16 11:27:42