名字:波德戈里察足球俱乐部
英文名:Buducnost Podgorica
国语译名:波德戈里察足球俱乐部
球场:Pod Goricom (17000)
所属国家:黑山
联赛级别:黑山足球甲级联赛
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
拉布列诺维奇 Dejan Rabrenovic 球员 1970-07-08 塞尔维亚 186 76 32 1
马拉什 Dragan Maras 球员 1970-10-22 塞尔维亚 180 75 35 1
久洛维奇 Goran Djurovic 球员 1970-10-15 塞尔维亚 180 82 30 2
尼科济奇 Nikola Nikezic 前锋 1981-06-13 塞尔维亚 189 78 5 0
奥拉霍瓦茨 Sanibal Orahovac 左边锋 1978-12-12 黑山 184 76 34 9
特雷内夫斯基 Viktor Trenevski 前卫 1972-10-08 马其顿 172 68 0 0
卢西奇 Zarko Lucic 门将 1968-12-14 塞尔维亚 187 90 5 0
姆瓦列维奇 Zeljko Mrvaljevic 后卫 1981-04-08 黑山 188 77 5 0
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
乌萨诺维奇 Bojan Usanovic 前腰 1981-12-18 波黑 188 78 13 0
普洛维奇 Milan Purovic 前锋 1985-05-07 黑山 193 81 25 11
格鲁舍维奇 Vladimir Gluscevic 中锋 1979-10-20 塞尔维亚 191 84 8 2