请输入您要查询的百科知识:

 

词条 埃斯维因
释义

中文名:埃斯维因

外文名:Esswein

国籍:德国

出生地:德国

出生日期:1990-03-25

身高:181厘米

体重:75公斤

运动项目:足球

所属运动队:德累斯顿迪纳摩足球俱乐部

场上位置:前锋

惯用脚:右脚

出赛纪录

代表国家队:出场0次,进0球

参加大赛:世少赛2007

欧洲三大杯:出场0次,进0球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

职业生涯

赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名

2009/10 沃尔夫斯堡 27 4 0 德国 1 12

2008/09 沃尔夫斯堡 27 4 0 德国 1 1

2007/08 凯撒斯劳滕 24 1 0 德国 2 13

数据统计

赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌

德甲 2012-02-26  云达不莱梅 0 - 1 纽伦堡 1 0  0  0  0

德甲 2012-02-18  纽伦堡 2 - 1 科隆 1 0  0  0  0

德甲 2012-01-21  纽伦堡 2 - 0 柏林赫塔 1 0  0  0  0

德甲 2011-11-26  纽伦堡 1 - 0 凯泽斯劳滕 0 0  0  1  0

欧U21外 2011-11-12  希腊(U21) 4 - 5 德国(U21) 1 0  0  0  0

德甲 2011-11-05  纽伦堡 1 - 2 弗赖堡 0 0  0  1  0

德国杯 2011-10-27  奥厄 1 - 2 纽伦堡 1 0  0  0  0

欧U21外 2011-10-11  圣马力诺(U21) 0 - 8 德国(U21) 2 0  0  0  0

欧U21外 2011-09-07  白俄罗斯(U21) 0 - 1 德国(U21) 1 0  0  0  0

欧U21外 2011-09-01  德国(U21) 7 - 0 圣马力诺(U21) 1 0  0  0  0

德甲 2011-08-27  纽伦堡 1 - 0 奥格斯堡 1 0  0  0  0

德甲 2011-08-07  柏林赫塔 0 - 1 纽伦堡 0 0  0  1  0

德丙 2011-05-07  德累斯顿 2 - 0 布格豪森 1 0  0  0  0

德丙 2011-04-23  德累斯顿 4 - 0 安达赫治 2 0  0  0  0

德丙 2011-04-20  云达不莱梅业余队(Am) 0 - 3 德累斯顿 1 0  0  0  0

德丙 2011-03-05  德累斯顿 3 - 0 韦恩 2 0  0  0  0

德丙 2011-02-20  德累斯顿 3 - 1 辛特侯逊 1 0  0  0  0

合计 
 
 
 
 17 0  0  3  0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/17 6:42:28