请输入您要查询的百科知识:

 

词条 约克里特
释义

球队资料

名字:约克里特

英文名:FC Jokerit

国语译名:约克里特

球场:芬奈尔体育场

所属国家:芬兰

联赛级别:芬超

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

塔米宁 Anssi Tamminen 前卫 1981-12-01 芬兰 192 72 0 0

维伦 Anssi Viren 后卫 1977-04-10 芬兰 179 71 26 0

奥斯特洛姆 Axel Orrstrom 前卫 1986-04-13 芬兰 178 73 1 0

祖贝克 David Zoubek 前卫 1974-02-03 捷克 183 76 13 0

哈拉 Heikki Haara 后卫 1982-11-20 芬兰 186 76 26 0

阿皮拉 Jori Apila 前锋 1985-02-04 芬兰     1 0

桑塔拉 Jukka Santala 中后卫 1985-09-10 芬兰 194 85 9 1

陶里艾宁 Kimmo Tauriainen 前卫 1972-03-16 芬兰 176 74 22 0

蒂马尔 Krisztian Timar 右后卫 1979-10-04 匈牙利 190 86 12 1

科尔西 Marko Kolsi 前腰 1985-01-20 芬兰 185 82 16 0

休卡 Matti Hiukka 前锋 1975-05-05 芬兰 187 82 11 1

约翰松 Mika Johansson 门将 1984-03-13 芬兰 192 90 1 0

塔瓦亚尔韦 Niklas Tarvajarvi 左边锋 1983-03-13 芬兰 185 86 25 7

拉科索宁 Pasi Laaksonen 门将 1972-08-15 芬兰 191 88 25 0

许赫塔宁 Peke Huuhtanen 前锋 1981-03-13 芬兰 183 78 23 6

西赫沃拉 Pekka Sihvola 前锋 1984-04-22 芬兰 174 66 4 0

赫林 Petri Helin 右前卫 1969-12-13 芬兰 179 83 12 1

德格雷戈里奥 Raf De Gregorio 前卫 1977-05-20 新西兰 176 75 8 2

萨尔米 Risto Salmi 前卫 1978-05-24 芬兰 181 70 8 0

伊拉-尤西拉 Sami Yla-Jussila 中前卫 1969-10-07 芬兰 178 73 11 3

兰皮宁 Teemu Lampinen 左边锋 1981-01-23 芬兰 169 65 12 0

卡尔于 Tero Karhu 后腰 1979-09-28 芬兰 182 75 19 0

尼曼 Tomi Nyman 后卫 1983-08-20 芬兰 188 80 10 0

科斯科拉 Toni Koskela 前腰 1983-02-16 芬兰 187 79 9 1

西赫沃宁 Ville Sihvonen 后卫 1974-04-01 芬兰 181 75 17 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/2 0:16:38