请输入您要查询的百科知识:

 

词条 胶州站
释义

简介

原名胶县站,站址在山东省胶州市青州西路,邮政编码266300。建于1901年。离济南站320公里,离青岛站73公里,隶属济南铁路局管辖。现为二等站。客运:办理旅客乘降;行李包裹托运。货运:办理整车、零担、集装箱货物发到。

火车时刻表

车次 类型 始发站 始发
时间 本站到
站时间 本站开
车时间 终到站 终到
时间

1064/1065 普快 威海 08:35 当天13:42 13:45 汉口 05:37

1066/1063 普快 汉口 06:46 当天23:23 23:26 威海 05:04

1130/1131 空调普快 烟台 15:28 当天18:40 18:42 西安 16:05

1132/1129 空调普快 西安 13:16 第2日11:07 11:09 烟台 14:03

1392/1393 空调普快 烟台 17:18 当天20:29 20:31 佳木斯 05:19

1394/1391 空调普快 佳木斯 08:25 第2日19:03 19:05 烟台 21:59

2244/2245 空调普快 石家庄北 20:42 第2日05:52 05:55 烟台 08:48

2246/2243 空调普快 烟台 18:02 当天20:57 21:00 石家庄北 05:40

2584/2581 空调普快 烟台 09:40 当天12:51 12:53 金华西 12:31

5018/5019 普快 烟台 08:45 当天12:09 12:12 菏泽 19:58

5020/5017 普快 菏泽 21:00 第2日05:30 05:33 烟台 09:21

5022/5023 普快 青岛 20:22 当天21:40 21:43 曹县 06:41

5024/5021 普快 曹县 19:05 第2日03:40 03:50 青岛 05:05

5026/5027 普快 青岛 07:40 当天09:59 10:02 菏泽 19:40

5028/5025 普快 菏泽 21:32 第2日05:18 05:20 青岛 06:48

5036/5037 普快 枣庄 07:50 当天15:43 15:55 烟台 19:06

5038/5035 普快 烟台 21:35 第2日00:47 00:50 枣庄 07:03

K1026/K1027 空调快速 青岛 09:50 当天10:56 11:00 兰州 19:30

K1028/K1025 空调快速 兰州 21:07 第3日06:47 06:55 青岛 08:12

K1130/K1131 空调快速 烟台 15:42 当天18:35 18:39 西安 16:05

K1132/K1129 空调快速 西安 13:16 第2日11:07 11:09 烟台 13:55

K1160/K1161 空调快速 广州 10:10 第2日18:32 18:39 烟台 21:50

K1162/K1159 空调快速 烟台 09:03 当天12:39 12:41 广州 20:51

K1184/K1181 空调快速 烟台 09:52 当天12:51 12:53 金华西 12:29

K1394/K1391 空调快速 佳木斯 08:28 第2日19:03 19:05 烟台 21:49

K286 空调快速 烟台 23:00 第2日03:20 03:23 北京 13:34

K411 空调快速 北京 22:33 第2日08:29 08:35 威海 13:41

K412 空调快速 威海 20:58 第2日02:07 02:23 北京 12:26

K415/K414 空调快速 扬州 09:22 当天20:16 20:18 青岛 21:53

K416/K413 空调快速 青岛 08:15 当天09:29 09:36 扬州 20:50

K762/K763 空调快速 徐州 20:28 第2日04:07 04:09 烟台 07:18

K764/K761 空调快速 烟台 22:40 第2日02:28 02:31 徐州 10:20

K8263 快速 济南 12:40 当天16:19 16:21 威海 21:12

K8264 快速 威海 22:00 第2日03:03 03:05 济南 06:30

K8274/K8271 快速 烟台 08:55 当天11:45 11:47 日照 22:50

K8292 快速 烟台 22:30 第2日01:45 01:51 济南 06:18

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/1 18:20:53