请输入您要查询的百科知识:

 

词条 聂蓉乌戈·阿曼多·坎帕
释义

乌戈·阿曼多·坎帕纳罗 足球运动员

简介

姓名: 乌戈·阿曼多·坎帕纳罗

英文名: Hugo Armando Campagnaro

性别: 男

国籍: 阿根廷

出生城市:

出生日期: 1980年6月27日

身高: 181cm

体重: 85kg

场上位置: 后卫

场上编号: 14

所属团队: 那不斯勒

曾效力团队: 皮亚琴察

意甲赛事

个人均场技术统计

赛事 号码 位置 首发 均场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

意甲 14 后卫 24 87' 0 0 6 43 0 0 47 48 10 0 0

个人技术统计

时间 比赛 类型 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

4月3日 那不勒斯 4:3 拉齐奥 意甲 是 90' 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0

3月6日 那不勒斯 0:0 布雷西亚 意甲 是 90' 0 0 1 6 0 0 2 7 0 0 0

3月1日 AC米兰 3:0 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0

2月13日 罗马 0:2 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0

2月3日 切沃 2:0 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 0 2 0 0 3 4 0 0 0

1月30日 那不勒斯 4:0 桑普 意甲 是 90' 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0

1月23日 巴里 0:2 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 1 2 0 0 1 3 1 0 0

1月16日 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 意甲 是 90' 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0

1月10日 那不勒斯 3:0 尤文图斯 意甲 是 90' 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

1月7日 国际米兰 3:1 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 0 5 0 0 3 1 1 0 0

12月12日 热那亚 0:1 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0

11月28日 乌迪内斯 3:1 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0

11月22日 那不勒斯 4:1 博洛尼亚 意甲 是 90' 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0

11月14日 拉齐奥 2:0 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 0

11月11日 卡利亚里 0:1 那不勒斯 意甲 否 30' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11月7日 那不勒斯 2:0 帕尔玛 意甲 是 90' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

10月31日 布雷西亚 0:1 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0

10月26日 那不勒斯 1:2 AC米兰 意甲 是 90' 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

10月17日 卡塔尼亚 1:1 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0

10月3日 那不勒斯 2:0 罗马 意甲 是 89' 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

9月26日 切塞纳 1:4 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 0 3 0 0 4 1 0 0 0

9月23日 那不勒斯 1:3 切沃 意甲 是 90' 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0 0

9月20日 桑普 1:2 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0

9月13日 那不勒斯 2:2 巴里 意甲 是 90' 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

8月30日 佛罗伦萨 1:1 那不勒斯 意甲 是 90' 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/4 4:18:40