请输入您要查询的百科知识:

 

词条 卡坦扎罗足球俱乐部
释义

球队资料

名字:卡坦扎罗足球俱乐部

英文名:Catanzaro

国语译名:卡坦扎罗足球俱乐部

球场:尼古拉·塞拉沃洛球场

所属国家:意大利

联赛级别:意丙附加赛

球队阵容

球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场次数 进球数

贝拉尔迪 Emanuele Belardi 门将 1977-10-09 意大利 187 80 36 0

阿纳尼亚 Luca Anania 门将 1980-06-21 意大利 183 76 8 0

德尔格罗索 Alessandro Del Grosso 右后卫 1972-08-27 意大利 185 75 13 0

佩利科里 Alessandro Pellicori 前锋 1981-07-22 意大利 181 75 7 0

拉迪 Alessandro Radi 右后卫 1982-08-19 意大利 186 82 3 0

苏西 Andrea Sussi 后卫 1973-10-23 意大利 176 74 22 0

内尔沃 Carlo Nervo 前卫 1971-10-29 意大利 182 74 18 0

因布里亚尼 Carmelo Imbriani 中锋 1976-02-10 意大利 180 70 11 0

阿达米 Cristian Adami 后卫 1976-12-20 意大利 179 74 13 0

科尔多内 Davide Cordone 右前卫 1971-08-17 意大利 190 80 3 0

德西蒙内 Domenico De Simone 中前卫 1975-06-10 意大利 181 76 30 1

文图雷利 Emanuele Venturelli 中后卫 1972-03-08 意大利 186 76 11 0

迈塔吉 Florian Myrtaj 前锋 1975-09-15 阿尔巴尼亚 183 74 12 0

卡尔齐 Giampaolo Calzi 前卫 1985-09-09 意大利 
 
 8 0

科罗纳 Giorgio Corona 前锋 1974-05-15 意大利 190 83 40 14

格雷科 Giuseppe Greco 前锋 1983-08-06 意大利 182 75 8 1

鲁索 Giuseppe Russo 前卫 1983-06-27 意大利 183 74 12 1

塞卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 1983-03-24 意大利 185 77 37 0

奥洛伦莱克 Mathew Olorunleke 右后卫 1983-10-04 尼日利亚 183 75 12 0

乌尔巴诺 Orlando Urbano 后卫 1984-06-09 意大利 182 77 13 0

吉西 Riccardo Gissi 中前卫 1980-03-23 意大利 179 75 31 1

吉安诺内 Rocco Giannone 前卫 1983-07-21 意大利 181 74 12 0

瓦宁 Ronaldo Vanin 前卫 1983-01-31 巴西 179 72 18 1

德乌尔索 Salvatore D'Urso 门将 1984-11-03 意大利 184 82 1 0

米塞利 Salvatore Miceli 右前卫 1974-03-05 意大利 175 74 24 1

里萨多 Simone Rizzato 前腰 1981-09-21 意大利 174 65 21 0

德安杰利斯 Stefano De Angelis 左后卫 1974-05-23 意大利 178 72 12 0

迪塞萨雷 Valerio Di Cesare 中后卫 1983-05-23 意大利 187 76 5 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/24 21:20:22