请输入您要查询的百科知识:

 

词条 墨西哥总统
释义

职位概述

1917年2月5日颁布了强化国家与政府权力的《墨西哥合众国宪法》。该宪法于同年5月1日起生效并执行至今。根据宪法规定,国家为总统制的联邦共和体制,立法、行政和司法三权分立;总统是国家元首和政府首脑,执掌国家最高行政权;总统为武装力量最高统帅,有权宣布“紧急状态”和“战争状态”,决定兵力调动、国防开支和将级以上将领任命等。总统由直接普选产生,任期6年,终身不得再任。墨西哥总统选举只进行一轮投票,获得简单多数的候选人直接成为选举的获胜者。按照墨选举法的规定,上述结果还需得到墨联邦选举法院的确认。

历任总统

# 总统 即任 离任 党派

1 瓜达卢佩·维克托里亚 1824年10月10日 1829年3月31日 自由派

2 比森特·格雷罗 1829年3月31日 1829年12月4日 自由派

3 何塞·马里亚·博卡内格拉 1829年12月4日 1829年12月23日 自由派

4 佩德罗·维莱斯 1829年12月23日 1829年12月31日 自由派

5 安纳塔西奥·布斯塔曼特 1829年12月31日 1832年8月13日 保守派

6 梅尔乔·穆斯基斯 1832年8月13日 1832年12月25日 自由派

7 曼努埃尔·戈麦斯·佩德拉萨 1832年12月25日 1833年4月1日 自由派

8 瓦伦丁·戈麦斯·法里亚斯 1833年4月1日 1833年5月15日 自由派

9 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 1833年5月15日 1835年1月27日 保守-自由派

10 米格尔·巴拉冈 1835年1月27日 1836年3月1日 Liberal

11 何塞·胡斯托·科罗 1836年3月1日 1837年4月18日 Liberal

12 安纳塔西奥·布斯塔曼特 1837年4月18日 1839年3月10日 Conservative

13 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 1839年3月10日 1839年7月11日 Conservative-Liberal

14 安纳塔西奥·布斯塔曼特 1839年7月11日 1841年9月21日 Conservative

15 弗朗西斯科·哈维尔·埃切维里亚 1841年9月21日 1841年10月10日 Conservative

16 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 1841年10月10日 1842年10月25日 Conservative-Liberal

17 尼古拉斯·布拉沃 1842年10月25日 1843年3月4日 Conservative

18 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 1843年3月4日 1843年10月3日 Conservative-Liberal

19 瓦伦丁·卡纳利索 1843年10月3日 1844年6月4日 Liberal

20 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 1844年6月4日 1844年9月11日 Conservative-Liberal

21 何塞·华金·埃雷拉 1844年9月11日 1846年1月2日 Liberal

22 马里亚诺·帕雷德斯 1846年1月2日 1846年7月27日 Conservative

23 何塞·马里亚诺·德·萨拉斯 1846年7月27日 1846年12月24日 Liberal

24 瓦伦丁·戈麦斯·法里亚斯 1846年12月24日 1847年3月20日 Liberal

25 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 1847年3月20日 1847年9月15日 Conservative-Liberal

26 佩德罗·马里亚·德·安纳亚 1847年9月15日 1848年1月8日 Liberal

27 曼努埃尔·德拉佩尼亚·伊·佩尼亚 1848年1月8日 1848年5月13日 Liberal

28 何塞·华金·埃雷拉 1848年5月13日 1851年1月15日 Liberal

29 马里亚诺·阿里斯塔 1851年1月15日 1853年1月6日 Conservative

30 胡安·鲍蒂斯塔·塞瓦略斯 1853年1月6日 1853年2月8日 Liberal

31 曼努埃尔·伦瓦尔迪尼 1853年2月8日 1853年4月20日 Conservative

32 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 1853年4月20日 1855年8月15日 Conservative-Liberal

33 马丁·卡雷拉 1855年8月15日 1855年9月12日 Liberal

34 罗幕洛·迪亚斯·德拉维加 1855年9月12日 1855年10月3日 Conservative

35 胡安·阿尔瓦雷斯 1855年10月3日 1856年9月15日 Liberal

36 伊格纳西奥·科蒙福特 1856年9月15日 1858年1月21日 Liberal

37 费利克斯·苏洛亚加 1858年1月21日 1859年1月21日 Liberal

38 曼努埃尔·罗布莱斯·佩苏埃拉 1858年12月24日 1859年1月21日 Conservative

39 费利克斯·苏洛亚加 1859年1月21日 1859年2月2日 Liberal

40 米格尔·米拉蒙 1859年2月2日 1861年3月 Conservative

41 贝尼托·华雷斯 1861年3月 1864年4月10日 Liberal

# 总统 即任 离任 党派

41 贝尼托·华雷斯 1867年6月19日 1872年7月18日 Liberal

42 塞巴斯蒂安·莱尔多·德·特哈达 1872年7月18日 1876年11月20日 Liberal

43 波菲里奥·迪亚斯 1876年11月20日 1880年11月30日 Liberal

44 曼努埃尔·冈萨雷斯 1880年12月1日 1884年12月1日 Liberal

45 波菲里奥·迪亚斯 1884年12月1日 1911年5月25日 Liberal

46 弗兰西斯科·莱昂·德拉瓦拉 1911年5月25日 1911年11月6日 Democratic Liberal

47 弗兰西斯科·马德罗 1911年11月6日 1913年2月18日 Anti-reelectionist (Progressive Constitutional)

48 佩德罗·拉斯库拉因 1913年2月18日 1913年2月18日 Anti-reelectionist (Progressive Constitutional)

49 维克托里亚诺·韦尔塔 1913年2月19日 1914年7月14日 Democratic Liberal

50 弗兰西斯科·S·卡尔瓦哈尔 1914年7月14日 1914年8月13日 Democratic Liberal

51 尤拉利奥·古铁雷斯 1914年11月6日 1915年1月16日No Party

52 罗克·冈萨雷斯·加尔萨 1915年1月16日 1915年6月9日No Party

53 弗兰西斯科·拉戈斯·查萨罗 1915年6月10日 1915年1月10日No Party

54 维努斯蒂亚诺·卡兰萨·德拉加萨 1917年8月20日 1920年5月21日 墨西哥民主党
Partido Liberal Constitucionalista

55 阿道弗·德拉韦尔塔 1920年6月1日 1920年12月1日 墨西哥民主党

56 阿尔瓦罗·奥布雷贡 1920年12月1日 1924年12月1日 Laborist

57 普鲁塔尔科·埃利亚斯·卡列斯 1924年12月1日 1928年12月1日 Laborist

58 埃米利奥·波特斯·基尔 1928年12月1日 1930年2月5日 革命制度党(PNR)

59 帕斯夸尔·奥尔蒂斯·卢比奥 1930年2月5日 1932年9月3日 PNR

60 阿贝拉尔多·卢汉·罗德里格斯 1932年9月3日 1934年12月1日 PNR

61 拉萨罗·卡德纳斯 1934年12月1日 1940年12月1日 革命制度党(PNR)

62 曼努埃尔·阿维拉·卡马乔 1940年12月1日 1946年12月1日 墨西哥革命党(PRM)

63 米格尔·阿莱曼·巴尔德斯 1946年12月1日 1952年12月1日 PRI

64 阿道夫·鲁伊斯·科尔蒂内斯 1952年12月1日 1958年12月1日 PRI

65 阿道夫·洛佩斯·马特奥斯 1958年12月1日 1964年12月1日 PRI

66 古斯塔沃·迪亚斯·奥尔达斯 1964年12月1日 1970年12月1日 PRI

67 路易斯·埃切维里亚·阿尔瓦雷斯 1970年12月1日 1976年12月1日 PRI

68 何塞·洛佩斯·波蒂略 1976年12月1日 1982年12月1日 PRI

69 米格尔·德拉马德里 1982年12月1日 1988年12月1日 PRI

70 卡洛斯·萨利纳斯 1988年12月1日 1994年12月1日 PRI

71 埃内斯托·塞迪略 1994年12月1日 2000年12月1日 PRI

72 比森特·福克斯·克萨达 2000年12月1日 2006年12月1日 国家行动党(PAN)

73 费利佩·卡尔德龙 (President-Elect) 2006年12月1日 
President-Elect (任期到[[2012年12月1日 ]]) PAN

现任总统

费利佩·卡尔德龙·伊诺霍萨(Felipe de Jesús Calderón Hinojosa),墨西哥现任总统。1962年8月18日生于米却肯州州府莫雷利亚市。美国哈佛大学公共管理硕士、墨西哥自治理工学院经济学硕士。1988年当选首都联邦区议会议员。1991、2000年两次当选联邦众议员。2003年2月至9月任全国公共工程和服务银行行长。2003年9月至2004年5月任能源部长。年轻时即在父亲影响下加入国家行动党。上世纪90年代初进入该党全国执委会,历任全国执委会青年书记、学习书记、驻联邦选举委员会党代表、总书记(1993年)、党主席(1996—1999年)等职。2006年7月作为国家行动党候选人参加大选获胜,同年12月1日就职,任期至2012年12月1日。已婚,夫人玛加丽塔·萨瓦拉(Margarita Zavala),曾任联邦众议员。有2子1女。

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/15 10:15:56