请输入您要查询的百科知识:

 

词条 罗比·詹姆斯
释义

个人简介

姓名:罗比·詹姆斯

英文名:Robbie James

生日:1957-03-23

场上位置:前腰

身高:180厘米

体重:82公斤

惯用脚:右脚

出生地:斯旺西(威尔士)

国籍:威尔士

代表国家队:出场47次,进7球

欧洲三大杯:出场12次,进2球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

职业生涯

赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名

1995/96 勒内利   35 1 威尔士 1 21

1994/95 巴里城   32 1 威尔士 1 7

1993/94 加的夫城   9 0 英格兰 3 19

1992/93 加的夫城   42 2 英格兰 4 1

1991/92 布拉德福德   43 3 英格兰 3 16

1990/91 布拉德福德   46 3 英格兰 3 8

1989/90 斯旺西城   30 4 英格兰 3 17

1988/89 斯旺西城   41 9 英格兰 3 12

1987/88 斯旺西城   19 3 英格兰 4 6

1987/88 莱斯特   23 0 英格兰 2 13

1986/87 女王公园流浪者   39 1 英格兰 1 16

1985/86 女王公园流浪者   28 1 英格兰 1 13

1984/85 女王公园流浪者   20 2 英格兰 1 19

1984/85 斯托克城   8 0 英格兰 1 22

1983/84 斯托克城   40 6 英格兰 1 18

1982/83 斯旺西城   40 9 英格兰 1 21

1981/82 斯旺西城   42 14 英格兰 1 6

1980/81 斯旺西城   35 8 英格兰 2 3

1979/80 斯旺西城   29 6 英格兰 2 12

1978/79 斯旺西城   43 14 英格兰 3 3

1977/78 斯旺西城   42 16 英格兰 4 3

1976/77 斯旺西城   46 14 英格兰 4 5

1975/76 斯旺西城   45 8 英格兰 4 11

1974/75 斯旺西城   42 8 英格兰 4 22

1973/74 斯旺西城   29 2 英格兰 4 14

1972/73 斯旺西城   1 0 英格兰 3 23

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/25 12:16:33