请输入您要查询的百科知识:

 

词条 王思章
释义

王思章,上海西洋俱乐部队员。

中文名:王思章

国籍:中国

出生日期:1983.07

身高:1.93m

体重:88kg

运动项目:cba

所属运动队:上海西洋俱乐部

性别:男

俱乐部号码:13

位置:前锋

有关报道

经济杠杆的作用还是决定性的

走出上海东方队的训练馆,王思章感到有些怅然,球馆里一群刚刚从青年队调上来的年轻球员正在热火朝天地练习着,这样一群年轻的队友显然不是留下来的理由。尽管在接受采访时,王思章一再表示,钱并不是他从东方队出走CBL佛山凤铝队的惟一理由,但是当竞技与经济的天平严重失衡时,经济杠杆的作用是决定性的。

一支拿过冠军的球队会让人联想到低薪的

王思章:原来姚明在的时候上海队的薪水就不是很高,不过因为我们是冠军队伍而掩盖了一切,一些其他的奖金啊什么的加在一起后和其他收入相对较高的球队差不多。但是他们不是冠军球队,我们是冠军球队却和他们的收人一样有点让人不能接受。现在球队的成绩没有原来好了,薪水和人家就没法比了。

上海队的薪水应该也属于CBA的中上水平

王思章:我不知道这个“中上”是怎么得出来的,以前可能还是,但是现在早就不是了,我敢说上海队就是CBA里面资金投入垫底的球队之一。大家都以为上海队处在这么大的城市,原来还是冠军,理应是支高投入的球队,其实并不是大家想的那样。我们和别人说起我们的工资人家都觉得不可思议。

06-07 赛季技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻

篮板 防守

篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

场均 上海东方 33 1 28.3 50.2% 37.6% 80% 1.39 2.48 1.09 0.03 0.21 1.42 2 10.9

总和 上海东方 33 33 937 95-189 41-109 48-60 46 82 36 1 7 47 66 361

05-06 赛季技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻

篮板 防守

篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

场均 上海东方 35 1 0 61.1% 44.8% 78.3% 0.71 1.17 0.42 0 0.05 1.11 1.94 8.4

总和 上海东方 35 35 0 74-121 39-87 29-37 25 41 15 0 2 39 68 294

06-07赛季每场数据

06-07赛季得分曲线图

对手 首发 时间 投篮

中-投 3分

中-投 罚球

中-投 进攻

篮板 防守

篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-02-28 主场 82-95 广东宝玛仕 是 23:45 2-5 2-4 0-0 2 3 1 1 0 6 4 10

2007-02-25 主场 86-91 广东宝玛仕 是 46:13 4-7 1-4 0-0 3 2 1 2 1 1 2 11

2007-02-23 客场 107-114 广东宝玛仕 是 40:37 3-6 2-4 1-2 1 3 1 1 0 3 1 13

2007-02-07 客场 114-120 北京首钢 是 37:21 3-4 1-2 1-2 3 3 0 0 0 2 2 10

2007-02-04 客场 136-110 山西 是 38:42 5-6 3-5 5-8 1 5 0 4 0 1 1 24

2007-02-02 主场 105-101 江苏 是 42:48 7-14 0-3 2-3 1 2 2 0 0 0 1 16

2007-01-26 主场 104-94 山东 是 48:00 5-9 1-2 4-4 2 7 1 2 0 2 1 17

2007-01-24 客场 94-110 吉林东北虎 是 27:26 0-1 1-5 0-0 1 1 2 2 0 2 2 3

2007-01-21 客场 102-107 辽宁 是 24:40 2-5 0-4 0-0 0 0 0 1 0 0 0 4

2007-01-19 主场 93-96 新疆 是 44:10 9-16 1-5 2-4 3 1 1 1 0 1 4 23

2007-01-17 主场 111-102 陕西东盛 是 42:27 4-8 1-2 3-3 1 4 4 2 0 3 2 14

2007-01-14 主场 111-98 广厦 是 34:39 3-9 3-5 2-3 2 0 2 3 1 0 1 17

2007-01-12 主场 121-88 云南 是 33:49 0-3 2-2 0-0 1 3 4 1 0 0 2 6

2007-01-10 客场 65-98 广东 是 35:50 1-1 0-3 3-4 0 3 0 0 0 3 1 5

2007-01-07 主场 118-120 八一 是 38:07 1-5 1-5 4-4 0 2 1 0 0 1 5 9

2007-01-05 主场 109-90 浙江 是 27:43 3-4 3-5 0-0 1 1 0 0 0 1 2 15

2007-01-03 客场 124-127 东莞 是 23:31 3-4 0-1 0-0 0 3 2 3 1 1 0 6

2006-12-31 客场 105-110 福建 是 28:20 1-3 1-4 0-0 1 1 2 1 0 0 2 5

2006-12-29 主场 99-90 北京 是 33:07 2-4 1-3 1-2 1 4 1 2 2 1 5 8

2006-12-27 主场 129-93 山西中宇 是 20:29 1-3 3-4 2-2 0 5 2 1 0 1 2 13

2006-12-24 客场 115-121 江苏 是 32:32 2-4 1-4 0-0 1 2 3 0 0 1 0 7

2006-12-22 客场 97-113 山东 是 36:00 1-8 0-2 5-5 4 2 0 0 0 3 1 7

2006-11-01 主场 120-117 吉林东北虎 是 45:33 5-6 1-1 4-4 0 3 0 4 1 1 2 17

2006-10-29 主场 71-94 辽宁 是 40:48 4-5 2-3 0-0 2 0 0 1 0 3 3 14

2006-10-27 客场 113-102 新疆 是 36:51 5-9 0-2 2-2 1 0 0 2 0 0 3 12

2006-10-25 客场 106-94 陕西东盛 是 36:00 4-7 1-5 0-0 2 6 0 0 0 2 2 11

2006-10-22 客场 114-88 广厦 是 39:51 3-6 4-5 1-2 0 3 1 0 1 2 4 19

2006-10-20 客场 109-102 云南 是 40:48 4-7 0-1 2-2 3 0 1 0 0 1 2 10

2006-10-18 主场 82-117 广东宝玛仕 是 29:48 2-4 1-3 0-0 1 2 0 1 0 1 2 7

2006-10-15 客场 101-100 八一 是 42:05 4-7 0-1 0-0 1 4 1 0 0 0 1 8

2006-10-13 客场 96-102 浙江 是 20:27 0-2 0-1 0-0 0 2 0 2 0 1 1 0

2006-10-10 主场 111-110 东莞 是 32:05 1-5 2-4 2-2 5 5 1 0 0 3 4 10

2006-10-08 主场 86-79 福建 是 31:05 1-2 2-5 2-2 2 0 2 5 0 0 1 10

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/4 12:58:59