请输入您要查询的百科知识:

 

词条 齐思特
释义

中文名:齐思特

国籍:中国

民族:汉

出生日期:1990年1月

身高:1.8M

体重:70KG

运动项目:篮球

所属运动队:北京金隅长城

个人简介

姓名:齐思特

位置: 前锋

号码: 4

职业生涯

齐思特是一名前锋,现在效力于北京金隅长城篮球俱乐部。

近期比赛统计

(带 * 号的为在主场进行的赛事)

日期 对手 赛果 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

12月10 *河南豫光金铅 102-75 21:06 4-6 2-3 0-2 1 2 3 1 0 0 1 1 10

12月03 *八一广博文具 79-69 03:51 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

11月22 辽宁衡业 58-83 02:52 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

11月15 *云南曲靖东恒立得 89-70 10:06 0-0 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 1 0 2

11月12 *东莞嘉宏 82-75 02:26 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

11月08 江苏永联 64-68 05:50 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

11月05 *上海宝山 58-68 19:52 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 2 2 0

03月01 *辽宁衡业 63-72 16:18 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 1 1 2

02月15 *福建沃特 95-69 16:10 2-4 2-4 0-0 0 3 3 0 0 0 1 5 6

02月08 黑龙江绅达 86-90 21:27 1-5 0-3 0-0 3 3 6 1 1 0 1 3 2

01月31 辽宁衡业 75-71 19:13 2-3 0-1 2-2 0 0 0 2 0 0 0 3 6

01月29 *沈部新宇地产 73-79 30:19 0-4 0-2 0-0 0 3 3 0 1 0 1 1 0

01月25 *河南豫光金铅 76-70 32:43 1-5 1-5 1-2 1 1 2 4 0 1 1 1 4

01月22 上海宝山 75-72 33:12 1-5 0-2 0-0 0 3 3 2 2 1 2 1 2

01月18 云南曲靖东恒立得 64-40 31:31 1-3 1-2 1-2 0 4 4 0 0 0 6 3 4

01月15 *江苏永联 66-56 29:09 2-7 1-3 3-3 0 3 3 1 2 0 5 2 8

12月26 *山东体彩 89-61 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 6 5 0 1 0 3 6

12月18 河南豫光金铅 82-80 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 5 5 2 0 2 3 9

12月21 沈部新宇地产 83-57 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 5 5 1 0 4 2 7

12月25 *辽宁衡业 68-82 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 4 5 2 0 4 0 7

01月01 浙江稠州银行 58-56 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 3 5 1 0 1 0 8

01月04 福建沃特 64-91 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 8 5 1 0 3 3 15

01月08 *八一广博文具 58-55 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 2 5 2 0 1 2 0

12月14 *上海宝山 82-73 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 2 5 2 0 1 1 7

12月08 江苏永联 72-79 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 4 5 0 0 3 1 8

12月05 东莞嘉宏 61-58 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 3 5 0 0 0 1 2

01月05 *东莞嘉宏 65-76 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 2 5 2 0 0 3 7

01月02 辽宁衡业 85-59 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 6 5 2 0 2 1 4

12月29 *河南豫光金铅 91-83 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 3 5 2 0 4 0 16

12月22 江苏永联 66-74 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 5 5 1 0 7 4 8

12月19 八一广博文具 82-57 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 3 5 1 0 2 0 7

11月21 *浙江稠州银行 81-66 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 4 5 1 0 2 1 10

11月17 上海宝山 70-65 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 4 5 1 0 1 3 3

11月14 云南曲靖东恒立得 58-62 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 4 5 0 0 2 3 4

11月08 *黑龙江绅达 68-49 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 2 5 0 0 1 1 0

01月09 黑龙江绅达 68-84 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 1 5 0 0 1 4 3

01月12 沈部新宇地产 85-101 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 2 5 0 0 2 1 5

01月16 *云南曲靖东恒立得 71-64 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 1 5 1 0 1 2 2

02月23 *辽宁衡业 71-69 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 4 5 4 0 3 2 7

02月12 东莞嘉宏 84-65 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 2 5 1 0 5 4 11

02月09 *辽宁衡业 80-88 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 1 5 3 0 3 1 8

02月06 河南豫光金铅 75-68 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 3 5 0 0 1 2 0

02月02 山东体彩 67-86 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 1 5 1 0 1 2 2

01月30 *江苏永联 64-76 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 4 5 0 0 3 3 0

01月26 *八一广博文具 56-65 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 3 5 1 0 2 0 1

01月23 浙江稠州银行 61-70 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 3 5 0 0 3 3 9

01月19 *上海宝山 87-72 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 2 5 0 0 0 1 2

11月10 *沈部新宇地产 64-57 17:49 3-7 1-3 1-4 0 2 1 5 0 0 2 1 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/31 11:19:01