请输入您要查询的百科知识:

 

词条 嘉兴站
释义

嘉兴火车站

在浙江省嘉兴市车站路,邮政编码314000。建于1909年。离上海站110公里,离杭州站91公里,隶属上海铁路局杭州铁路分局管辖。现为二等站。客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到;不办理石灰到达。

列车时刻表

车次 始发站 始发时间 经 过 站 终到站 终到时间

车站名 到达时间 发车时间

K8401/K8404 亳州 11:28 嘉兴 第2日00:35 00:41 温州 第2日10:05

2002 福州 11:34 嘉兴 第2日03:04 03:06 南京西 第2日08:45

K1187/K1186 九江 16:15 嘉兴 第2日03:40 03:44 上海南 第2日05:11

K80 昆明 16:36 嘉兴 第3日03:52 03:55 上海南 第3日05:17

K512 三亚 16:50 嘉兴 第3日04:39 04:48 上海南 第3日05:42

K150 湛江 22:35 嘉兴 第3日05:04 05:07 上海南 第3日06:11

K288 南昌 21:11 嘉兴 第2日05:14 05:17 上海南 第2日06:24

K13/K12 武昌 16:15 嘉兴 第2日05:57 06:01 上海南 第2日07:39

K75/K78 长春 17:17 嘉兴 第3日06:06 06:10 宁波东 第3日12:07

T212 深圳 13:28 嘉兴 第2日06:16 06:19 上海南 第2日07:11

Z25/Z28 武昌 21:46 嘉兴 第2日06:31 06:33 上海南 第2日07:18

K8371 淮北 19:40 嘉兴 第2日06:42 06:46 江山 第2日12:53

K272 井冈山 18:15 嘉兴 第2日06:45 06:49 上海南 第2日08:13

K164 福州 16:02 嘉兴 第2日06:53 06:57 上海南 第2日08:07

K1249/K1252 重庆 16:37 嘉兴 第3日07:04 07:08 上海南 第3日08:35

K833 上海南 06:25 -- -- -- 贵阳 第2日10:20

T31 北京 16:56 嘉兴 第2日07:40 07:43 杭州 第2日08:40

K8457 徐州 20:50 嘉兴 第2日07:48 07:52 江山 第2日13:57

K135/K138 长沙 18:36 嘉兴 第2日07:49 07:53 上海南 第2日08:45

K470 赣州 17:43 嘉兴 第2日07:59 08:02 苏州 第2日11:10

K1184/K1181 烟台 09:40 嘉兴 第2日07:58 08:04 金华西 第2日12:29

T170 广州 13:58 嘉兴 第2日08:08 08:11 上海南 第2日09:19

1344/1341 齐齐哈尔 16:52 嘉兴 第3日08:11 08:15 杭州 第3日09:30

K760 衡阳 17:16 嘉兴 第2日08:33 08:37 上海南 第2日09:52

K534/K535 怀化 10:08 嘉兴 第2日08:45 08:48 上海南 第2日10:26

K752/K753 汉口 15:16 嘉兴 第2日08:56 09:05 上海南 第2日11:09

T102 深圳 15:40 嘉兴 第2日09:11 09:14 上海南 第2日10:02

K149 上海南 08:49 -- -- -- 湛江 第2日15:45

K511 上海南 09:12 -- -- -- 三亚 第2日22:17

K1185 上海南 09:05 嘉兴 当日10:11 10:15 南昌 当日20:19

K576 邵阳 16:30 嘉兴 第2日10:20 10:23 上海南 第2日11:29

K124/K121 十堰 12:30 嘉兴 第2日10:30 10:33 上海南 第2日11:44

K182 昆明 18:24 嘉兴 第3日10:40 10:45 上海南 第3日11:59

T112/T113 杭州 09:53 嘉兴 当日10:51 10:55 兰州 第2日12:25

K73/K72 重庆北 07:46 嘉兴 第2日10:52 10:58 上海南 第2日12:15

K112 贵阳 09:49 嘉兴 第2日11:25 11:29 上海南 第2日12:32

K808 怀化 16:15 嘉兴 第2日11:36 11:40 上海南 第2日12:47

T169 上海南 11:13 -- -- -- 广州 第2日05:35

K254/K251 宜昌 13:45 嘉兴 第2日12:01 12:05 上海南 第2日13:14

K1251/K1250 上海南 11:02 嘉兴 当日12:13 12:17 重庆 第3日05:01

K533/K536 上海南 11:31 -- -- -- 怀化 第2日11:30

K352/K353 成都 23:30 嘉兴 第3日12:25 12:30 上海南 第3日13:59

T211 上海南 11:51 -- -- -- 深圳 第2日06:04

K163 上海南 12:16 -- -- -- 福州 第2日05:18

K740 昆明 21:49 嘉兴 第3日13:32 13:37 上海南 第3日15:22

K751/K754 上海南 12:44 嘉兴 当日13:43 13:54 麻城 第2日05:26

T78 桂林 19:11 嘉兴 第2日14:07 14:12 上海南 第2日15:13

K71/K74 上海南 13:26 -- -- -- 重庆北 第2日20:08

T101 上海南 13:40 -- -- -- 深圳 第2日08:55

T284/T281 包头 11:50 嘉兴 第2日14:34 14:38 杭州 第2日15:51

K538 南宁 10:55 嘉兴 第2日14:40 14:43 上海南 第2日15:37

K123/K122 上海南 13:54 -- -- -- 十堰 第2日11:12

K1374/K1375 怀化 14:27 嘉兴 第2日14:59 15:03 上海南 第2日15:55

1342/1343 杭州 14:05 嘉兴 当日15:11 15:16 齐齐哈尔 第3日08:52

K575 上海南 14:20 嘉兴 当日15:14 15:18 邵阳 第2日09:27

K198/K199 龙岩 18:00 嘉兴 第2日15:26 15:30 上海南 第2日16:37

K496 贵阳 15:16 嘉兴 第2日15:39 15:43 上海南 第2日16:47

K807 上海南 14:38 -- -- -- 怀化 第2日12:00

T114/T111 兰州 14:33 嘉兴 第2日15:56 16:00 杭州 第2日17:07

K253/K252 上海南 15:37 嘉兴 当日16:34 16:38 宜昌 第2日15:22

K111 上海南 15:47 嘉兴 当日16:42 16:48 贵阳 第2日18:24

K181 上海南 15:57 -- -- -- 昆明 第3日09:04

T77 上海南 16:25 -- -- -- 桂林 第2日12:15

K759 上海南 16:04 嘉兴 当日17:16 17:20 衡阳 第2日08:41

K537 上海南 16:49 -- -- -- 南宁 第2日21:05

K137/K136 上海南 16:55 -- -- -- 长沙 第2日07:08

K1373/K1376 上海南 17:05 嘉兴 当日17:57 18:00 怀化 第2日18:00

K469 苏州 15:15 嘉兴 当日18:10 18:14 赣州 第2日08:15

T282/T283 杭州 17:19 嘉兴 当日18:15 18:20 包头 第2日21:48

2001 南京西 12:10 嘉兴 当日18:17 18:21 福州 第2日11:32

K351/K354 上海南 17:34 -- -- -- 成都 第3日05:20

T7788/T7785 泰州 11:16 嘉兴 当日18:54 18:58 杭州 当日20:16

T32 杭州 18:25 -- -- -- 北京 第2日09:53

K271 上海南 18:12 -- -- -- 井冈山 第2日08:23

K8402/K8403 温州 11:05 嘉兴 当日19:25 19:28 阜阳 第2日07:17

K79 上海南 18:24 嘉兴 当日19:30 19:35 昆明 第3日07:26

K495 上海南 18:52 -- -- -- 贵阳 第2日22:50

K1182/K1183 金华西 16:25 嘉兴 当日20:00 20:05 烟台 第2日19:05

K11/K14 上海南 19:20 嘉兴 当日20:15 20:20 武昌 第2日11:35

K76/K77 宁波东 16:40 嘉兴 当日20:15 20:20 长春 第3日09:11

K8372 江山 14:55 嘉兴 当日20:22 20:26 淮北 第2日07:11

K527 南京西 14:38 嘉兴 当日20:25 20:30 广州 第2日18:10

K739 上海南 19:43 嘉兴 当日20:43 20:46 昆明 第3日09:26

K959 上海南 19:04 -- -- -- 南宁 第3日02:10

K1227 上海南 20:11 -- -- -- 南昌 第2日07:54

K8458 江山 15:30 嘉兴 当日21:15 21:19 徐州 第2日07:20

K197/K200 上海南 20:47 嘉兴 当日21:40 21:43 龙岩 第2日16:50

K287 上海南 21:00 嘉兴 当日21:53 21:57 南昌 第2日06:48

Z27/Z26 上海南 21:46 -- -- -- 武昌 第2日07:25

嘉兴汽车站

嘉兴汽车站时刻表

出发站 到达站 出发时间 里程 全程票价

嘉兴 - 湖州 湖州 05:50 91 18.0

嘉兴 - 盐城 盐城 05:50 391 79.0

嘉兴 - 张家港 张家港 06:00 161 43.0

嘉兴 - 平望 平望 06:00 32 8.0

嘉兴 - 信阳 信阳 06:05 875 151.0

嘉兴 - 常州 常州 06:05 183 49.0

嘉兴 - 安庆 安庆 06:10 478 105.0

嘉兴 - 兴化 兴化 06:10 352 81.0

嘉兴 - 龙游 龙游 06:15 320 80.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 06:15 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 06:20 22 7.0

嘉兴 - 淮安 淮安 06:20 431 103.0

嘉兴 - 湖州 湖州 06:25 91 28.0

嘉兴 - 太仓 太仓 06:25 131 35.0

嘉兴 - 宣城 宣城 06:25 244 67.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 06:25 23 6.0

嘉兴 - 西平 西平 06:30 1036 196.0

嘉兴 - 海门 海门 06:30 221 62.0

嘉兴 - 奉贤 奉贤 06:30 83 25.0

嘉兴 - 诸暨 诸暨 06:35 198 40.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 06:35 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 06:40 22 7.0

嘉兴 - 江阴 江阴 06:40 176 47.0

嘉兴 - 平望 平望 06:40 32 8.0

嘉兴 - 吴中 吴中 06:45 76 16.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 06:45 23 6.0

嘉兴 - 江山 江山 06:45 393 88.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 06:50 22 7.0

嘉兴 - 淳安 淳安 06:50 270 54.0

嘉兴 - 盐城 盐城 06:50 297 91.0

嘉兴 - 苏州 苏州 06:50 76 26.0

嘉兴 - 宜兴 宜兴 06:50 166 48.0

嘉兴 - 丹阳 丹阳 06:55 218 63.0

嘉兴 - 青浦 青浦 06:55 65 20.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 06:55 23 6.0

嘉兴 - 武康 武康 06:55 100 24.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 07:00 22 7.0

嘉兴 - 常州 常州 07:00 183 49.0

嘉兴 - 屯溪 屯溪 07:00 322 85.0

嘉兴 - 湖州 湖州 07:05 91 28.0

嘉兴 - 吴中 吴中 07:05 76 16.0

嘉兴 - 练市 练市 07:05 47 11.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 07:05 23 6.0

嘉兴 - 枫泾 枫泾 07:05 35 8.0

嘉兴 - 孝丰 孝丰 07:05 175 42.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 07:10 22 7.0

嘉兴 - 芜湖 芜湖 07:10 316 70.0

嘉兴 - 句容 句容 07:10 263 71.0

嘉兴 - 富阳 富阳 07:10 137 29.0

嘉兴 - 周口 周口 07:15 860 190.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 07:15 23 6.0

嘉兴 - 义乌 义乌 07:15 249 48.0

嘉兴 - 徐州 徐州 07:15 681 150.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 07:20 22 7.0

嘉兴 - 慈溪 慈溪 07:20 243 54.0

嘉兴 - 平望 平望 07:20 32 8.0

嘉兴 - 石化 石化 07:20 74 18.0

嘉兴 - 芦墟 芦墟 07:20 57 13.0

嘉兴 - 大丰 大丰 07:25 371 83.0

嘉兴 - 花林 花林 07:25 55 14.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 07:25 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 07:30 22 7.0

嘉兴 - 绍兴 绍兴 07:30 165 49.0

嘉兴 - 金山 金山 07:30 46 15.0

嘉兴 - 织里 织里 07:30 79 17.0

嘉兴 - 南京 南京 07:35 293 87.0

嘉兴 - 六安 六安 07:35 560 140.0

嘉兴 - 吴江 吴江 07:35 55 13.0

嘉兴 - 嵊州 嵊州 07:35 242 51.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 07:35 23 6.0

嘉兴 - 浦东 浦东 07:35 135 26.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 07:40 22 7.0

嘉兴 - 乐清 乐清 07:40 495 134.0

嘉兴 - 温岭 温岭 07:40 924 117.0

嘉兴 - 东阳 东阳 07:40 268 68.0

嘉兴 - 松江 松江 07:40 78 19.0

嘉兴 - 平望 平望 07:40 32 8.0

嘉兴 - 建湖 建湖 07:40 430 99.0

嘉兴 - 苏州 苏州 07:40 76 26.0

嘉兴 - 湖州 湖州 07:45 91 28.0

嘉兴 - 铜陵 铜陵 07:45 368 89.0

嘉兴 - 萧县 萧县 07:45 700 157.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 07:45 23 6.0

嘉兴 - 新市 新市 07:45 62 13.0

嘉兴 - 余姚 余姚 07:50 243 50.0

嘉兴 - 常熟 常熟 07:50 116 27.0

嘉兴 - 金华 金华 07:50 297 71.0

嘉兴 - 庐江 庐江 07:55 530 106.0

嘉兴 - 扬州 扬州 07:55 296 70.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 07:55 23 6.0

嘉兴 - 常山 常山 07:55 396 90.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 08:00 22 7.0

嘉兴 - 临安 临安 08:00 145 40.0

嘉兴 - 椒江 椒江 08:00 437 108.0

嘉兴 - 吴中 吴中 08:00 76 16.0

嘉兴 - 长兴 长兴 08:00 117 26.0

嘉兴 - 温州 温州 08:05 529 162.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 08:05 23 6.0

嘉兴 - 昆山 昆山 08:05 113 30.0

嘉兴 - 合肥 合肥 08:05 502 113.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 08:10 22 7.0

嘉兴 - 淮北 淮北 08:10 732 145.0

嘉兴 - 博望 博望 08:10 287 62.0

嘉兴 - 湖州 湖州 08:15 91 18.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 08:15 23 6.0

嘉兴 - 枫泾 枫泾 08:15 35 8.0

嘉兴 - 富阳 富阳 08:15 137 29.0

嘉兴 - 南通 南通 08:15 178 49.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 08:20 22 7.0

嘉兴 - 苏州 苏州 08:20 76 26.0

嘉兴 - 沭阳 沭阳 08:20 515 120.0

嘉兴 - 平望 平望 08:20 32 9.0

嘉兴 - 新市 新市 08:20 62 13.0

嘉兴 - 枞阳 枞阳 08:20 467 106.0

嘉兴 - 湖州 湖州 08:25 91 28.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 08:25 23 6.0

嘉兴 - 丽水 丽水 08:25 395 98.0

嘉兴 - 芦墟 芦墟 08:25 57 13.0

嘉兴 - 南浔 南浔 08:25 57 12.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 08:30 22 7.0

嘉兴 - 邳州 邳州 08:30 612 128.0

嘉兴 - 溧阳 溧阳 08:35 203 55.0

嘉兴 - 泰州 泰州 08:35 259 54.0

嘉兴 - 练市 练市 08:35 47 11.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 08:35 23 6.0

嘉兴 - 石化 石化 08:35 74 18.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 08:40 22 7.0

嘉兴 - 湖州 湖州 08:40 91 18.0

嘉兴 - 六安 六安 08:40 560 140.0

嘉兴 - 吴中 吴中 08:40 76 16.0

嘉兴 - 嵊州 嵊州 08:40 242 51.0

嘉兴 - 吴江 吴江 08:45 55 13.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 08:45 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 08:50 22 7.0

嘉兴 - 湖州 湖州 08:50 91 18.0

嘉兴 - 武康 武康 08:50 100 18.0

嘉兴 - 宿迁 宿迁 08:50 519 120.0

嘉兴 - 无为 无为 08:55 361 74.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 08:55 23 6.0

嘉兴 - 温州 温州 08:55 525 142.0

嘉兴 - 南通 南通 08:55 178 52.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 09:00 22 7.0

嘉兴 - 菱湖 菱湖 09:00 90 19.0

嘉兴 - 长兴 长兴 09:00 117 26.0

嘉兴 - 苏州 苏州 09:00 76 26.0

嘉兴 - 湖州 湖州 09:05 91 28.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 09:05 23 6.0

嘉兴 - 青浦 青浦 09:05 65 20.0

嘉兴 - 赣揄 赣揄 09:05 619 142.0

嘉兴 - 崇阳 崇阳 09:05 989 220.0

嘉兴 - 南浔 南浔 09:10 57 12.0

嘉兴 - 芦墟 芦墟 09:10 57 12.0

嘉兴 - 临沂 临沂 09:15 660 168.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 09:15 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 09:20 22 7.0

嘉兴 - 新市 新市 09:20 62 13.0

嘉兴 - 松江 松江 09:20 78 19.0

嘉兴 - 平望 平望 09:20 32 9.0

嘉兴 - 湖州 湖州 09:20 91 18.0

嘉兴 - 灵璧 灵璧 09:25 560 124.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 09:25 23 6.0

嘉兴 - 青田 青田 09:25 468 106.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 09:30 22 7.0

嘉兴 - 奉贤 奉贤 09:30 83 25.0

嘉兴 - 织里 织里 09:30 79 17.0

嘉兴 - 贵池 贵池 09:35 400 87.0

嘉兴 - 邳州 邳州 09:35 612 128.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 09:35 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 09:40 22 7.0

嘉兴 - 商丘 商丘 09:40 839 156.0

嘉兴 - 南浔 南浔 09:40 57 12.0

嘉兴 - 湖州 湖州 09:40 91 28.0

嘉兴 - 固镇 固镇 09:45 560 90.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 09:45 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 09:50 22 7.0

嘉兴 - 嘉定 嘉定 09:50 122 27.0

嘉兴 - 苏州 苏州 09:50 76 26.0

嘉兴 - 镇江 镇江 09:50 249 55.0

嘉兴 - 石化 石化 09:55 74 18.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 09:55 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 10:00 22 7.0

嘉兴 - 平江 平江 10:00 1130 260.0

嘉兴 - 双林 双林 10:00 60 14.0

嘉兴 - 平望 平望 10:00 32 8.0

嘉兴 - 苍南 苍南 10:05 637 170.0

嘉兴 - 太仓 太仓 10:05 131 35.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 10:05 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 10:10 22 7.0

嘉兴 - 湖州 湖州 10:10 91 18.0

嘉兴 - 新市 新市 10:10 62 13.0

嘉兴 - 牛头山 牛头山 10:15 165 37.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 10:15 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 10:20 22 7.0

嘉兴 - 周庄 周庄 10:20 80 19.0

嘉兴 - 金山 金山 10:20 46 15.0

嘉兴 - 湖州 湖州 10:25 91 28.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 10:25 23 6.0

嘉兴 - 宁国 宁国 10:30 235 51.0

嘉兴 - 路桥 路桥 10:30 433 93.0

嘉兴 - 南浔 南浔 10:35 57 12.0

嘉兴 - 武康 武康 10:35 100 24.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 10:35 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 10:40 22 7.0

嘉兴 - 苏州 苏州 10:40 76 26.0

嘉兴 - 平望 平望 10:40 32 8.0

嘉兴 - 常熟 常熟 10:40 116 32.0

嘉兴 - 同山 同山 10:45 216 53.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 10:45 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 10:50 22 7.0

嘉兴 - 湖州 湖州 10:50 91 18.0

嘉兴 - 练市 练市 10:50 47 11.0

嘉兴 - 枫泾 枫泾 10:50 35 8.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 10:55 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 11:00 22 7.0

嘉兴 - 平望 平望 11:00 32 8.0

嘉兴 - 武汉 武汉 11:00 850 176.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 11:05 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 11:10 22 7.0

嘉兴 - 湖州 湖州 11:10 91 28.0

嘉兴 - 青浦 青浦 11:15 65 20.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 11:15 23 6.0

嘉兴 - 苏州 苏州 11:20 76 26.0

嘉兴 - 大悟 大悟 11:20 968 178.0

嘉兴 - 花林 花林 11:20 55 14.0

嘉兴 - 平望 平望 11:20 32 8.0

嘉兴 - 石化 石化 11:20 74 18.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 11:25 22 7.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 11:25 23 6.0

嘉兴 - 牛头山 牛头山 11:30 165 47.0

嘉兴 - 松江 松江 11:30 78 19.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 11:35 23 6.0

嘉兴 - 洛阳 洛阳 11:40 1224 287.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 11:45 22 7.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 11:45 23 6.0

嘉兴 - 枫泾 枫泾 11:45 35 8.0

嘉兴 - 湖州 湖州 11:50 91 28.0

嘉兴 - 双林 双林 11:50 60 14.0

嘉兴 - 吴中 吴中 11:50 76 16.0

嘉兴 - 新市 新市 11:55 62 13.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 11:55 23 6.0

嘉兴 - 北林场 北林场 12:00 162 34.0

嘉兴 - 张家港 张家港 12:00 161 43.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 12:05 22 7.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 12:05 23 6.0

嘉兴 - 柘城 柘城 12:05 819 184.0

嘉兴 - 苏州 苏州 12:10 76 26.0

嘉兴 - 句容 句容 12:10 263 71.0

嘉兴 - 海门 海门 12:15 221 62.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 12:15 23 6.0

嘉兴 - 兴化 兴化 12:20 352 81.0

嘉兴 - 奉贤 奉贤 12:20 83 25.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 12:25 22 7.0

嘉兴 - 宣城 宣城 12:25 244 67.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 12:25 23 6.0

嘉兴 - 吴江 吴江 12:25 55 13.0

嘉兴 - 湖州 湖州 12:25 91 28.0

嘉兴 - 绍兴 绍兴 12:30 165 49.0

嘉兴 - 临沂 临沂 12:30 660 168.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 12:35 22 7.0

嘉兴 - 石化 石化 12:35 74 18.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 12:35 23 6.0

嘉兴 - 孝丰 孝丰 12:40 175 42.0

嘉兴 - 平望 平望 12:40 32 9.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 12:45 22 7.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 12:45 23 6.0

嘉兴 - 武康 武康 12:45 100 24.0

嘉兴 - 太仓 太仓 12:45 131 35.0

嘉兴 - 宜兴 宜兴 12:50 166 48.0

嘉兴 - 慈溪 慈溪 12:50 243 54.0

嘉兴 - 常熟 常熟 12:50 116 27.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 12:55 22 7.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 12:55 23 6.0

嘉兴 - 嵊州 嵊州 12:55 242 51.0

嘉兴 - 芦墟 芦墟 12:55 57 13.0

嘉兴 - 苏州 苏州 13:00 76 26.0

嘉兴 - 新安江 新安江 13:00 250 63.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 13:05 22 7.0

嘉兴 - 湖州 湖州 13:05 91 28.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 13:05 23 6.0

嘉兴 - 常州 常州 13:05 183 49.0

嘉兴 - 江阴 江阴 13:10 176 47.0

嘉兴 - 青浦 青浦 13:10 65 20.0

嘉兴 - 诸暨 诸暨 13:10 198 48.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 13:15 22 7.0

嘉兴 - 吴中 吴中 13:15 76 16.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 13:15 23 6.0

嘉兴 - 南浔 南浔 13:20 57 12.0

嘉兴 - 扬州 扬州 13:20 296 70.0

嘉兴 - 富阳 富阳 13:20 137 29.0

嘉兴 - 吴江 吴江 13:20 55 13.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 13:25 22 7.0

嘉兴 - 盐城 盐城 13:25 297 91.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 13:25 23 6.0

嘉兴 - 长兴 长兴 13:30 117 26.0

嘉兴 - 南通 南通 13:30 178 49.0

嘉兴 - 瑞安 瑞安 13:30 565 139.0

嘉兴 - 织里 织里 13:35 79 17.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 13:35 23 6.0

嘉兴 - 新昌 新昌 13:35 258 71.0

嘉兴 - 金山 金山 13:35 46 15.0

嘉兴 - 苏州 苏州 13:40 76 26.0

嘉兴 - 松江 松江 13:40 78 19.0

嘉兴 - 练市 练市 13:40 47 11.0

嘉兴 - 平望 平望 13:40 32 9.0

嘉兴 - 芜湖 芜湖 13:40 316 79.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 13:45 22 7.0

嘉兴 - 慈溪 慈溪 13:45 243 54.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 13:45 23 6.0

嘉兴 - 湖州 湖州 13:45 91 28.0

嘉兴 - 新市 新市 13:50 62 13.0

嘉兴 - 浦东 浦东 13:50 135 26.0

嘉兴 - 昆山 昆山 13:55 113 31.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 13:55 23 6.0

嘉兴 - 三门 三门 13:55 330 84.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 14:00 22 7.0

嘉兴 - 温岭 温岭 14:00 924 117.0

嘉兴 - 平望 平望 14:00 32 8.0

嘉兴 - 湖州 湖州 14:00 91 18.0

嘉兴 - 常德 常德 14:00 1280 296.0

嘉兴 - 吴中 吴中 14:05 76 16.0

嘉兴 - 石化 石化 14:05 74 18.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 14:05 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 14:10 22 7.0

嘉兴 - 建湖 建湖 14:10 430 99.0

嘉兴 - 双林 双林 14:10 60 14.0

嘉兴 - 枫泾 枫泾 14:10 35 8.0

嘉兴 - 湖州 湖州 14:10 91 18.0

嘉兴 - 椒江 椒江 14:15 437 108.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 14:15 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 14:20 22 7.0

嘉兴 - 平望 平望 14:20 32 8.0

嘉兴 - 固始 固始 14:20 698 136.0

嘉兴 - 武康 武康 14:20 100 18.0

嘉兴 - 苏州 苏州 14:20 76 26.0

嘉兴 - 南浔北 南浔北 14:25 71 14.0

嘉兴 - 芦墟 芦墟 14:25 57 13.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 14:25 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 14:30 22 7.0

嘉兴 - 常州 常州 14:30 183 49.0

嘉兴 - 余姚 余姚 14:30 243 50.0

嘉兴 - 湖州 湖州 14:30 91 28.0

嘉兴 - 湖州 湖州 14:35 91 18.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 14:35 23 6.0

嘉兴 - 吴中 吴中 14:35 76 16.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 14:40 22 7.0

嘉兴 - 平望 平望 14:40 32 8.0

嘉兴 - 东阳 东阳 14:40 268 68.0

嘉兴 - 南浔 南浔 14:45 57 12.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 14:45 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 14:50 22 7.0

嘉兴 - 新市 新市 14:50 62 13.0

嘉兴 - 周庄 周庄 14:55 80 19.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 14:55 23 6.0

嘉兴 - 枫泾 枫泾 14:55 35 8.0

嘉兴 - 温州 温州 15:00 529 162.0

嘉兴 - 菱湖 菱湖 15:00 90 19.0

嘉兴 - 长兴 长兴 15:00 117 26.0

嘉兴 - 湖州 湖州 15:05 91 28.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 15:05 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 15:10 22 7.0

嘉兴 - 常熟 常熟 15:10 116 27.0

嘉兴 - 苏州 苏州 15:10 76 26.0

嘉兴 - 湖州 湖州 15:15 91 18.0

嘉兴 - 武康 武康 15:15 100 18.0

嘉兴 - 路桥 路桥 15:15 433 93.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 15:15 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 15:20 22 7.0

嘉兴 - 织里 织里 15:20 79 17.0

嘉兴 - 奉贤 奉贤 15:20 83 25.0

嘉兴 - 平望 平望 15:20 32 8.0

嘉兴 - 嵊州 嵊州 15:20 242 51.0

嘉兴 - 吴江 吴江 15:25 55 13.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 15:25 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 15:30 22 7.0

嘉兴 - 罗山 罗山 15:30 826 142.0

嘉兴 - 石化 石化 15:30 74 18.0

嘉兴 - 湖州 湖州 15:35 91 18.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 15:35 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 15:40 22 7.0

嘉兴 - 芦墟 芦墟 15:40 57 12.0

嘉兴 - 双林 双林 15:40 60 14.0

嘉兴 - 青浦 青浦 15:40 65 20.0

嘉兴 - 湖州 湖州 15:45 91 28.0

嘉兴 - 盛泽 盛泽 15:45 23 6.0

嘉兴 - 嘉善 嘉善 15:50 22 7.0

嘉兴 - 苏州 苏州 15:50 76 26.0

嘉兴 - 青岛 青岛 15:50 920 243.0

嘉兴 - 松江 松江 15:50 78 19.0

嘉兴 - 湖州 湖州 15:55 91 18.0

嘉兴 - 武康 武康 15:55 100 24.0

