请输入您要查询的百科知识:

 

词条 黑奥
释义

黑奥(real)是巴西自1994年以来的货币单位名称。

简介

黑奥(real)是巴西自1994年以来货币单位名称的葡萄牙语发音音译,英语发音一般音译为“雷亚尔”。面值有1元硬币;1、2、5、10、20、50、100元纸币和10元塑料币(“发现巴西500年”流通纪念币)。

2007年6月巴币与美金汇率

日 期  外贸美金 旅游美金 黑市美金

买 卖 买 卖 买 卖

6月1日 1,8990 1,9000 1,8600 2,0200 1,9900 2,0900

6月4日 1,9260 1,9280 1,8400 2,0000 1,9900 2,0900

6月5日 1,9430 1,9450 1,8400 2,0000 1,9900 2,0900

6月6日 1,9500 1,9520 1,8400 2,0000 1,9900 2,0900

6月8日 1,9580 1,9600 1,8400 2,0000 1,9900 2,0900

6月11日 1,9400 1,9420 1,8900 2,0500 1,9900 2,0900

6月12日 1,9580 1,9600 1,8400 2,0000 1,9900 2,0900

6月13日 1,9440 1,9460 1,8800 2,0400 1,9900 2,0900

6月14日 1,9250 1,9270 1,8600 2,0200 1,9900 2,0900

6月15日 1,9120 1,9140 1,8600 2,0200 1,9900 2,0900

6月18日 1,9040 1,9070 1,8400 2,0000 1,9900 2,0900

6月19日 1,9040 1,9060 1,8400 2,0000 1,9900 2,0900

6月20日 1,9280 1,9300 1,8400 2,0000 1,9900 2,0900

6月21日 1,9150 1,9160 1,8400 2,0000 1,9900 2,0900

6月22日 1,9410 1,9430 1,8900 2,0300 1,9900 2,0900

6月25日 1,9520 1,9540 1,8700 2,0300 1,9900 2,0900

6月26日 1,9530 1,9550 1,9200 2,0600 1,9900 2,0900

6月27日 1,9420 1,9440 1,9200 2,0600 1,9900 2,0900

6月28日 1,9420 1,9440  1,9900 2,0900 1,9900 2,0900

6月29日 1,9270 1,9290 1,9000 2,0400 1,9900 2,0900


 
 
 

说 明: 汇率为每日收盘价 
 

2007年5月巴币与美金汇率

(每日收盘价)

日 期  外贸美金 旅游美金 黑市美金

买 卖 买 卖 买 卖

5月2日 2,0210 2,0240 1,9700 2,1300 2,1500 2,2500

5月3日 2,0260 2,0280 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

5月4日 2,0330 2,0350 1,9700 2,1300 2,1500 2,2500

5月7日 2,0190 2,0210 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

5月8日 2,0210 2,0230  1,9600 2,1200  2,1500 2,2500

5月9日 2,0160 2,0180  1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

5月10日 2,0220 2,0240 1,9500 2,1100 2,1500 2,2500

5月11日 2,0170 2,0190 1,9500 2,1100 2,1500 2,2500

5月14日 2,0070 2,0090 1,9500 2,1100 2,0500 2,1500

5月15日 1,9810 1,9830 1,9400 2,1000 2,0500 2,1500

5月16日 1,9520 1,9540 1,9000 2,0600 2,0500 2,1500

5月17日 1,9530 1,9550 1,8900 2,0500 2,0500 2,1500

5月18日 1,9590 1,9620 1,8800 2,0400 2,0500 2,1500

5月21日 1,9380 1,9400  1,8900 2,0500 2,0500 2,1500

5月22日 1,9420 1,9440 1,8700 2,0300 1,9800 2,0800

5月23日 1,9510 1,9530 1,8800 2,0400 1,9800 2,0800

5月24日 1,9680 1,9710 1,8900 2,0500 1,9800 2,0800

5月25日 1,9500 1,9530 1,8900 2,0500 1,9900 2,0900

5月28日 1,9420 1,9440 1,8800 2,0400 1,9900 2,0900

5月29日 1,9480 1,9510 1,8700 2,0300 1,9900 2,0900

5月30日 1,9390 1,9420 1,8800 2,0400 1,9900 2,0900

5月31日 1,9230 1,9250 1,8700 2,0300 1,9900 2,0900

2007年4月美金行情

日 期  外贸美金 旅游美金 黑市美金


 买 卖 买 卖

4月2日 2,0470 2,0480 1,9900 2,1500 2,1800 2,2800

4月3日 2,0470 2,0480 1,9900 2,1500 2,1800 2,2800

4月4日 2,0320 2,0340 1,9700 2,1300 2,1800 2,2800

4月5日 2,0310 2,0330 1,9700 2,1300 2,1800 2,2800

4月9日 2,0230 2,0250 1,9700 2,1300 2,1500 2,2500

4月10日 2,0270 2,0290 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月11日 2,0370 2,0390 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月12日 2,0330 2,0360  1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月13日 2,0200 2,0220 1,9700 2,1300 2,1500 2,2500

4月16日 2,0340 2,0360 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月17日 2,0320 2,0360 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月18日 2,0320 2,0360  1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月19日 2,0270 2,0290 1,9700 2,1300  2,1500 2,2500

4月20日 2,0250 2,0280 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月23日 2,0350 2,0370 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月24日 2,0330 2,0360 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月25日 2,0190 2,0210 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月26日 2,0260 2,0280 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月27日 2,0290 2,0310 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

4月30日 2,0350 2,0370 1,9600 2,1200 2,1500 2,2500

2007年3月巴币与美金汇率

日 期  外贸美金 旅游美金 黑市美金

买 卖 买 卖 买 卖

3月1日 2,1160 2,1180 2,0550 2,2050 2,1800 2,2800

3月2日 2,0820 2,0840  2,0150 2,1650 2,1800 2,2800

3月5日  2,1310 2,0840  2,1310 2,1330   2,1800 2,2800

3月6日 2,1160 2,1180  2,0500 2,2100 2,1800 2,2800

3月7日 2,1110 2,1130  2,0500 2,2100 2,1800 2,2800

3月8日 2,1050 2,1070  2,0450 2,1950 2,1800 2,2800

3月9日 2,0960 2,0980  2,0350 2,1850 2,1800 2,2800

3月12日 2,0900 2,0920  2,0350 2,1850 2,1800 2,2800

3月13日 2,0990 2,1010  2,0200 2,1800 2,1800 2,2800

3月14日 2,0900 2,0920 2,0350 2,1850 2,1800 2,2800

3月15日 2,0870 2,0900 2,0200 2,1800 2,1800 2,2800

3月16日 2,0910 2,0930 2,0200 2,1800 2,1800 2,2800

3月19日 2,0770 2,0790 2,0200 2,1800 2,1800 2,2800

3月20日 2,0960 2,0990 2,0300 2,1900 2,1800 2,2800

3月21日 2,0760 2,0780 2,0100 2,1700 2,1800 2,2800

3月22日 2,0580 2,0610 2,0000 2,1600 2,1800 2,2800

3月23日 2,0650 2,0670 1,9900 2,1500 2,1800 2,2800

3月26日 2,0590 2,0620 1,9900 2,1500 2,1800 2,2800

3月27日 2,0610 2,0630 1,9900 2,1500 2,1800 2,2800

3月28日 2,0590 2,0620  1,9900 2,1500 2,1800 2,2800

3月29日 2,0670 2,0690  1,9900 2,1500 2,1800 2,2800

3月30日 2,0430 2,0450 1,9900 2,1500  2,1800 2,2800

2007年2月巴币与美金汇率

日 期  外贸美金 旅游美金 黑市美金

买 卖 买 卖 买 卖

2月1日 2,1110 2,1130 2,0650 2,2150 2,2500 2,3500

2月2日 2,0970 2,0990 2,0450 2,1950 2,2500 2,3500

2月5日 2,0930 2,0950 2,0350 2,1850 2,2300 2,3300

2月6日 2,0840 2,0860 2,0150 2,1650 2,2100 2,3100

2月7日 2,0800 2,0820 2,0150 2,1650 2,2100 2,3100

2月8日 2,0960 2,0980 2,0250 2,1750  2,2100 2,3100

2月9日 2,1010 2,1030 2,0250 2,1750 2,2200 2,3200

2月12日 2,1120 2,1150 2,0550 2,2050 2,2300 2,3300

2月13日 2,1060 2,1090 2,0450 2,1950 2,2200 2,3200

2月14日 2,0980 2,1000 2,0350 2,1850 2,2200 2,3200

2月15日 2,0920 2,0950 2,0250 2,1750 2,2000 2,3000

2月16日 2,0890 2,0910 2,0200 2,1800 2,2000 2,3000

2月21日 2,0810 2,0830 2,0270 2,1830 2,2000 2,3000

2月22日 2,0750 2,0780 2,0000 2,1500 2,1800 2,2800

2月23日 2,0870 2,0890 2,0150 2,1650 2,1800 2,2800

2月26日 2,0820 2,0840 2,0150 2,1650 2,1800 2,2800

2月27日 2,1180 2,1200 2,0150 2,1650 2,1800 2,2800

2月28日 2,1190 2,1210 2,0450 2,1950 2,1800 2,2800

2007年1月巴币与美金汇率

日 期  外贸美金 旅游美金 黑市美金


 买 卖 买 卖

1月2日 2,1300 2,1320 2,0900 2,2300 2,2800 2,3800

1月3日 2,1370 2,1390  2,0900 2,2300 2,2800 2,3800

1月4日 2,1410 2,1430 2,1000 2,2500 2,2800 2,3800

1月5日 2,1460 2,1480 2,1000 2,2500 2,2800 2,3800

1月8日 2,1490 2,1510 2,1000 2,2600 2,2800 2,3800

1月9日 2,1480 2,1500 2,1000 2,2500 2,2800 2,3800

1月10日 2,1580 2,1600 2,0850 2,2350 2,2800 2,3800

1月11日 2,1510 2,1520 2,0800 2,2400 2,2500 2,3500

1月12日 2,1410 2,1430 2,0700 2,2300 2,2500 2,3500

1月15日 2,1410 2,1430 2,0750 2,2250 2,2500 2,3500

1月16日 2,1390 2,1410 2,0750 2,2250 2,2500 2,3500

1月17日 2,1330 2,1350 2,0700 2,2300 2,2500 2,3500

1月18日 2,1310 2,1330 2,0900 2,2400 2,2500 2,3500

1月19日 2,1300 2,1320 2,0650 2,2150 2,2500 2,3500

1月22日 2,1350 2,1370 2,0650 2,2150 2,2500 2,3500

1月23日 2,1310 2,1330  2,0650 2,2150 2,2500 2,3500

1月24日 2,1280 2,1300 2,0650 2,2150 2,2500 2,3500

1月25日 2,1370 2,1390 2,0650 2,2150 2,2500 2,3500

1月26日 2,1370 2,1390 2,0650 2,2150 2,2500 2,3500

1月29日 2,1330 2,1360 2,0750 2,2250  2,2500 2,3500

1月30日 2,1320 2,1350 2,0650 2,1250 2,2500 2,3500

1月31日 2,1250 2,1260 2,0650 2,2150 2,2500 2,3500

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 23:36:45