请输入您要查询的百科知识:

 

词条 邓迪联
释义

球队资料

名字:邓迪联

英文名:Dundee United

国语译名:邓迪联

球场:坦纳迪希公园球场

所属国家:苏格兰

联赛级别:苏超

球队简介

邓迪联Dundee United Football Club)是苏格兰超级联赛球队之一,邓迪市共有两支职业俱乐部,另一支是名字十分相似的登地,常常令不熟悉苏格兰足球坛的人混淆。邓迪联的欧洲赛绩是苏格兰排第四位的球队,在廿二季内共作104场欧洲比赛。

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

38 戴尔·席尔森 170.0 0.0 --1992-12-23 苏格兰 0 0 0 0 0

48 乔丹·埃尔维森 0.0 0.0 --1992-04-06 苏格兰 0 0 0 0 0

36 约翰·默里 0.0 0.0 --1991-08-05 苏格兰 0 0 0 0 0

35 瑞恩·道 175.0 0.0 --1991-06-07 苏格兰 0 0 0 0 0

11 弗兰·桑达扎 190.0 80.0 --1984-11-30 西班牙 0 0 0 0 0

21 达米安·卡萨利努奥诺 182.0 79.0 --1987-06-06 阿根廷 0 0 0 0 0

20 安迪斯·沙拉 188.0 0.0 --1988-11-15 德国 0 0 0 0 0

29 约翰尼·鲁塞尔 178.0 0.0 --1990-04-08 苏格兰 0 0 0 0 0

22 凯文·施密特 180.0 71.0 --1987-03-20 苏格兰 0 0 0 0 0

7 詹尼森·马里-威廉姆斯 183.0 76.0 --1988-05-17 英格兰 0 0 0 0 0

25 戴维·古德威利 175.0 71.0 --1989-03-28 苏格兰 0 0 0 0 0

9 乔恩·达利 190.0 76.0 --1983-01-08 爱尔兰 0 0 0 0 0

10 丹尼·卡达马特里 180.0 80.0 --1979-10-12 英格兰 0 0 0 0 0

中场

47 斯图尔特·阿姆斯特朗 183.0 0.0 --1992-03-30 苏格兰 0 0 0 0 0

45 加文·斯托克斯 0.0 0.0 --1992-04-20 苏格兰 0 0 0 0 0

37 斯科特·阿兰 0.0 0.0 --1991-11-28 苏格兰 0 0 0 0 0

33 路易斯·斯旺森 0.0 0.0 --1992-03-18 苏格兰 0 0 0 0 0

32 罗斯·麦科德 0.0 0.0 --1990-02-18 苏格兰 0 0 0 0 0

34 罗斯·史密斯 190.0 0.0 --1992-02-21 苏格兰 0 0 0 0 0

26 瑞恩·麦科德 173.0 0.0 --1989-03-21 苏格兰 0 0 0 0 0

28 马尔科·安德雷奥尼 180.0 60.0 --1988-08-12 苏格兰 0 0 0 0 0

15 普林斯·巴本 183.0 0.0 --1988-04-23 加纳 0 0 0 0 0

14 丹尼·斯旺森 170.0 59.0 --1986-12-28 苏格兰 0 0 0 0 0

16 莫加罗·戈米斯 180.0 70.0 --1985-07-14 法国 0 0 0 0 0

24 格雷格·卡梅伦 175.0 68.0 --1988-04-10 苏格兰 0 0 0 0 0

12 戴维·罗伯特森 180.0 64.0 --1986-09-23 苏格兰 0 0 0 0 0

8 斯科特·罗布森 180.0 72.0 --1985-04-07 苏格兰 0 0 0 0 0

6 克雷格·康韦 170.0 67.0 --1985-05-02 苏格兰 0 0 0 0 0

后卫

39 克雷格·伯恩斯 188.0 0.0 --1992-05-05 爱尔兰 0 0 0 0 0

50 加米·豪伊 0.0 0.0 --1992-12-04 苏格兰 0 0 0 0 0

44 戴维·肖 0.0 0.0 --1992-02-11 苏格兰 0 0 0 0 0

42 迈克尔·李 0.0 0.0 --1992-01-03 苏格兰 0 0 0 0 0

41 克里斯·埃尔文 0.0 0.0 --1991-04-03 苏格兰 0 0 0 0 0

43 格兰特·莫森 0.0 0.0 --1992-03-02 苏格兰 0 0 0 0 0

19 米哈埃尔·科瓦切维奇 190.0 88.0 --1988-03-03 瑞士 0 0 0 0 0

27 基思·沃特森 180.0 0.0 --1989-11-14 苏格兰 0 0 0 0 0

2 肖恩·迪隆 180.0 79.0 --1983-07-30 爱尔兰 0 0 0 0 0

23 保罗·迪克逊 191.0 71.0 --1986-11-22 苏格兰 0 0 0 0 0

18 加里·肯尼斯 190.0 83.0 --1987-06-21 苏格兰 0 0 0 0 0

3 安迪·韦伯斯特 183.0 64.0 --1982-04-23 苏格兰 0 0 0 0 0

4 李·威基 190.0 83.0 --1980-04-20 苏格兰 0 0 0 0 0

5 达伦·多德斯 190.0 82.0 --1975-06-07 苏格兰 0 0 0 0 0

门将

1 杜桑·佩尼什 191.0 91.0 --1984-11-28 斯洛伐克 0 0 0 0 0

40 布莱恩·欣德利 0.0 0.0 --1991-04-09 英格兰 0 0 0 0 0

31 康纳·格兰特 0.0 0.0 --1990-05-03 英格兰 0 0 0 0 0

13 史蒂夫·班克斯 180.0 83.0 --1972-02-09 英格兰 0 0 0 0 0

教练

0 彼得·豪斯顿 0.0 0.0 --1958-07-19 苏格兰 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 佩尔尼斯 Dusan Pernis 门将 1984-11-28 斯洛伐克 191 85

2 迪隆 Sean Dillon 左后卫 1983-07-30 爱尔兰 183 79

3 迪克逊 Paul Dixon 左后卫 1986-11-22 苏格兰 191 

4 塞维林 Scott Severin 中后卫 1979-02-15 苏格兰 181 79

5 多德斯 Darren Dods 右后卫 1975-06-07 苏格兰 186 83

6 康威 Craig Conway 边锋 1985-05-02 苏格兰 170 67

8 罗伯逊 Scott Robertson 前卫 1985-04-07 苏格兰 183 72

9 达利 Jon Daly 前锋 1983-01-08 爱尔兰 185 79

12 罗滨逊 David Robertson 中前卫 1986-09-23 苏格兰 178 64

13 班克斯 Steve Banks 门将 1972-02-09 英格兰 183 83

14 斯旺森 Danny Swanson 边前卫 1986-12-28 苏格兰 168 59

15 布阿本 Prince Buaben 前卫 1988-04-23 加纳 183 

16 戈米斯 Morgaro Gomis 中前卫 1985-07-14 法国 169 72

17 道格拉斯 Barry Douglas 左后卫 1989-09-04 苏格兰 175 

18 肯内特 Garry Kenneth 中后卫 1987-06-21 苏格兰 193 86

19 科瓦切维奇 Mihael Kovacevic 后卫 1988-03-06 瑞士 193 

20 沙拉 Andis Shala 前锋 1988-11-15 德国 191 

21 范德穆伦 Timothy van der Meulen 后卫 1990-03-02 荷兰 
 

23 沃森 Keith Watson 后卫 1989-11-14 苏格兰 186 

25 古德维列 David Goodwillie 前锋 1989-03-28 苏格兰 175 71

27 鲁塞尔 Johnny Russell 前锋 1990-04-08 苏格兰 178 

28 门特尔 Filip Mentel 门将 1990-02-02 斯洛伐克 184 

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 22:29:56