请输入您要查询的百科知识:

 

词条 什鲁斯伯里足球俱乐部
释义

球队资料

名字:什鲁斯伯里足球俱乐部

英文名:Shrewsbury

国语译名:什鲁斯伯里足球俱乐部

所属国家:英国

联赛级别:英格兰足球乙级联赛

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 尼亚尔 Chris Neal 门将 1985-10-23 英格兰 186 86

2 拉文 David Raven 后卫 1985-03-10 英格兰 183 72

3 萨德勒 Matt Sadler 后卫 1985-02-26 英格兰 180 72

4 麦卡利斯特 Sean McAllister 中前卫 1987-08-15 英格兰 173 67

5 夏普斯 Ian Sharps 后卫 1980-10-23 英格兰 190 85

6 谢里夫 Shane Sherriff 后卫 1982-11-10 澳大利亚 183 75

7 赖特 Mark Wright 右前卫 1982-02-24 英格兰 180 70

8 麦金泰尔 Kevin McIntyre 左前卫 1977-12-23 英格兰 183 74

9 哈罗德 Matt Harrold 前锋 1984-07-25 英格兰 185 76

10 鲁滨逊 Jake Robinson 前锋 1986-10-23 英格兰 170 68

11 莱斯利 Steven Leslie 前卫 1987-11-05 英格兰 191 76

12 尼亚尔 Lewis Neal 左前卫 1981-07-14 英格兰 180 68

14 布莱特 Kris Bright 中锋 1986-09-05 新西兰 188 81

16 艾恩斯沃斯 Lionel Ainsworth 前锋 1987-10-01 英格兰 175 61

17 范登布罗克 Benjamin van den Broek 中前卫 1987-09-21 荷兰 187 84

18 奥康内尔 Danny O'Donnell 中后卫 1986-03-10 英格兰 188 85

19 古德逊 Connor Goldson 后卫 1992-12-18 英格兰 
 

20 迪斯利 Craig Disley 前卫 1981-08-24 英格兰 178 70

21 埃尔德 Nathan Elder 前锋 1985-04-05 英格兰 174 79

22 许曼 Harry Hooman 后卫 1991-04-27 英格兰 180 79

23 泰勒 Jon Taylor 前锋 1989-12-23 英格兰 180 78

24 泰勒 Danny Taylor 前卫 1986-03-10 英格兰 
 

25 史密斯 Benjamin Smith 门将 1986-09-05 英格兰 186 81

31 理查兹 William Richards 前锋 
 英格兰 
 

33 杜扬 Hakan Duyan 门将 1991-01-08 土耳其 
 

34 布拉德肖 Tom Bradshaw 前锋 1992-07-27 英格兰 165 71

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/25 8:41:10