请输入您要查询的百科知识:

 

词条 莫斯科斯巴达足球俱乐部
释义

球队资料

名字:莫斯科斯巴达足球俱乐部

英文名:Spartak Moscow

国语译名:莫斯科斯巴达足球俱乐部

成立年份:1922

球场:卢兹尼基体育场

所属国家:俄罗斯

联赛级别:俄超

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

81 埃尔达·尼扎穆特迪诺夫(Eldar Nizamutdinov) 173.0 72.0 --1981-05-31 俄罗斯 0 0 0 0 0

11 威利顿(Welliton) 180.0 74.0 --1986-10-22 巴西 0 0 0 0 0

21 尼基塔·巴热诺夫(Nikita Bazhenov) 180.0 75.0 --1985-02-01 俄罗斯 0 0 0 0 0

9 阿提姆·兹尤巴(Artem Dzyuba) 190.0 88.0 --1988-08-22 俄罗斯 0 0 0 0 0

10 伊万·萨恩科(Ivan Saenko) 180.0 77.0 --1983-10-17 俄罗斯 0 0 0 0 0

中场

55 昆西·奥乌苏-阿比耶(Quincy Owusu-Abeyie) 180.0 74.0 --1986-04-15 加纳 0 0 0 0 0

48 菲利普·奥佐比奇(Filip Ozobić) 178.0 70.0 --1991-04-08 克罗地亚 0 0 0 0 0

32 阿特米·马列夫(Artemiy Maleev) 180.0 71.0 --1991-05-04 俄罗斯 0 0 0 0 0

28 德米特里·马尔尤科(Dmitriy Malyuka) 181.0 74.0 --1990-01-15 俄罗斯 0 0 0 0 0

26 安东·霍迪雷夫(Anton Khodyrev) 179.0 67.0 --1992-01-26 俄罗斯 0 0 0 0 0

24 弗拉迪米尔·里兹科夫(Vladimir Rizhkov) 168.0 67.0 --1990-02-28 俄罗斯 0 0 0 0 0

17 谢尔盖·科瓦尔丘克(Sergey Kovalchuk) 182.0 77.0 --1982-01-20 俄罗斯 0 0 0 0 0

16 叶夫根尼·马可耶夫(Evgeniy Makeev) 181.0 69.0 --1989-07-24 俄罗斯 0 0 0 0 0

30 马克西姆·格里戈里耶夫(Maksim Grigoriev) 182.0 70.0 --1990-07-06 俄罗斯 0 0 0 0 0

27 亚历山大·佐托夫(Aleksandr Zotov) 172.0 64.0 --1990-08-27 俄罗斯 0 0 0 0 0

37 伊戈尔·卢加切夫(Egor Lugachev) 180.0 74.0 --1988-12-24 俄罗斯 0 0 0 0 0

5 拉斐尔·卡里奥卡(Rafael Carioca) 180.0 72.0 --1989-06-18 巴西 0 0 0 0 0

39 伊戈尔·戈巴滕科(Igor Gorbatenko) 170.0 68.0 --1989-02-13 俄罗斯 0 0 0 0 0

2 克里斯蒂安·迈达纳(Cristian Maidana) 182.0 69.0 --1987-01-24 阿根廷 0 0 0 0 0

7 丹尼斯·博亚林瑟夫(Denis Boyarintsev) 170.0 71.0 --1978-02-06 俄罗斯 0 0 0 0 0

18 伊布森(Ibson Barreto da Silva) 177.0 74.0 --1983-11-07 巴西 0 0 0 0 0

12 阿莱士(Alex) 180.0 71.0 --1982-03-25 巴西 0 0 0 0 0

后卫

58 伊戈尔·菲利彭科(Egor Filipenko) 195.0 85.0 --1988-04-10 白俄罗斯 0 0 0 0 0

15 谢尔盖·帕什夫柳克(Sergey Parshivlyuk) 180.0 72.0 --1989-03-18 俄罗斯 0 0 0 0 0

13 费多尔·库德亚绍夫(Fedor Kudryashov) 180.0 77.0 --1986-04-05 俄罗斯 0 0 0 0 0

6 雷纳特·萨比托夫(Renat Sabitov) 190.0 70.0 --1985-06-13 俄罗斯 0 0 0 0 0

4 马利克·法蒂(Malik Fathi) 190.0 85.0 --1983-10-29 德国 0 0 0 0 0

20 伊格纳斯·德鲁拉(Ignas Dedura) 190.0 84.0 --1978-06-01 立陶宛 0 0 0 0 0

25 马丁·吉拉内克(Martin Jiránek) 190.0 88.0 --1979-05-25 捷克 0 0 0 0 0

3 马丁·斯特兰济尔(Martin Stranzl) 190.0 80.0 --1980-06-16 奥地利 0 0 0 0 0

门将

1 索斯兰·扎纳耶夫(Soslan Dzhanaev) 190.0 80.0 --1987-03-13 俄罗斯 0 0 0 0 0

60 谢尔盖·佩斯亚科夫(Sergey Pesyakov) 195.0 85.0 --1988-12-16 俄罗斯 0 0 0 0 0

22 斯蒂佩·普莱蒂科萨(Stipe Pletikosa) 190.0 91.0 --1979-01-08 克罗地亚 0 0 0 0 0

教练

0 瓦列里·卡平(Valery Karpin) 0.0 0.0 --1969-02-02 俄罗斯 0 0 0 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/27 20:11:36