请输入您要查询的百科知识:

 

词条 莱斯特足球俱乐部
释义

球队资料

名字:莱斯特足球俱乐部

英文名:Leicester

国语译名:莱斯特足球俱乐部

成立年份:1884

球场:步行者球场

所属国家:英国

联赛级别:英冠

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

18 马丁·韦格霍恩 177.0 83.0 --1990-01-23 英格兰 0 0 0 0 0

22 扬·克莫甘 184.0 84.0 --1981-11-08 法国 0 0 0 0 0

12 马特·弗亚特 180.0 70.0 --1986-03-05 英格兰 0 0 0 0 0

24 保罗·加拉赫 183.0 79.0 --1984-08-09 苏格兰 0 0 0 0 0

23 DJ·坎贝尔 180.0 72.0 --1981-11-12 英格兰 0 0 0 0 0

9 史蒂夫·霍华德 190.0 91.0 --1976-05-10 苏格兰 0 0 0 0 0

中场

28 罗比·伯恩斯 183.0 75.0 --1990-11-15 英格兰 0 0 0 0 0

26 阿斯特里特·艾达雷维奇 186.0 77.0 --1990-04-17 瑞典 0 0 0 0 0

10 安迪·金 183.0 74.0 --1988-10-29 英格兰 0 0 0 0 0

7 马克斯·格拉德尔 180.0 70.0 --1987-11-30 科特迪瓦 0 0 0 0 0

17 丹尼·恩古埃桑 185.0 83.0 --1987-08-11 法国 0 0 0 0 0

16 尼基·亚当斯 180.0 70.0 --1986-10-16 英格兰 0 0 0 0 0

11 劳埃德·戴尔 170.0 64.0 --1982-09-13 英格兰 0 0 0 0 0

19 里奇·韦伦斯 175.0 72.0 --1980-03-26 英格兰 0 0 0 0 0

14 斯蒂芬·克莱门斯 180.0 76.0 --1978-03-31 英格兰 0 0 0 0 0

8 马特·奥克利 180.0 70.0 --1977-08-17 英格兰 0 0 0 0 0

后卫

29 克里斯·鲍威尔 178.0 73.0 --1969-09-08 英格兰 0 0 0 0 0

20 卢克·奥尼尔 183.0 72.0 --1991-08-20 英格兰 0 0 0 0 0

3 瑞恩·麦克吉尔文 178.0 74.0 --1990-01-08 北爱尔兰 0 0 0 0 0

4 迈克尔·莫里森 183.0 76.0 --1988-03-03 英格兰 0 0 0 0 0

25 杰克·霍布斯 190.0 84.0 --1988-08-18 英格兰 0 0 0 0 0

5 亚历山大·通切夫 190.0 84.0 --1981-07-10 保加利亚 0 0 0 0 0

15 布鲁诺·伯纳 185.0 84.0 --1977-11-21 瑞士 0 0 0 0 0

6 韦恩·布朗 180.0 79.0 --1977-08-20 英格兰 0 0 0 0 0

2 罗比·尼尔森 173.0 70.0 --1980-06-19 苏格兰 0 0 0 0 0

门将

13 康拉德·洛根 190.0 89.0 --1986-04-18 爱尔兰 0 0 0 0 0

1 克里斯·威尔 188.0 84.0 --1982-02-09 英格兰 0 0 0 0 0

教练

0 奈杰尔·皮尔森 0.0 0.0 --1963-08-21 英格兰 0 0 0 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 19:25:10