请输入您要查询的百科知识:

 

词条 4306
释义

【车次代码】4306/4307次

【始发车站】江北站

【始发时间】11:07

【终到车站】长春站

【终到时间】17:52

【运行里程】323公里

【运行时间】6小时45分

【车次类型】普快列车

【归属局段】沈阳铁路局长春机务段长春客运段陶舒管理中心

【参考票价】硬座 25 硬卧下 64 软座 43 软卧下 96

详细车次时刻表(卧铺均为下铺价格)

站次 站名 到站 发车 停车 运行 里程 硬座 硬卧 软座 软卧

0 江北 - 11:07 - - 0公里 - - - -

1 舒兰 12:30 12:39 9分 1小时23分 83公里 7 46 12 65

2 谢家镇 13:01 13:03 2分 1小时54分 107公里 8 47 15 68

3 新立镇 13:20 13:22 2分 2小时13分 123公里 10 49 17 70

4 榆树 13:43 14:03 20分 2小时36分 144公里 12 51 20 73

5 刘家店 14:29 14:31 2分 3小时22分 165公里 13 52 23 76

6 五棵树 14:48 14:50 2分 3小时41分 177公里 14 53 24 77

7 陶赖昭 15:19 15:22 3分 4小时12分 200公里 15 54 26 79

8 姚家 15:31 15:33 2分 4小时24分 210公里 17 56 28 81

9 达家沟 15:46 15:48 2分 4小时39分 226公里 19 58 31 84

10 德惠 16:01 16:05 4分 4小时54分 242公里 20 59 33 86

11 布海 16:19 16:21 2分 5小时12分 262公里 21 60 35 88

12 沃皮 16:35 16:37 2分 5小时28分 280公里 21 60 35 88

13 米沙子 16:46 17:22 36分 5小时39分 290公里 22 61 37 90

14 长春 17:52 - - 6小时45分 323公里 25 64 43 96

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/16 7:56:16