请输入您要查询的百科知识:

 

词条 柏林联
释义

球队资料

名字:柏林联

英文名:Berlin Union 1FC

国语译名:柏林联

球场:阿尔特·福斯特雷球场

所属国家:德国

联赛级别:德乙

球队简介

柏林联(1FC Union Berlin)是位于德国柏林的足球俱乐部,是于冷战时期在柏林两队以“联盟”(Union)命名的球队之一,当时在东德比赛,而另外一队则在西德。现时在德国足球乙级联赛比赛。

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

11 克南·沙欣 184.0 78.0 --1984-10-27 德国 0 0 0 0 0

21 史蒂文·雅恩 171.0 70.0 --1989-07-15 德国 0 0 0 0 0

22 卡里姆·本亚米纳 178.0 73.0 --1981-12-28 德国 0 0 0 0 0

28 舍尔戈·比兰 175.0 72.0 --1979-01-04 德国 0 0 0 0 0

中场

8 马沙姆贝斯·扬加-穆哈尼 180.0 75.0 --1974-08-01 德国 0 0 0 0 0

10 许泽伊费·多甘 181.0 73.0 --1981-01-01 德国 0 0 0 0 0

16 克里斯托夫·门茨 184.0 71.0 --1988-12-22 德国 0 0 0 0 0

17 托斯滕·马图什卡 186.0 83.0 --1980-10-04 德国 0 0 0 0 0

20 戴维·霍尔维茨 184.0 74.0 --1989-03-20 德国 0 0 0 0 0

24 米切尔·贝姆本 181.0 77.0 --1976-01-28 德国 0 0 0 0 0

25 阿德里扬·安图诺维奇 180.0 68.0 --1989-04-27 克罗地亚 0 0 0 0 0

4 马尔科·格布哈特 179.0 77.0 --1972-10-07 德国 0 0 0 0 0

3 多米尼克·佩茨 196.0 90.0 --1984-09-11 德国 0 0 0 0 0

23 伯恩·布鲁内曼 183.0 78.0 --1980-08-06 德国 0 0 0 0 0

后卫

7 帕特里克·科尔曼 182.0 75.0 --1983-02-25 德国 0 0 0 0 0

6 贝恩德·劳夫 181.0 75.0 --1980-01-08 比利时 0 0 0 0 0

15 丹尼尔·格勒特 185.0 81.0 --1980-09-25 德国 0 0 0 0 0

18 丹尼尔·舒尔茨 191.0 87.0 --1986-02-21 德国 0 0 0 0 0

5 克里斯蒂安·斯图夫 199.0 93.0 --1982-08-11 德国 0 0 0 0 0

29 米切尔·帕伦森 180.0 78.0 --1986-06-24 德国 0 0 0 0 0

门将

13 克里斯托夫·哈克 191.0 90.0 --1991-02-06 德国 0 0 0 0 0

27 卡斯滕·布施 188.0 87.0 --1980-08-07 德国 0 0 0 0 0

1 扬·格林克 187.0 81.0 --1984-01-18 德国 0 0 0 0 0

教练

0 乌韦·诺伊豪斯 184.0 81.0 --1959-11-26 德国 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 格林克 Jan Glinker 门将 1984-01-18 德国 186 78

2 基灵 Christopher Quiring 后卫 1990-11-23 卢森堡 172 67

3 佩茨 Dominic Peitz 中前卫 1984-09-11 德国 196 90

4 马杜尼 Ahmed Madouni 后卫 1980-10-04 阿尔及利亚 190 85

5 斯图夫 Christian Stuff 中后卫 1982-08-11 德国 198 92

6 劳夫 Bernd Rauw 前卫 1980-01-08 比利时 181 75

7 科尔曼 Patrick Kohlmann 后卫 1983-02-25 爱尔兰 180 71

7 斯克齐布斯基 Steven Skrzybski 前锋 1992-11-18 德国 173 64

8 永加 Macchambes Younga 前锋 1974-08-01 刚果 180 69

9 莫斯克拉 John Mosquera 前锋 1988-01-15 哥伦比亚 192 84

10 科尔克 Santi Kolk 左边锋 1981-10-02 荷兰 180 72

11 萨欣 Kenan Sahin 前锋 1984-10-27 土耳其 183 79

13 哈克 Christoph Haker 门将 1991-02-06 德国 191 90

14 托米克 Paul Thomik 右前卫 1985-01-25 德国 178 69

15 居勒特 Daniel Gohlert 后腰 1980-09-25 德国 183 74

16 门茨 Christoph Menz 前卫 1988-12-22 德国 185 

17 马图施卡 Torsten Mattuschka 前卫 1980-10-04 德国 186 82

18 特拉普 Maurice Trapp 后卫 1991-12-31 德国 191 84

19 埃德 Chinedu Ede 边锋 1987-02-05 德国 178 78

20 波伦茨 Jerome Polenz 前卫 1986-11-07 德国 183 73

21 萨夫兰 Halil Savran 中锋 1985-06-20 德国 183 82

22 本亚米纳 Karim Benyamina 前锋 1981-12-18 德国 178 72

23 布伦内曼 Bjorn Brunnemann 前卫 1980-08-06 德国 183 78

26 赫格特 Marcel Hegert 后卫 1989-02-09 德国 172 

27 乌费罗 Bone Uaferro 后卫 1992-01-04 莫桑比克 191 76

29 帕伦森 Michael Parensen 前卫 1986-06-24 德国 180 78

40 许泰茨克 Marcel Hottecke 门将 1987-04-25 德国 199 101

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/22 13:53:45