请输入您要查询的百科知识:

 

词条 巴尼特
释义

城市巴尼特

一译“巴讷特”。英国大伦敦的一个市。位于伦敦市西北。人口29.2万(1981)。面积91平方公里。住宅区。西部有电器等工业。1920-1930年因伦敦地下铁道网扩建而发展迅速。著名建筑有契平巴尼特教堂(1250年建)、莫恩肯哈德利塔形教堂等。有大学。

城市球队

基本信息

名字:巴尼特

英文名:Barnet FC

国语译名:巴尼特

球场:昂德希尔体育场(Underhill Stadium

所属国家:英格兰

联赛级别:英乙

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

19 埃利奥特·查尔斯 0.0 0.0 --1990-12-23 英格兰 0 0 0 0 0

16 杰克·海德 185.0 78.0 --1990-07-01 英格兰 0 0 0 0 0

9 约翰·奥弗林 181.0 75.0 --1982-07-11 爱尔兰 0 0 0 0 0

28 保罗·弗隆 183.0 86.0 --1968-10-01 英格兰 0 0 0 0 0

中场

7 阿尔伯特·阿多马赫 190.0 73.0 --1987-12-31 英格兰 0 0 0 0 0

15 乔·塔比里 180.0 74.0 --1989-10-16 英格兰 0 0 0 0 0

17 丹尼·哈特 180.0 74.0 --1989-04-26 英格兰 0 0 0 0 0

8 尼基·德弗迪茨 180.0 0.0 --1987-11-24 英格兰 0 0 0 0 0

4 马克·休斯 178.0 78.0 --1983-09-16 北爱尔兰 0 0 0 0 0

14 阿尔伯特·杰雷特 185.0 67.0 --1984-10-23 塞拉利昂 0 0 0 0 0

10 米卡·海德 178.0 80.0 --1974-11-10 牙买加 0 0 0 0 0

后卫

21 克洛维斯·坎约 0.0 0.0 --1990-12-15 喀麦隆 0 0 0 0 0

20 丹尼尔·里奇 190.0 82.0 --1986-01-05 澳大利亚 0 0 0 0 0

12 瑞恩·奥尼尔 0.0 0.0 --1990-01-19 北爱尔兰 0 0 0 0 0

11 扬尼克·博拉希 0.0 0.0 --1989-05-24 刚果共和国 0 0 0 0 0

3 肯尼·吉莱 180.0 78.0 --1986-01-03 法国 0 0 0 0 0

2 乔·德维拉 190.0 76.0 --1987-02-06 英格兰 0 0 0 0 0

22 艾哈迈德·德恩 175.0 68.0 --1985-06-30 塞拉利昂 0 0 0 0 0

5 伊斯梅尔·雅卡布 170.0 70.0 --1986-06-13 英格兰 0 0 0 0 0

6 加里·布林 185.0 76.0 --1973-12-12 爱尔兰 0 0 0 0 0

门将

23 菲尔·卡彭特 180.0 74.0 --1990-01-15 英格兰 0 0 0 0 0

1 杰克·科尔 188.0 83.0 --1985-09-11 英格兰 0 0 0 0 0

18 李·哈里森 190.0 79.0 --1971-09-12 英格兰 0 0 0 0 0

教练

0 伊恩·亨顿 180.0 72.0 --1971-12-05 英格兰 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 科尔 Jake Cole 门将 1985-09-11 英格兰 188 83

2 德维拉 Joe Devera 后卫 1987-02-06 英格兰 188 76

3 帕克斯 Jordan Parkes 后卫 1989-07-26 英格兰 183 76

4 休斯 Mark Hughes 前卫 1983-09-16 北爱尔兰 178 79

5 邓内希 Darren Dennehy 中后卫 1988-09-21 爱尔兰 196 

6 乌丁 Anwar U'Ddin 后卫 1981-11-01 英格兰 180 74

7 贾维斯 Rossi Jarvis 后卫 1988-03-11 英格兰 180 72

8 索瑟姆 Glen Southam 中前卫 1980-06-10 英格兰 183 78

9 卡巴 Steven Kabba 前锋 1981-03-07 英格兰 178 75

10 普尔 Glenn Poole 左前卫 1981-02-03 英格兰 180 

11 霍尔姆斯 Ricky Holmes 前锋 1987-06-20 英格兰 173 

12 斯蒂姆森 Charlie Stimson 前锋 1992-03-01 英格兰 183 

13 考克斯 Sam Cox 后腰 1990-10-10 英格兰 165 65

14 凯利 Danny Kelly 中锋 1990-10-18 爱尔兰 185 82

15 约克 Reece Yorke 后卫 1992-08-22 英格兰 185 

17 哈特 Danny Hart 前卫 1989-04-26 英格兰 178 74

18 卡彭特 Phil Carpenter 门将 1990-01-15 英格兰 180 74

19 沃尔什 Phil Walsh 前锋 1984-02-04 英格兰 190 85

20 马绍尔 Mark Marshall 前腰 1986-05-09 格林纳达 165 76

21 坎约 Clovis Kamdjo 中前卫 1990-12-15 喀麦隆 180 77

22 利奇 Daniel Leach 后卫 1986-08-05 澳大利亚 191 88

23 麦克劳德 Izale McLeod 前锋 1984-10-15 英格兰 183 71

24 泰勒 Charlie Taylor 前锋 1985-12-01 英格兰 188 

26 巴赛 Grant Basey 后卫 1988-11-30 威尔士 188 85

26 维尔赫特 Mauro Vilhete 前卫 1993-05-10 英格兰 174 74

28 弗兰孔布 George Francomb 后卫 1991-09-08 英格兰 180 73

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/24 9:22:50