请输入您要查询的百科知识:

 

词条 莫克姆
释义

球队资料

名字:莫克姆

英文名:Morecambe

国语译名:莫克姆

球场:克里斯蒂公园球场(Christie Park)

所属国家:英格兰

联赛级别:英乙

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

24 罗里·温特斯 0.0 0.0 --1990-01-27 英格兰 0 0 0 0 0

21 保罗·穆林 183.0 77.0 --1974-03-16 英格兰 0 0 0 0 0

9 韦恩·柯蒂斯 180.0 76.0 --1980-03-06 英格兰 0 0 0 0 0

10 菲尔·杰文斯 178.0 75.0 --1979-08-01 英格兰 0 0 0 0 0

7 迈克尔·特威斯 180.0 80.0 --1981-02-26 英格兰 0 0 0 0 0

中场

20 马蒂·普尔 0.0 0.0 -- 英格兰 0 0 0 0 0

18 马克·达菲 175.0 72.0 --1985-10-07 英格兰 0 0 0 0 0

19 劳伦斯·威尔逊 178.0 70.0 --1986-10-10 英格兰 0 0 0 0 0

13 伊恩·克雷尼 183.0 76.0 --1982-07-21 英格兰 0 0 0 0 0

8 加里·亨特 180.0 76.0 --1985-01-01 英格兰 0 0 0 0 0

6 克莱格·斯坦利 170.0 67.0 --1983-03-03 英格兰 0 0 0 0 0

14 埃曼努埃尔·潘瑟 183.0 86.0 --1984-05-11 苏格兰 0 0 0 0 0

15 弗雷泽·麦克拉克伦 180.0 79.0 --1982-11-09 英格兰 0 0 0 0 0

16 斯图尔特·德拉蒙德 170.0 71.0 --1975-12-11 英格兰 0 0 0 0 0

11 尼尔·温赖特 180.0 72.0 --1977-11-04 英格兰 0 0 0 0 0

后卫

25 本·杰克逊 0.0 0.0 -- 英格兰 0 0 0 0 0

22 安迪·帕里什 180.0 74.0 --1988-06-22 英格兰 0 0 0 0 0

23 亨利·麦克斯泰 180.0 75.0 --1985-03-06 爱尔兰 0 0 0 0 0

28 威尔·海宁 183.0 65.0 --1982-10-02 苏格兰 0 0 0 0 0

5 吉姆·本特利 190.0 83.0 --1976-06-11 英格兰 0 0 0 0 0

4 戴维·阿特尔 190.0 84.0 --1975-11-05 英格兰 0 0 0 0 0

3 丹尼·亚当斯 173.0 87.0 --1976-01-03 英格兰 0 0 0 0 0

2 达伦·摩斯 178.0 70.0 --1981-05-24 威尔士 0 0 0 0 0

门将

12 斯科特·戴维斯 183.0 70.0 --1987-02-27 英格兰 0 0 0 0 0

1 巴里·罗切 200.0 90.0 --1982-04-06 爱尔兰 0 0 0 0 0

教练

0 萨米·麦克罗伊 0.0 0.0 --1954-08-02 北爱尔兰 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 罗切 Barry Roche 门将 1982-04-06 爱尔兰 196 89

2 莫斯 Darren Moss 右后卫 1981-05-24 威尔士 178 70

3 亚当斯 Danny Adams 后卫 1976-01-03 英格兰 173 87

4 斯各特 Paul Scott 前卫 1979-11-05 英格兰 183 80

5 本特利 Jim Bentley 中后卫 1976-06-11 英格兰 185 83

6 斯坦利 Craig Stanley 中前卫 1983-03-03 英格兰 172 67

7 伦德勒 Adam Rundle 左边锋 1984-07-08 英格兰 173 70

8 亨特 Garry Hunter 前卫 1985-01-01 英格兰 183 76

9 舒克 Chris Shuker 前卫 1982-05-09 英格兰 165 64

10 杰冯斯 Phil Jevons 前卫 1979-08-01 英格兰 181 73

12 琼斯 Lee Jones 门将 1970-08-09 英格兰 190 93

14 斯潘塞 James Spencer 前锋 1991-12-13 英格兰 185 

15 麦克瑞迪 Chris McCready 中后卫 1981-09-05 英格兰 185 78

16 德鲁蒙德 Stuart Drummond 中前卫 1975-12-11 英格兰 188 88

17 弗莱明 Andrew Fleming 前卫 1987-10-05 英格兰 180 67

19 威尔逊 Laurence Wilson 左后卫 1986-10-10 英格兰 178 

20 亨德利 Stuart Hendrie 前锋 
 英格兰 
 

21 穆林 Paul Mullin 中锋 1974-03-16 英格兰 183 77

22 帕里什 Andy Parrish 后卫 1988-06-22 英格兰 183 74

25 杰克逊 Ben Jackson 前锋 1985-10-20 英格兰 175 73

26 卡帕尔迪 Tony Capaldi 左后卫 1981-08-12 北爱尔兰 183 73

28 海宁 Will Haining 后卫 1982-10-02 苏格兰 183 70

29 布朗 Scott Brown 前卫 1985-05-08 英格兰 170 64

30 埃奇 Lewis Edge 门将 1987-01-12 英格兰 188 83

31 沃尔克 Laurie Walker 门将 1990-02-08 英格兰 182 85

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/4 4:24:55