请输入您要查询的百科知识:

 

词条 曼斯菲尔德足球俱乐部
释义

曼斯菲尔德足球俱乐部(Mansfield Town Football Club)是位于英格兰诺丁汉郡(Nottinghamshire)前矿业镇曼斯菲尔德城尔德(Mansfield)的足球俱乐部,成立于1897年,当时名为“曼斯菲尔德-卫斯连”(Mansfield Wesleyans),在1910年才更换现名,绰号“雄鹿”(Stags),穿着传统琥珀色及蓝色球衣,于2007/08年赛季降级到英格兰足球协会全国联赛中作赛。

球队资料

名字:曼斯菲尔德足球俱乐部

英文名:Mansfield

国语译名:曼斯菲尔德足球俱乐部

球场:菲尔德·米尔球场

所属国家:英格兰

联赛级别:英格兰足球乙级联赛

球队主场

曼斯菲尔德足球俱乐部的主场球场是菲特米尔球场(Field Mill),早于1919/20年曼斯菲尔德足球俱乐部已在这球场进行比赛,1922年在草坪西面兴建首个观众看台,其后再进行加建,直到1999年作大规模重建,“新”球场于2001年7月28日由彭仕国主持揭幕。

曼斯菲尔德足球俱乐部原本可容纳10,000名观众,但先后因消防证书、监管不力及出售超额作客球迷门票等问题而容量被削减近半,直到2008年初才获准增加到7,300人。

著名球员

克里斯·格里纳克雷(Chris Greenacre)

利亚姆·劳伦斯(Liam Lawrence)

凯文·霍洛克(Kevin Horlock)

科林·考尔德伍德(Colin Calderwood)

李·威廉森(Lee Williamson)

理查德·巴克(Richard Barker)

卢瑟·布利赛特(Luther Blissett)

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

24 格兰特·赖安(Grant Ryan) 180.0 79.0 --1991-02-05 英格兰 0 0 0 0 0

27 詹森·布莱德利(Jason Bradley) 191.0 83.0 --1989-03-16 英格兰 0 0 0 0 0

19 凯尔·佩里(Kyle Perry) 194.0 91.0 --1986-03-05 英格兰 0 0 0 0 0

7 路易斯·布里斯科(Louis Briscoe) 183.0 78.0 --1988-04-02 英格兰 0 0 0 0 0

17 杰克·斯佩特(Jake Speight) 170.0 71.0 --1985-09-28 英格兰 0 0 0 0 0

9 罗伯特·达菲(Robert Duffy) 188.0 78.0 --1982-12-02 威尔士 0 0 0 0 0

32 布莱尔·斯图罗克(Blair Sturrock) 183.0 70.0 --1981-08-25 苏格兰 0 0 0 0 0

10 达里尔·克莱尔(Daryl Clare) 175.0 70.0 --1978-08-01 英格兰 0 0 0 0 0

中场

23 康纳·希金森(Conor Higginson) 173.0 68.0 --1992-01-27 英格兰 0 0 0 0 0

26 凯尔·尼克斯(Kyle Nix) 168.0 62.0 --1986-01-21 英格兰 0 0 0 0 0

8 马特·索姆纳(Matt Somner) 183.0 85.0 --1982-12-08 威尔士 0 0 0 0 0

25 利瓦伊·波特(Levi Porter) 160.0 61.0 --1987-04-06 英格兰 0 0 0 0 0

14 史蒂夫·伊斯泰德(Steve Istead) 173.0 72.0 --1986-04-23 英格兰 0 0 0 0 0

4 加里·米尔斯(Gary Mills) 175.0 73.0 --1981-05-20 英格兰 0 0 0 0 0

11 瑞恩·威廉姆斯(Ryan Williams) 170.0 72.0 --1978-08-31 英格兰 0 0 0 0 0

后卫

0 乔·兰普洛夫(Joe Lamplough) 0.0 0.0 --1990-02-18 英格兰 0 0 0 0 0

21 汤姆·奈洛尔(Tom Naylor) 181.0 72.0 --1991-06-28 英格兰 0 0 0 0 0

22 本·特纳(Ben Turner) 186.0 68.0 --1991-07-09 英格兰 0 0 0 0 0

16 加里·希尔克(Gary Silk) 175.0 78.0 --1984-09-13 英格兰 0 0 0 0 0

15 卢克·格雷厄姆(Luke Graham) 191.0 80.0 --1986-04-27 英格兰 0 0 0 0 0

6 斯科特·加纳(Scott Garner) 188.0 84.0 --1989-09-20 英格兰 0 0 0 0 0

2 斯科特·加德纳(Scott Gardner) 175.0 72.0 --1988-04-01 英格兰 0 0 0 0 0

18 乔纳森·德拉耶(Jonathan D'Laryea) 180.0 77.0 --1985-09-03 英格兰 0 0 0 0 0

5 卢克·琼斯(Luke Jones) 184.0 85.0 --1987-04-10 英格兰 0 0 0 0 0

3 保罗·赫京伯托姆(Paul Heckingbottom) 180.0 76.0 --1977-07-17 英格兰 0 0 0 0 0

12 克莱格·阿姆斯特朗(Craig Armstrong) 180.0 81.0 --1975-05-23 英格兰 0 0 0 0 0

门将

20 蒂姆·桑德孔贝(Tim Sandercombe) 194.0 93.0 --1989-06-15 英格兰 0 0 0 0 0

1 阿兰·马里奥特(Alan Marriott) 180.0 78.0 --1978-09-03 英格兰 0 0 0 0 0

教练

0 戴维·霍尔兹沃思(David Holdsworth) 0.0 0.0 --1968-11-08 英格兰 0 0 0 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/31 14:21:27