请输入您要查询的百科知识:

 

词条 科英布拉大学足球俱乐部
释义

球队资料

名字:科英布拉大学足球俱乐部

英文名:Academica Coimbra

国语译名:科英布拉大学足球俱乐部

成立年份:1887

球场:科英布拉穆尼西帕尔球场

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡超

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 佩泽 Romuald Peiser 门将 1979-08-03 法国 187 83   

2 欧里佩德斯 Amoreirinha 中后卫 1984-08-05 葡萄牙 180 75   

4 努涅斯 Luiz Nunes 中后卫 1980-12-04 巴西 181 83   

5 博格 Markus Berger 中后卫 1985-01-21 奥地利 185 73   

6 阿梅桑 Amessan 前锋 1990-09-27 科特迪瓦       

7 莫莱斯 Hugo Morais 前卫 1978-02-12 葡萄牙 183 81   

8 索 Pape Sow 后卫 1985-12-02 法国 180 78   

9 卡列尼奥 Enrique Carreno 前锋 1986-11-27 西班牙 183 80   

10 毕绍夫 Amaury Bischoff 前卫 1987-03-31 法国 176 65   

11 莱奥内尔 Laionel 前锋 1986-04-27 巴西 173 65   

12 里卡多 Ricardo 门将 1982-07-06 葡萄牙 188     

13 格里洛 Paulo Grilo 前卫 1991-08-19 葡萄牙 180 72   

14 菲达尔戈 Miguel Fidalgo 前锋 1982-03-19 葡萄牙 175     

15 奥兰多 Rui Orlando 中后卫 1979-10-24 葡萄牙 182 83   

18 索古 Modou Sougou 右边锋 1984-12-18 塞内加尔 178 68   

19 佩德里尼奥 Pedrinho 右后卫 1985-03-06 葡萄牙 170 72   

21 埃德尔 Eder 前锋 1987-12-22 几内亚比绍 188 81   

23 瓦伦特 Diogo Valente 左边锋 1984-09-23 葡萄牙 178 73   

29 巴罗卡 Barroca 门将 1986-07-29 葡萄牙 186     

30 科斯塔 Pedro Costa 边后卫 1981-11-21 葡萄牙 166 67   

50 德梅洛 Diogo de Melo 前卫 1984-04-18 巴西 179 85   

55 卡夫拉尔 Helder Cabral 左后卫 1982-06-24 葡萄牙 179 72   

60 阿迪 David Addy 左后卫 1990-02-21 加纳 180     

66 克埃略 Nuno Coelho 后腰 1987-11-23 葡萄牙 183 74   

85 戈麦斯 Diogo Gomes 前卫 1985-09-12 巴西 183 76   

88 帕莱巴 Junior Paraiba 前卫 1988-01-01 巴西 184 80   

91 西蒙科 Ibrahim Sissoko 前锋 1991-11-29 科特迪瓦 177     

加塞斯 Jose Garces 前锋 1981-05-06 巴拿马 181 74

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/25 3:00:35