请输入您要查询的百科知识:

 

词条 国家发改委等关于“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第二批)的公告
释义

2010年第19号 根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建〔2009〕213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则的通知》(财建〔2010〕219号)要求,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部组织对地方上报的节能汽车推广申请报告及相关材料进行了审核。现将“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第二批)予以公告。

介绍

附表:“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第二批)

中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中华人民共和国工业和信息化部。

中华人民共和国财政部。

二〇一〇年八月十一日

附表

序号 企业名称 通用名称 车辆型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器型式 变速器挡位数 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100 km) 批次

1 北京奔驰汽车有限公司 梅赛德斯-奔驰
国产C180 BJ7161 1597  5 AT  5 1615 7.7 第二批

2 北京现代汽车有限公司 伊兰特悦动 BH7167AY  1591 5 AT  4 1215 6.8 第二批

3 北京现代汽车有限公司 伊兰特悦动 BH7167AX  1591 5 AT  4 1215 6.8 第二批

4 北京现代汽车有限公司 伊兰特 BH7162MY 1599  5  MT 5  1240,1280 6.9 第二批

5 北京现代汽车有限公司 伊兰特 BH7162MX 1599  5  MT 5  1250,1290 6.9 第二批

6 北汽福田汽车股份有限公司 迷迪 BJ6438M16VA-B  1499 6-7 MT 5 1260 6.7 第二批

7 北汽福田汽车股份有限公司 迷迪 BJ6438M16VA-PB  1499 6-7  MT 5 1290 6.7 第二批

8 长安福特马自达汽车有限公司 马自达3 CAF7161A1 1598  5 AT 4  1244,1256 7.2 第二批

9 长安福特马自达汽车有限公司 马自达3 CAF7161M1 1598  5 MT 5 1214 6.8 第二批

10 长安福特马自达汽车有限公司 福特新嘉年华 CAF7132M1 1349  5 MT 5 1089 6.0 第二批

11 长安福特马自达汽车有限公司 福特新嘉年华 CAF7132N1 1349  5 MT 5 1085 6.0 第二批

12 长安福特马自达汽车有限公司 福特新嘉年华 CAF7152A1 1498  5 AT 4 1130 6.7 第二批

13 长安福特马自达汽车有限公司 福特新嘉年华 CAF7152B1 1498  5 AT 4 1120 6.7 第二批

14 长安福特马自达汽车有限公司 福特新嘉年华 CAF7152M1 1498  5 MT 5 1115 6.4 第二批

15 长安福特马自达汽车有限公司 福特新嘉年华 CAF7152N1 1498  5 MT 5 1102 6.4 第二批

16 重庆长安汽车股份有限公司 奔奔mini SC7083A4 759  5 MT  5 870 5.7 第二批

17 重庆长安汽车股份有限公司 奔奔mini SC7106B4 999  5 AMT 5 870 5.7 第二批

18 东风汽车有限公司 颐达 DFL7160MAK  1598  5  MT  5 1150 6.5 第二批

19 东风汽车有限公司 颐达 DFL7160MBJ 1598 5 MT 5 1150 6.5 第二批

20 东风汽车有限公司 骐达 DFL7161MAK 1598 5 MT 5 1160 6.5 第二批

21 东风汽车有限公司 骐达 DFL7161MBJ 1598 5 MT 5 1160 6.5 第二批

22 东风汽车有限公司 轩逸 DFL7162MCC 1598 5 MT 5 1180 6.5 第二批

23 东风汽车有限公司 轩逸 DFL7162MCB 1598 5 MT 5 1180 6.5 第二批

24 江西昌河铃木汽车有限责任公司 北斗星 CH7140D 1372 5 AMT  5 900 6.0 第二批

25 江西昌河铃木汽车有限责任公司 北斗星 CH7140D1  1372 5 AMT  5 900 6.1 第二批

26 江西昌河铃木汽车有限责任公司 北斗星 CH7140C 1372 5 AMT  5 900 6.0 第二批

27 江西昌河铃木汽车有限责任公司 北斗星 CH7140C1  1372 5 AMT  5 900 6.1 第二批

28 奇瑞汽车股份有限公司 东方之子 SQR7160B117  1597  5  MT  5 1440 7.5 第二批

29 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞A1 SQR7100S120  998  5  MT  5 1020 5.7 第二批

30 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞A3 SQR7130M110  1297  5  MT  5 1368 7.0 第二批

31 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞A3 SQR7130M127  1297  5  MT  5 1368 7.0 第二批

32 奇瑞汽车股份有限公司 瑞麒M1 SQR7101S180  998  5  MT  5 990 5.6 第二批

33 奇瑞汽车股份有限公司 瑞麒M5 SQR7100J030  998  5  MT  5 1025 5.7 第二批

34 奇瑞汽车股份有限公司 瑞麒M5 SQR7101J030  998  5  MT  5 1025 5.7 第二批

35 奇瑞汽车股份有限公司 旗云1 SQR7103S210  998  5  MT  5 990 5.6 第二批

36 奇瑞汽车股份有限公司 旗云2 SQR7130A150  1346  5  MT  5 1100 6.4 第二批

37 奇瑞汽车股份有限公司 旗云2 SQR7150A150  1497  5  MT  5 1100 6.5 第二批

38 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞 A5/旗云3 SQR7151A210  1497  5  MT  5 1285 6.9 第二批

39 奇瑞汽车股份有限公司 瑞麒G3 SQR7130J180  1297  5  MT  5 1325 7.0 第二批

40 奇瑞汽车股份有限公司 风云2 SQR7150A130  1497  5  MT  5 1200 6.5 第二批

41 奇瑞汽车股份有限公司 风云2 SQR7150J150  1497  5  MT  5 1200 6.5 第二批

42 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞QQ3 SQR7102S110  998  5  MT  5 890 5.0 第二批

43 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞QQ3 SQR7080S110  848  5  MT  5 890 4.9 第二批

44 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞QQ3 SQR7080S11T6  812  5  AMT 5 900 6.2 第二批

45 上海通用汽车有限公司 EXCELLE SGM7160MTB  1598  5  MT  5 1375 6.7 第二批

46 上海通用汽车有限公司 EXCELLE SGM7160ATB  1598  5  AT  6 1405 7.4 第二批

47 上海通用汽车有限公司 EXCELLE SGM7160TATB  1598  5  AT  6 1475 7.8 第二批

48 上海通用汽车有限公司 EXCELLE SGM7161MTB  1598  5  MT  5 1380 6.9 第二批

49 上海通用汽车有限公司 EXCELLE SGM7161ATB  1598  5  AT  6 1410 7.6 第二批

50 天津一汽丰田汽车有限公司 卡罗拉 TV7161GLD 1598  5  AT  4 1280,1290 7.2 第二批

51 一汽-大众汽车有限公司 速腾1.4T 手动 FV7146TG 1390  5 MT 5 1405 6.5 第二批

52 一汽-大众汽车有限公司 速腾 1.4T 自动 FV7146TATG 1390  5 DCT 7 1425 6.4 第二批

53 一汽-大众汽车有限公司 迈腾1.4T 自动 FV7147TATG  1390  5  DCT 7 1460 6.5 第二批

54 一汽-大众汽车有限公司 宝来1.4T 自动 FV7142TXATG 1390  5  DCT 7 1335 6.4 第二批

55 一汽-大众汽车有限公司 宝来 1.4T 手动 FV7142TXG  1390  5  MT  5 1315 6.6 第二批

56 一汽-大众汽车有限公司 高尔夫 1.4T 自动 FV7144TFATG  1390  5  DCT 7 1370 6.0 第二批

57 一汽-大众汽车有限公司 高尔夫 1.4T 手动 FV7144TFG  1390  5  MT  5 1330 6.3 第二批

58 一汽-大众汽车有限公司 高尔夫 1.6自动 FV7164FATG  1598  5  DCT 7 1295 6.6 第二批

59 一汽-大众汽车有限公司 高尔夫 1.6 手动 FV7164FG  1598  5  MT  5 1275 6.9 第二批

60 一汽海马汽车有限公司 Haima2 HMC7133A4H0 1299  5  MT 5  1095 6.5 第二批

61 一汽海马汽车有限公司 福美来 HMC7165D4S1  1598  5  MT 5  1270 6.9 第二批

注:企业名单按企业名称拼音首字母排序

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/16 11:53:27