请输入您要查询的百科知识:

 

词条 法定准备金率
释义

中央银行对商业银行吸收的存款规定一个最低限度的不得用于放贷的准备金为法定准备金(Required Reserve Ratio),法定准备金占银行全部存款的比率。用r表示,r=RE/D,即准备金/存款。

又称准备率,货币政策的三大工具之一,它是中央银行为保护存款人和商业银行本身的安全,控制或影响商业银行的信用扩张,以法律形式所规定的商业银行及其他金融机构提取的存款准备金的最低比率。

商业银行在吸收存款后,一般从中提取一定比例用于准备金,剩余部分才用于放款。在大多数国家,逐渐对准备金与存款的比率做出了强制性规定,即该比例不能低于某一法定数额。这是商业银行准备金与存款的最低比例,超过部分称为超额准备金率,该最低限额则称为法定准备金率。

中央银行对法定准备金率的规定,最初是为了降低商业银行的经营风险,保护存款人的存款安全;以后逐渐把它作为控制信用规模和货币供给的货币政策工具。在经济高涨和通货膨胀时期,中央银行为了控制信用的过度扩张可以提高法定准备金率,它一方面减少商业银行和其他金融机构用于贷款的资金、另一方面使得商业银行创造的货币减少,从而收缩银根、减少货币供给、减少投资、抑制总需求;反之,当经济处于衰退和高失业时期时,中央银行可以降低法定准备金率,以增加货币供给、增加投资、刺激需求。

历次法定准备金调整

公布时间 生效日期 大型金融机构 中小金融机构 消息公布次日指数涨跌


 
 调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上证 深成

2012年02月18日 2012年02月24日 21.00% 20.50% -0.50% 17.50% 17.00% -0.50% 0.27% 0.01%

2011年11月30日 2011年12月05日 21.50% 21.00% -0.50% 18.00% 17.50% -0.50% 2.29% 2.32%

2011年06月14日 2011年06月20日 21.00% 21.50% 0.50% 17.50% 18.00% 0.50% -0.90% -0.99%

2011年05月12日 2011年05月18日 20.50% 21.00% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95% 0.70%

2011年04月17日 2011年04月21日 20.00% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22% 0.27%

2011年03月18日 2011年03月25日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%

2011年02月18日 2011年02月24日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%

2011年01月14日 2011年01月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%

2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%

2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%

2010年11月09日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%

2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%

2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%

2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%

2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%

2008年11月26日 2008年12月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% 1.05% 4.04%

2008年10月08日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%

2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%

2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%

2008年05月12日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%

2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%

2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%

2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%

2007年12月08日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%

2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%

2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%

2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%

2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%

2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%

2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%

2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%

2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%

2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45% 数据来源:数据由东方财富网整理

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/14 14:05:36