请输入您要查询的百科知识:

 

词条 迪亚巴克尔体育
释义

球队资料

名字:迪亚巴克尔体育

英文名:Diyarbakirspor

国语译名:迪亚巴克尔体育

粤语译名:迪亚巴克,迪亚比克斯堡

成立年份:1968

球场:伊诺努球场

所属国家:土耳其

联赛级别:土超

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

9 蒂埃里·塔泽梅塔 179.0 77.0 --1982-10-13 喀麦隆 0 0 0 0 0

0 哈桑·因西 0.0 0.0 --1990-03-05 丹麦 0 0 0 0 0

10 埃尔汗·森图尔克 176.0 73.0 --1989-05-04 土耳其 0 0 0 0 0

7 埃伦·森 182.0 65.0 --1984-09-28 德国 0 0 0 0 0

18 安德烈斯·门多萨 182.0 70.0 --1978-04-28 秘鲁 0 0 0 0 0

22 穆斯塔法·厄兹坎 189.0 82.0 --1975-02-21 土耳其 0 0 0 0 0

中场

8 埃尔达·居内什 185.0 74.0 --1982-03-29 土耳其 0 0 0 0 0

11 埃尔辛·居雷勒 175.0 70.0 --1978-09-07 土耳其 0 0 0 0 0

12 艾曼·阿卜杜勒-阿齐兹 179.0 73.0 --1978-11-20 埃及 0 0 0 0 0

16 米克尔·拉斯克 185.0 70.0 --1983-06-22 丹麦 0 0 0 0 0

20 哈坎·居莱尔 0.0 0.0 --1984-08-03 土耳其 0 0 0 0 0

21 巴里什·阿塔什 170.0 69.0 --1987-02-01 土耳其 0 0 0 0 0

0 穆拉特·卡雅利 0.0 0.0 --1989-08-13 土耳其 0 0 0 0 0

6 阿卜杜拉·切廷 172.0 68.0 --1984-03-18 土耳其 0 0 0 0 0

42 亚西尔·埃尔马泽 180.0 76.0 --1981-10-10 土耳其 0 0 0 0 0

34 穆萨·比于克 168.0 68.0 --1980-05-22 土耳其 0 0 0 0 0

0 易卜拉欣·埃格 174.0 69.0 --1983-02-03 土耳其 0 0 0 0 0

55 阿德南·京格尔 179.0 74.0 --1980-09-20 土耳其 0 0 0 0 0

后卫

2 阿米尔·阿兹米·梅加赫德 190.0 85.0 --1983-02-14 埃及 0 0 0 0 0

3 贝萨姆·阿巴斯 165.0 60.0 --1982-06-01 伊拉克 0 0 0 0 0

25 埃尔坎·阿蒂尔甘 183.0 75.0 --1982-03-30 土耳其 0 0 0 0 0

0 菲拉特·格利斯根 0.0 0.0 --1990-01-13 土耳其 0 0 0 0 0

43 塞内尔·阿什卡罗格鲁 176.0 70.0 --1980-04-24 土耳其 0 0 0 0 0

32 埃尔丁奇·亚武兹 187.0 78.0 --1978-10-04 土耳其 0 0 0 0 0

17 马马杜·迪亚洛 186.0 80.0 --1984-12-02 几内亚 0 0 0 0 0

0 于米特·博兹库尔特 181.0 74.0 --1976-06-20 土耳其 0 0 0 0 0

4 托尔加·多甘特兹 182.0 77.0 --1975-02-22 土耳其 0 0 0 0 0

门将

61 奥斯曼·库图尔杜 187.0 83.0 --1981-02-02 土耳其 0 0 0 0 0

48 费夫齐·通恰伊 193.0 91.0 --1977-09-14 土耳其 0 0 0 0 0

1 罗里斯·阿拉贡·埃斯皮诺萨 188.0 86.0 --1982-06-28 厄瓜多尔 0 0 0 0 0

教练

0 兹亚·多甘 0.0 0.0 --1961-01-01 土耳其 0 0 0 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 19:11:45