请输入您要查询的百科知识:

 

词条 德卜勒森
释义

球队资料

名字:德卜勒森

英文名:Debrecein VSC

国语译名:德卜勒森

球场:纳格耶德体育场球场

所属国家:匈牙利

联赛级别:匈牙利甲

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

41 洛兰特·奥拉赫 180.0 76.0 --1979-11-23 匈牙利 0 0 0 0 0

99 麦克菲林·杜杜·奥马戈贝米 179.0 75.0 --1985-07-18 尼日利亚 0 0 0 0 0

0 阿达莫·库利巴利 187.0 81.0 --1981-08-14 法国 0 0 0 0 0

19 维尼休斯·加尔瓦奥 186.0 70.0 --1989-08-12 巴西 0 0 0 0 0

17 诺伯特·梅萨罗什 191.0 85.0 --1980-08-19 匈牙利 0 0 0 0 0

14 哥格利·鲁道夫 176.0 77.0 --1985-03-09 匈牙利 0 0 0 0 0

8 萨姆博·克雷克斯 192.0 88.0 --1973-09-13 匈牙利 0 0 0 0 0

11 罗伯特·费采辛 187.0 75.0 --1986-02-22 匈牙利 0 0 0 0 0

中场

77 彼得·茨维科维茨 178.0 76.0 --1983-02-10 匈牙利 0 0 0 0 0

55 彼得·斯扎卡利 182.0 70.0 --1986-08-17 匈牙利 0 0 0 0 0

42 戴维·纳吉 185.0 79.0 --1990-07-11 匈牙利 0 0 0 0 0

37 卢卡斯·马尔科利尼 176.0 70.0 --1989-05-06 巴西 0 0 0 0 0

33 约瑟夫·瓦尔加 175.0 71.0 --1988-06-06 匈牙利 0 0 0 0 0

30 佐尔坦·凯斯 182.0 79.0 --1980-08-18 匈牙利 0 0 0 0 0

29 伊什特万·斯皮茨穆勒 176.0 72.0 --1986-05-14 匈牙利 0 0 0 0 0

27 亚当·博迪 175.0 65.0 --1990-11-01 匈牙利 0 0 0 0 0

15 拉茨洛·雷泽斯 173.0 65.0 --1987-08-12 匈牙利 0 0 0 0 0

7 蒂博尔·多姆比 174.0 73.0 --1973-11-11 匈牙利 0 0 0 0 0

6 路易斯·阿卡安赫尔·拉莫斯 178.0 72.0 --1985-04-11 洪都拉斯 0 0 0 0 0

4 莱昂德罗·德·阿尔梅达 180.0 75.0 --1982-03-19 匈牙利 0 0 0 0 0

86 佐尔特·拉茨科 183.0 72.0 --1986-12-18 匈牙利 0 0 0 0 0

后卫

81 阿蒂拉·卡托纳 189.0 82.0 --1981-06-16 匈牙利 0 0 0 0 0

69 米哈利·科胡特 181.0 76.0 --1988-12-01 匈牙利 0 0 0 0 0

57 乌戈·莱昂德罗 175.0 71.0 --1987-06-06 巴西 0 0 0 0 0

0 斯吉拉德·艾利斯 179.0 72.0 --1987-10-01 匈牙利 0 0 0 0 0

24 米萨德·米贾迪诺斯基 189.0 87.0 --1981-10-01 马其顿 0 0 0 0 0

22 切萨巴·博尔纳斯 177.0 70.0 --1979-03-26 匈牙利 0 0 0 0 0

21 马塞尔·福多尔 183.0 76.0 --1987-10-27 匈牙利 0 0 0 0 0

18 彼得·马特 195.0 92.0 --1984-12-02 匈牙利 0 0 0 0 0

16 亚当·科姆洛西 190.0 80.0 --1977-12-06 匈牙利 0 0 0 0 0

13 彼得·比罗 190.0 73.0 --1985-09-20 匈牙利 0 0 0 0 0

5 戴维·莫赫尔 179.0 72.0 --1985-04-28 匈牙利 0 0 0 0 0

2 伊什特万·苏茨 190.0 73.0 --1985-05-03 匈牙利 0 0 0 0 0

10 拉茨洛·博德纳尔 174.0 78.0 --1979-02-25 匈牙利 0 0 0 0 0

25 佐尔坦·塞莱西 183.0 80.0 --1981-11-22 匈牙利 0 0 0 0 0

门将

87 伊什特万·维佩茨 196.0 87.0 --1987-02-04 匈牙利 0 0 0 0 0

12 德约尔德耶·潘蒂奇 198.0 99.0 --1980-01-27 塞尔维亚 0 0 0 0 0

1 武卡辛·波列克西奇 194.0 92.0 --1982-08-30 黑山 0 0 0 0 0

教练

0 安德列斯·赫尔策格 0.0 0.0 --1956-07-11 匈牙利 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 波列克西奇 Vukasin Poleksic 门将 1982-08-30 黑山 191 87

2 祖什 Istvan Szucs 后卫 1985-05-03 匈牙利 190 73

4 西马奇 Dajan Simac 后卫 1982-01-04 克罗地亚 192 85

6 拉莫斯 Luis Ramos 后卫 1985-04-11 洪都拉斯 178 68

7 多姆比 Tibor Dombi 右边锋 1973-11-11 匈牙利 177 73

10 法尔卡斯 Balazs Farkas 前腰 1988-04-24 匈牙利 176 67

11 卡巴特 Peter Kabat 右边锋 1977-09-25 匈牙利 178 72

12 潘蒂奇 Djordje Pantic 门将 1980-01-27 塞尔维亚 198 99

15 雷泽斯 Laszlo Rezes 左边锋 1987-08-12 匈牙利 173 65

16 科姆洛西 Adam Komlosi 右后卫 1977-12-06 匈牙利 190 77

17 梅萨罗斯 Norbert Meszaros 右边锋 1980-08-19 匈牙利 193 75

18 迈特 Peter Mate 中后卫 1984-12-02 匈牙利 194 90

20 雅尼克 Mbengono Yannick 前锋 1987-06-11 喀麦隆 168 68

21 费多尔 Marcell Fodor 右后卫 1987-10-27 匈牙利 183 74

22 伯纳特 Csaba Bernath 右后卫 1979-03-26 匈牙利 177 70

23 齐拉吉 Peter Szilagyi 前卫 1988-01-26 匈牙利 182 70

24 米亚迪诺夫斯基 Mirsad Mijadinovski 左前卫 1981-10-01 马其顿 190 84

27 博迪 Adam Bodi 前卫 1990-10-18 匈牙利 175 

28 纳吉 Zoltan Nagy 右后卫 1985-10-25 匈牙利 187 73

31 马利瑙斯卡斯 Mindaugas Malinauskas 门将 1983-08-11 立陶宛 190 73

32 帕夫洛维奇 Predrag Pavlovic 后卫 1986-06-19 塞尔维亚 177 

33 瓦尔加 Jozsef Varga 前卫 1988-06-06 匈牙利 175 71

39 考利巴里 Adamo Coulibaly 前锋 1981-08-14 塞内加尔 190 

50 马达尔 Stefan Mardare 后卫 1987-12-03 罗马尼亚 180 

55 萨卡利 Peter Szakaly 左前卫 1986-08-17 匈牙利 182 72

70 库尔萨 Tamas Kulcsar 右边锋 1982-10-13 匈牙利 185 73

77 茨维科维什 Peter Czvitkovics 前卫 1983-02-10 匈牙利 178 74

87 维尔佩什 Istvan Verpecz 门将 1987-02-04 匈牙利 
 

91 巴莱蒂 Adam Balajti 前锋 1991-03-07 匈牙利 176 

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/16 12:05:56