代表国家队:出场67次,进5球
欧洲三大杯:出场43次,进6球
欧洲冠军联赛:出场10次,进1球
赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2006/07 索非亚列夫斯基 7 20 4 保加利亚 1 1
2005/06 索非亚列夫斯基 7 22 9 保加利亚 1 1
2004/05 索非亚列夫斯基 7 23 10 保加利亚 1 2
2003/04 索非亚列夫斯基 17 11 3 保加利亚 1 2
2003/04 慕尼黑1860 17 6 0 德国 1 17
2002/03 慕尼黑1860 17 26 2 德国 1 10
2001/02 慕尼黑1860 17 26 4 德国 1 9
2000/01 慕尼黑1860 17 25 3 德国 1 11
1999/00 慕尼黑1860 17 20 2 德国 1 4
1998/99 慕尼黑1860 17 23 2 德国 1 9
1997/98 慕尼黑1860 17 32 3 德国 1 13
1996/97 慕尼黑1860 17 31 9 德国 1 7
1995/96 慕尼黑1860 17 25 7 德国 1 8
1994/95 索非亚列夫斯基
29 17 保加利亚 1 1
1993/94 索非亚列夫斯基
23 15 保加利亚 1 1
1992/93 索非亚列夫斯基
29 5 保加利亚 1 1
1991/92 索非亚列夫斯基
14 0 保加利亚 1 2
1990/91 索非亚列夫斯基
28 3 保加利亚 1 6