请输入您要查询的百科知识:

 

词条 大卫·诺尔
释义

【个人基本资料】

姓名:大卫·诺尔

号码:34

位置: 小前锋

身高: 1.98米 / 6尺6

体重: 105公斤 / 231 磅

生日: 1984-02-27

球队: 密尔沃基雄鹿

选秀: 2006年第2轮第9位

学校: North Carolina,大四

国籍: 美国

本赛季工资: 69万美元

合同情况: 2年 底薪,2006/7/3签,2008年到期

2006年第二轮第九顺位被雄鹿选中,职业生涯只效力过雄鹿一支NBA球队。

【本赛季数据】

球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

职业生涯 68 0 11.6 65-177 .367 17-53 .321 37-43 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

【过往赛季平均】

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 雄鹿 68 0 11.6 .367 .321 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

职业生涯 68 0 11.6 .367 .321 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

【职业生涯总数据】

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 雄鹿 68 0 792 65-177 17-53 37-43 42 81 123 65 25 9 40 77 184

职业生涯 68 0 792 65-177 17-53 37-43 42 81 123 65 25 9 40 77 184

【最近五场数据】

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-01-26 猛龙 75-106 (负) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

07-04-19 骑士 96-109 (负) 30 2-7 2-4 2-2 0 4 4 3 1 0 2 1 8 14.50

07-04-17 老鹰 102-96 (胜) 16 2-7 2-3 0-0 4 2 6 0 1 0 1 1 6 17.50

07-04-15 山猫 92-113 (负) 19 0-3 0-1 4-4 1 1 2 0 2 0 1 0 4 8.50

07-04-14 凯尔特人 104-102 (胜) 22 2-6 1-2 3-4 0 4 4 1 2 0 1 2 8 15.00

【单场技术统计】

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-01-26 猛龙 75-106 (负) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

07-04-19 骑士 96-109 (负) 30 2-7 2-4 2-2 0 4 4 3 1 0 2 1 8 14.50

07-04-17 老鹰 102-96 (胜) 16 2-7 2-3 0-0 4 2 6 0 1 0 1 1 6 17.50

07-04-15 山猫 92-113 (负) 19 0-3 0-1 4-4 1 1 2 0 2 0 1 0 4 8.50

07-04-14 凯尔特人 104-102 (胜) 22 2-6 1-2 3-4 0 4 4 1 2 0 1 2 8 15.00

07-04-12 步行者 98-104 (负) 36 7-10 3-3 1-1 1 4 5 3 1 1 1 3 18 32.00

07-04-10 魔术 94-117 (负) 24 1-4 0-0 2-4 2 2 4 2 0 0 2 1 4 5.00

07-04-08 尼克斯 113-118 (负) 6 2-2 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 6.00

07-04-07 老鹰 102-115 (负) 30 1-6 0-1 4-4 0 3 3 3 0 0 1 3 6 6.00

07-04-05 凯尔特人 98-89 (胜) 21 2-3 0-1 0-0 1 4 5 1 0 0 1 0 4 14.50

07-04-04 黄蜂 101-119 (负) 15 4-6 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 1 8 14.50

07-04-02 奇才 107-121 (负) 27 1-3 1-2 2-2 0 2 2 2 0 0 1 4 5 3.00

07-03-31 山猫 81-97 (负) 23 2-4 1-1 0-0 1 4 5 0 0 2 1 3 5 11.50

07-03-29 小牛 103-105 (负) 16 0-4 0-2 2-2 2 2 4 3 1 1 1 3 2 10.50

07-03-27 火箭 87-106 (负) 10 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 7.50

07-03-26 活塞 95-121 (负) 21 3-8 1-3 2-2 4 0 4 0 2 1 2 1 9 17.50

07-03-22 快船 103-104 (负) 12 1-7 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 2 1 2 -1.50

07-03-18 山猫 97-91 (胜) 12 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3.00

07-03-16 马刺 101-90 (胜) 11 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0.00

07-03-13 猛龙 93-108 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-03-08 湖人 110-90 (胜) 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9.00

07-03-06 魔术 81-99 (负) 5 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4.50

07-03-05 公牛 121-126 (负) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2.00

07-03-03 猛龙 94-81 (胜) 8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4.00

07-02-28 勇士 122-101 (胜) 29 2-4 1-1 0-0 2 2 4 6 1 0 1 3 5 24.00

07-02-25 76人 109-90 (胜) 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00

07-02-24 尼克斯 93-94 (负) 3 0-1 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4.50

07-02-22 步行者 129-136 (负) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-02-21 活塞 83-84 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-02-15 凯尔特人 97-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00

07-02-14 小牛 93-99 (负) 14 0-2 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1.50

07-02-09 黄蜂 101-109 (负) 17 1-4 0-2 0-0 1 3 4 0 1 0 0 3 2 3.50

07-02-07 魔术 116-111 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

07-02-04 热火 98-117 (负) 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50

07-02-01 魔术 73-98 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-01-31 热火 80-110 (负) 12 3-5 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 7 7.50

07-01-29 尼克斯 107-105 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.50

07-01-27 太阳 90-98 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-01-25 国王 106-111 (负) 5 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.50

07-01-24 快船 96-115 (负) 21 1-4 0-1 0-0 1 1 2 2 0 0 1 4 2 -0.50

07-01-22 开拓者 95-99 (负) 15 1-3 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 2 2 5.00

07-01-20 超音速 72-99 (负) 13 3-7 0-3 2-2 1 0 1 0 2 0 1 1 8 9.50

07-01-18 公牛 90-99 (负) 17 2-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 4 1 4 1.50

07-01-16 山猫 99-91 (胜) 11 1-5 0-2 3-4 2 2 4 0 0 0 0 0 5 11.00

07-01-13 76人 97-110 (负) 16 0-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -13.00

07-01-11 猛龙 77-90 (负) 17 1-4 0-0 0-0 2 3 5 3 1 1 1 1 2 15.00

07-01-09 掘金 92-104 (负) 18 1-4 0-1 0-0 1 0 1 3 1 0 1 3 2 4.50

06-12-30 骑士 99-109 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

06-12-31 奇才 119-102 (胜) 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

06-12-28 灰熊 112-96 (胜) 9 2-3 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 15.50

06-12-23 森林狼 113-107 (胜) 16 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 1

06-12-21 热火 121-95 (胜) 14 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 2 2 10

06-12-17 森林狼 108-104 (胜) 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.5

06-12-16 公牛 111-117 (负) 12 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0.5

06-12-14 网 95-108 (负) 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -2.5

06-12-13 超音速 94-93 (胜) 7 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5.5

06-12-10 尼克斯 107-115 (负) 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-12-09 灰熊 100-94 (胜) 20 1-5 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 1 3 2 8

06-12-05 爵士 88-101 (负) 23 1-4 0-1 5-6 3 0 3 1 2 0 1 1 7 14

06-12-03 勇士 115-110 (胜) 8 2-2 1-1 0-0 1 2 3 3 1 0 1 0 5 21.5

06-12-02 太阳 116-122 (负) 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

06-11-26 凯尔特人 98-111 (负) 17 2-7 0-1 1-1 2 4 6 0 0 0 1 1 5 7

06-11-23 76人 98-94 (胜) 32 4-6 1-3 2-2 0 2 2 7 1 2 0 4 11 33.5

06-11-22 步行者 88-93 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-11-19 步行者 100-102 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-11-16 网 87-100 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-11-07 公牛 85-110 (负) 4 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2.50

06-11-05 国王 104-91 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4.00

06-11-04 猛龙 92-109 (负) 5 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3.50

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/15 1:52:42