请输入您要查询的百科知识:

 

词条 仁怀市2008年招考乡镇卫生院工作人员笔试成绩公示
释义

现将仁怀市2008年公开招聘乡镇卫生院工作人员笔试成绩予以公示,考生如对本人成绩有怀疑的,请于2008年9月4日前向招考领导小组办公室书面申请。

仁怀市2008年招考乡镇卫生院工作人员领导小组

2008年8月27日

准考证号 执业资质 加分情况 笔试成绩 笔试加分后成绩

20081001 无 无 56.5 56.5

20081002 无 无 43.5 43.5

20081003 无 无 39 39

20081004 无 无 44 44

20081005 无 无 35 35

20081006 无 无 49 49

20081007 无 无 30.5 30.5

20081008 执业医师 4 62 66

20081009 执业助理 2 65 67

20081010 无 无 61.5 61.5

20081011 无 无 66.5 66.5

20081012 无 无 56.5 56.5

20081013 无 无 42.5 42.5

20081014 无 无 62.5 62.5

20081015 无 无 74.5 74.5

20081016 无 无 51.5 51.5

20081017 执业助理 2 51 53

20081018 执业助理 2 73 75

20081019 无 无 44 44

20081020 无 无 47 47

20081021 无 无 54 54

20081022 无 无 57.5 57.5

20081023 无 无 47.5 47.5

20081024 无 无 53 53

20081025 无 无 59.5 59.5

20081026 无 无 53.5 53.5

20081027 无 无 44 44

20081028 无 无 缺考 缺考

20081029 三支
一扶  2 50 52

20081030 无 无 51 51

20081031 执业医师 4 60 64

20081032 无 无 56 56

20081033 无 无 63 63

20081034 无 无 62.5 62.5

20081035 无 无 56 56

20081036 无 无 61 61

20081037 无 无 66 66

20081038 无 无 50 50

20081039 无 无 53 53

20081040 三支一扶 2 63 65

20081041 无 无 72 72

20081042 无 无 49 49

20081043 无 无 55 55

20081044 无 无 41 41

20081045 无 无 56 56

20081046 无 无 62 62

20081047 无 无 37 37

20081048 无 无 52 52

20081049 无 无 50 50

20081050 无 无 缺考 缺考

20081051 西部志愿者 2 49 51

20081052 无 无 40 40

20081053 无 无 42.5 42.5

20081054 无 无 41 41

20081055 无 无 57 57

20081056 无 无 42 42

20081057 无 无 49 49

20081058 执业助理 2 61.5 63.5

20081059 无 无 42.5 42.5

20081060 无 无 41.5 41.5

20081061 无 无 41.5 41.5

20081062 无 无 47 47

20081063 无 无 44.5 44.5

20081064 无 无 53.5 53.5

20081065 无 无 53 53

20081066 无 无 58.5 58.5

20081067 执业助理 2 67.5 69.5

20081068 无 无 56 56

20082001 无 无 36.5 36.5

20082002 无 无 40.5 40.5

20082003 无 无 45.5 45.5

20082004 无 无 44 44

20082005 执业护士 2 50 52

20082006 无 无 42 42

20082007 执业护士 2 52.5 54.5

20082008 执业护士 2 55 57

20082009 无 无 38 38

20082010 无 无 46.5 46.5

20082011 无 无 28.5 28.5

20082012 无 无 33 33

20082013 执业护士 2 43 45

20082014 无 无 30.5 30.5

20082015 无 无 42.5 42.5

20082016 执业护士 2 55.5 57.5

20082017 护士 2 43 45

20082018 无 无 43 43

20082019 无 无 42 42

20082020 无 无 缺考 缺考

20082021 护士 2 43 45

20082022 无 无 30 30

20082023 执业护士 2 54 56

20082024 无 无 39 39

20082025 无 无 49.5 49.5

20082026 执业护士 2 39.5 41.5

20082027 执业护士 2 55.5 57.5

20083001 无 无 55.5 55.5

20083002 无 无 66 66

20083003 无 无 38 38

20083004 无 无 45.5 45.5

20083005 无 无 54.5 54.5

20083006 无 无 59 59

20083007 无 无 76.5 76.5

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/25 1:06:40