请输入您要查询的百科知识:

 

词条 利亚斯足球俱乐部
释义

球队资料

名字:利亚斯足球俱乐部

英文名:Lierse

国语译名:利亚斯足球俱乐部

球场:赫尔曼·范德波滕球场

所属国家:比利时

联赛级别:比乙

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

彼得斯 Bob Peeters 中锋 1974-01-10 比利时 196 90 14 2

米勒 Charlie Miller 前腰 1976-03-18 苏格兰 175 67 12 4

扬森斯 Chris Janssens 中后卫 1969-06-12 比利时 192 88 17 3

姆尔贾 Dragan Mrdja 前锋 1984-01-23 塞尔维亚 187 77 21 0

克莱森斯 Gert Claessens 左前卫 1972-02-21 比利时 188 78 4 0

蒙斯 Jan Moons 门将 1970-09-26 比利时 188 75 16 0

泰尔松 Jose Tailson 中锋 1975-11-29 巴西 175 70 4 0

汤普松 Kenny Thompson 左前卫 1985-04-26 比利时 182 70 8 0

斯内尔德斯 Kristof Snelders 右前卫 1982-09-05 比利时 168 63 32 7

马莫尼 Mamar Mamouni 后卫 1976-02-28 阿尔及利亚 184 77 16 0

埃伯勒 Marc Eberle 后卫 1980-06-03 德国 183 78 5 0

因格劳 Marco Ingrao 左前卫 1982-07-28 意大利 185 77 13 0

威尔赫因 Mario Verheyen 中后卫 1973-12-17 比利时 183 83 22 0

安季奇 Marko Andic 后卫 1983-12-14 塞尔维亚 180 80 30 3

恩纳吉 Michael Nnaji 后卫 1983-02-19 尼日利亚 188 81 6 0

马姆普亚 Mike Mampuya 中锋 1983-01-17 比利时 170 63 9 0

伯卡尼 Mohammed Elberkani 右后卫 1982-12-13 荷兰 180 78 7 0

瓦埃森 Nico Vaesen 门将 1969-09-28 比利时 190 80 11 0

范德耶乌特 Sven Van der Jeugt 门将 1980-09-17 比利时 190 84 7 0

范登布罗克 Sven Vandenbroeck 后腰 1979-09-22 比利时 181 73 14 0

戈里斯 Wouter Goris 门将 1986-06-12 比利时 185 78 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/25 0:12:34