请输入您要查询的百科知识:

 

词条 阿马多拉足球俱乐部
释义

球队资料

名字:阿马多拉足球俱乐部

英文名:Estrela da Amadora

国语译名:阿马多拉足球俱乐部

球场:Estadio Jose Gomes

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡甲

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 佩雷拉 Nelson Pereira 门将 1975-10-20 葡萄牙 187 76   

3 费利佩 Filipe 中后卫 1985-04-26 巴西 185 75   

4 科埃略 Nuno Coelho 中后卫 1986-01-07 葡萄牙 190 85   

5 恩迪亚耶 Deme N'Daye 左边锋 1980-01-28 塞内加尔 181 74   

6 穆斯塔法 Daniel Mustafa 中后卫 1984-08-02 阿根廷 191 86   

7 佩雷拉 Pedro Pereira 右边锋 1984-01-03 葡萄牙 170 71   

8 贾德尔 Jardel 中前卫 1983-01-27 巴西 176 71   

9 安塞尔莫 Anselmo 前锋 1984-01-06 葡萄牙 182 75   

10 蒙泰罗 Jorge Monteiro 前锋 1988-08-15 葡萄牙       

11 塞尔西尼奥 Celsinho 前腰 1988-08-25 巴西 177 68   

12 米盖尔 Hugo Carreira 中后卫 1979-03-10 葡萄牙 186 80   

13 维迪加尔 Jose Vidigal 后腰 1973-03-15 葡萄牙 184 83   

14 保罗 Marco Paulo 前腰 1973-05-28 葡萄牙 180 76   

15 巴雷拉 Rui Varela 中锋 1983-08-09 葡萄牙 188 80   

16 文哈 Vitor Vinha 左前卫 1986-11-11 葡萄牙 182 68   

17 巴尔德 Adul Balde 前锋 1989-04-09 几内亚比绍 180 73   

18 内尔松 Nelson 左后卫 1985-06-10 葡萄牙 180 76   

20 塞莱斯蒂诺 Pedro Celestino 中前卫 1987-01-02 佛得角 182 78   

21 桑托斯 Ney Santos 右后卫 1981-02-23 巴西 181 81   

22 加拉瓦诺 Gonzalo Garavano 前锋 1982-11-26 阿根廷 185     

23 马塞洛 Marcelo Resende 前腰 1987-01-14 葡萄牙 177 70   

24 马克斯 Andre Marques 门将 1989-01-22 葡萄牙       

25 戈麦斯 Hugo Gomes 右后卫 1979-10-11 葡萄牙 172 68   

28 戈扬迪拉 Marcelo Goiandira 前卫 1980-08-06 巴西 172 72   

29 巴雷拉 Silvestre Varela 前锋 1985-02-02 葡萄牙 180 75   

30 保利斯塔 Diego Paulista 前卫 1987-03-26 巴西 188 77   

32 莫雷诺 Vitor Moreno 右边锋 1980-11-29 佛得角 180 84   

65 亚历山大 Fernando Alexandre 后腰 1985-08-02 葡萄牙 176 76   

77 门德斯 Filipe Mendes 门将 1985-06-17 葡萄牙       

99 泰蒂 Marcio Teti 前卫 1979-01-29 巴西 172 70

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/25 4:10:55