请输入您要查询的百科知识:

 

词条 奥康诺尔
释义

中文名:奥康诺尔

国籍:苏格兰

出生地:爱丁堡

出生日期:1983-5-7

身高:186cm

体重:77Kg

所属运动队:巴恩斯利

球衣号码 :8号

场上位置:前锋

职业生涯

2007-2008赛季技术统计

英超 杯赛 洲际赛事 国家队 合计

出场场数 24 - - - -

出场时间 861 - - - -

进球 2 - - - -

首发 6 - - - -

替补未上 1 - - - -

替换上场 18 - - - -

黄牌 0 - - - -

红牌 0 - - - -

2007-2008赛季各场表现统计

轮次 日期 比分 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌

35 2008-04-20 阿斯顿维拉 5-1 伯明翰 90 0 0 0 0

34 2008-04-12 伯明翰 1-1 埃弗顿 44 0 0 0 0

32 2008-03-29 伯明翰 3-1 曼城 0 0 0 0 0

31 2008-03-22 雷丁 2-1 伯明翰 25 0 0 0 0

25 2008-02-02 伯明翰 1-1 德比郡 90 0 0 0 0

23 2008-01-19 伯明翰 0-1 切尔西 72 0 0 0 0

22 2008-01-12 阿森纳 1-1 伯明翰 75 1 0 0 0

21 2008-01-01 曼联 1-0 伯明翰 90 0 0 0 0

20 2007-12-29 伯明翰 1-1 富勒姆 13 0 0 0 0

19 2007-12-26 伯明翰 3-0 米德尔斯堡 13 0 0 0 0

18 2007-12-22 博尔顿 3-0 伯明翰 16 0 0 0 0

17 2007-12-15 伯明翰 1-1 雷丁 15 0 0 0 0

14 2007-11-24 伯明翰 0-2 朴茨茅斯 16 0 0 0 0

13 2007-11-11 伯明翰 1-2 阿斯顿维拉 15 0 0 0 0

12 2007-11-03 埃弗顿 3-1 伯明翰 38 0 0 0 0

11 2007-10-27 伯明翰 3-2 维甘 28 0 0 0 0

10 2007-10-20 曼城 1-0 伯明翰 14 0 0 0 0

9 2007-10-07 布莱克本 2-1 伯明翰 28 0 0 0 0

8 2007-09-29 伯明翰 0-1 曼联 6 0 0 0 0

7 2007-09-22 利物浦 0-0 伯明翰 22 0 0 0 0

6 2007-09-15 伯明翰 1-0 博尔顿 0 0 0 0 0

5 2007-09-01 米德尔斯堡 2-0 伯明翰 34 0 0 0 0

3 2007-08-18 伯明翰 0-1 西汉姆 90 0 0 0 0

2 2007-08-15 伯明翰 2-2 桑德兰 25 1 0 0 0

履历

 赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名

 2009/10 伯明翰 8 10 1 英格兰 1 9

 2008/09 伯明翰 8 15 6 英格兰 2 2

 2007/08 伯明翰 8 23 2 英格兰 1 19

 2007 莫斯科火车头  7 0 俄罗斯 1 7

 2006 莫斯科火车头  24 7 俄罗斯 1 3

 2005/06 爱丁堡爱尔兰人  26 11 苏格兰 1 4

 2004/05 爱丁堡爱尔兰人  36 14 苏格兰 1 3

 2003/04 爱丁堡爱尔兰人  33 6 苏格兰 1 8

 2002/03 爱丁堡爱尔兰人  23 7 苏格兰 1 7

 2001/02 爱丁堡爱尔兰人  19 10 苏格兰 1 10

 2000/01 爱丁堡爱尔兰人  1 0 苏格兰 1 3

 2000/01 彼得黑德  4 1 苏格兰 4 5

转会记录 (注:转会费单位为万欧元)

开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队

2007-06-23 2010-06-30 转会 260 莫斯科火车头 伯明翰

2006-03-07 2007-06-23 转会 160 爱丁堡爱尔兰人 莫斯科火车头

1999-07-01 2006-03-07 签约  未知 爱丁堡爱尔兰人

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 13:46:23