请输入您要查询的百科知识:

 

词条 艾尔·索顿
释义

艾尔·索顿(1983年12月7日—)出生于美国佐治亚州佩里(Perry, GA),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA金州勇士队。

中文名:艾尔·索顿

外文名:Al Thornton

国籍:美国

出生地:美国佐治亚州佩里

出生日期:1983年12月7日

毕业院校:佛罗里达州立大学

身高:2.03米/6英尺8英寸

体重:99.8公斤/220磅

运动项目:篮球

所属运动队:金州勇士队

球衣号码:23号

NBA选秀:2007年第一轮第14位被快船队选中

大学时代

索顿在大四时入选美联社评选的全美第三阵容,NCAA大西洋沿岸联盟(ACC)第一阵容,ACC年度最佳球员评选第二名。在这一年里,索顿代表校队打了35场比赛,场均上场31分钟,得19.2分抢7.2个篮板,另有1.1个盖帽。他的投篮命中率是53%,三分球命中率44%,罚球命中率79%。然而索顿在地区联盟中明星般的表现并没有能够帮助佛州大晋级全国大赛。事实上令人遗憾的是,在索顿效力的四年里,佛州大一次也没有打进过全国阶段的比赛。

NBA生涯

2007年6月28日,艾尔·索顿在NBA2007选秀大会上被洛杉矶快船队首轮第14顺位选中。随后他随队参加了夏季联赛。在首场102比108负于丹佛掘金队的比赛中,索顿拿下24分8个篮板的成绩,并有1次助攻和2个盖帽。季前赛第三场,索顿率领球队力克金州勇士队,全场15投11中,三分球2投2中,拿下24分。在2007-2008赛季中,尽管在季前赛中有三场得20分以上的表现,索顿在常规赛开始后并没有马上获得首发位置。更多的时候,他是作为蒂姆·托马斯的替补登场,表现也还算中规中矩。当07年12月托马斯受伤后,索顿开始首发出场。在他参加的第23场常规赛中,快船队客场90比99负于马刺队。此役索顿上场43分钟,得到25分,是他在常规赛阶段得分首上20。此后他的上场时间也逐步得到了增加。在2008-09赛季,索顿达到进入NBA之后的巅峰,场均有16.8分进账,已成为快船队主要得分点,但球队却只有可怜的19胜63负。

在2009年选秀大会上,洛杉矶快船队得到了状元秀布雷克·格里芬。为了给予格里芬成长的空间,快船队将艾尔·索顿交易至华盛顿奇才队。来到华盛顿的索顿状态起伏,场均只得到10.7分,开始向蓝领球员转变。

主要成绩

2007-2008赛季代表快船出战79场,场均拿到12.7分、4.5篮板和1.2助攻,入选新秀最佳阵容一队。2008年3月29日对阵灰熊拿到生涯最高39分,2007年11月21日对阵掘金首次先发登场拿到12分,2008年2月9日对阵76人拿到生涯首次两双18分和10篮板,2008年3月29日对阵灰熊拿到生涯最高5抢断。 大学效力佛罗里达州立大学四年间场均12.3分和5.2篮板。总得分1521位列球队队史第7,三分命中率43.8%位列校史第3,被美联社评为全美最佳阵容三队。

转会信息

北京时间2011年3月4日,金州勇士队签下刚刚被奇才队裁员的艾尔·索顿。27岁的索顿10-11赛季为奇才打了49场比赛,场均21.8上场时间内得到8分和3.2个篮板。

数据统计

常规赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 快船 79 31 27.3 0.429 0.331 0.743 1.2 3.3 4.5 1.2 0.6 0.5 1.62 2.47 12.7

08-09 快船 71 67 37.4 0.446 0.253 0.754 1.7 3.5 5.2 1.5 0.8 0.9 1.83 3.20 16.8

09-10 快船 51 30 27.5 0.478 0.357 0.741 1.7 2.1 3.8 1.2 0.5 0.4 1.29 2.82 10.7

09-10 奇才 24 16 28.1 0.463 0.353 0.694 1.3 3.0 4.3 1.2 0.8 0.5 1.50 2.58 10.7

生涯 
 225 144 30.6 0.448 0.308 0.743 1.5 3.0 4.5 1.3 0.7 0.6 1.60 2.79 13.3

全明星 
 1 0 22.0 0.714 0.000 0.000 0.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.00 5.00 10.0

每场数据

日期 对手 赛果 时间 命中-投篮 命中-3分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2009-04-06 湖人 85-88 22 0-4 0-0 3-4 0 1 1 0 0 0 1 2 3

2009-03-29 火箭 93-110 35 6-12 0-0 0-2 2 2 4 1 1 2 1 2 12

2009-03-28 马刺 98-111 38 8-13 0-0 0-1 0 3 3 0 1 0 0 2 16

2009-03-26 尼克斯 140-135 41 8-14 1-2 4-4 5 4 9 1 1 2 1 1 21

2009-03-24 凯尔特人 77-90 20 4-6 0-0 3-4 0 1 1 4 0 1 3 3 11

2009-03-21 活塞 90-108 35 2-5 0-1 2-2 0 3 3 1 0 0 1 3 6

2009-03-19 奇才 123-108 42 9-12 0-0 4-5 2 4 6 1 3 0 0 4 22

2009-03-18 勇士 120-127 42 10-19 0-0 5-7 3 6 9 2 1 0 3 5 25

2009-03-16 网 107-105 43 9-14 0-0 2-3 1 7 8 1 1 0 4 3 20

2009-03-15 掘金 94-107 39 5-14 0-2 9-13 2 5 7 1 1 1 1 4 19

2009-03-11 骑士 83-87 40 8-15 1-1 3-5 3 6 9 0 1 1 0 2 20

2009-03-08 步行者 105-106 43 10-19 0-0 2-2 3 6 9 1 0 0 3 3 22

2009-03-05 灰熊 95-118 40 9-17 0-1 7-8 2 3 5 2 1 1 3 3 25

2009-03-03 马刺 78-106 42 5-19 0-0 4-6 3 2 5 2 2 1 0 0 14

2009-03-01 山猫 95-100 41 7-17 0-2 2-3 1 4 5 2 2 1 1 3 16

2009-02-28 国王 86-98 23 2-8 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 2 4

2009-02-19 太阳 119-142 37 14-27 0-0 5-9 2 1 3 1 0 2 1 1 33

2009-02-18 太阳 100-140 26 3-9 0-2 2-2 1 0 1 1 2 0 2 4 8

2009-02-12 尼克斯 128-124 41 10-19 0-1 0-1 1 7 8 3 0 1 3 1 20

2009-02-10 山猫 73-94 29 3-13 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 3 1 6

2009-02-08 老鹰 121-97 36 13-22 1-2 4-5 1 6 7 6 1 1 1 2 31

2009-02-07 灰熊 126-105 35 4-8 1-3 0-0 0 5 5 1 2 1 1 3 9

2009-02-05 魔术 96-125 37 11-16 0-0 5-6 2 3 5 2 0 0 2 2 27

2009-02-03 热火 95-119 38 4-17 0-3 1-2 3 4 7 3 0 1 3 3 9

2009-02-01 奇才 94-106 32 2-10 0-1 1-1 0 2 2 0 1 0 1 3 5

2009-01-31 骑士 95-112 35 6-15 0-1 2-2 3 1 4 2 0 0 1 5 14

2009-01-29 公牛 75-95 33 5-17 0-1 0-0 2 4 6 0 1 0 1 3 10

2009-01-27 开拓者 88-113 45 9-20 0-1 5-8 3 2 5 1 3 0 1 4 23

2009-01-26 勇士 92-107 39 6-18 0-1 5-7 2 5 7 3 2 2 4 4 17

2009-01-24 雷霆 107-104 0 13-28 2-2 6-6 1 4 5 1 1 3 1 4 34

2009-01-22 湖人 97-108 41 7-20 0-0 6-6 1 3 4 4 3 0 1 5 20

2009-01-20 森林狼 86-94 30 6-18 0-0 0-0 5 4 9 1 0 0 2 4 12

2009-01-18 雄鹿 101-92 39 5-9 0-0 3-5 1 7 8 5 0 4 1 3 13

2009-01-15 老鹰 80-97 42 9-16 0-1 7-9 0 9 9 1 0 2 0 3 25

2009-01-12 太阳 103-109 36 10-16 0-0 3-4 5 3 8 1 1 2 4 5 23

2009-01-10 黄蜂 80-107 38 5-13 1-5 0-0 0 2 2 1 0 1 4 5 11

2009-01-09 马刺 84-106 41 10-18 1-2 0-0 1 4 5 1 0 1 6 2 21

2009-01-07 小牛 102-107 41 9-24 2-5 5-6 4 4 8 1 0 1 2 5 25

2009-01-05 活塞 87-88 40 4-11 0-0 4-5 0 6 6 1 0 0 2 3 12

2009-01-03 太阳 98-106 36 5-18 2-4 3-4 0 3 3 0 0 0 1 2 15

2009-01-01 76人 92-100 42 9-17 0-1 6-8 4 5 9 0 1 4 2 2 24

2008-12-31 国王 90-92 32 3-12 0-0 2-3 0 1 1 0 1 1 1 2 8

2008-12-29 小牛 76-98 40 6-15 0-2 4-6 2 2 4 1 0 0 2 5 16

2008-12-23 猛龙 75-97 34 1-10 0-0 3-4 1 8 9 3 2 0 1 5 5

2008-12-21 雄鹿 85-119 32 7-15 0-0 6-9 1 1 2 0 2 0 1 3 20

2008-12-20 步行者 117-109 49 8-19 1-3 8-11 0 2 2 1 4 1 4 3 25

2008-12-18 公牛 109-115 48 8-19 0-0 4-4 4 2 6 2 0 1 1 3 20

2008-12-17 雷霆 98-88 29 5-11 0-1 2-2 2 0 2 1 0 0 3 5 12

2008-12-14 火箭 95-82 45 10-20 0-1 6-9 2 2 4 1 1 3 3 5 26

2008-12-13 开拓者 120-112 38 7-14 0-0 2-2 1 4 5 2 1 1 1 3 16

2008-12-09 魔术 88-95 41 6-15 0-0 1-2 1 2 3 1 0 0 3 5 13

2008-12-07 森林狼 107-84 34 4-6 0-0 0-0 0 3 3 3 0 0 1 4 8

2008-12-06 灰熊 81-93 41 3-13 0-1 3-5 0 3 3 2 0 0 4 4 9

2008-12-04 火箭 96-103 36 11-20 0-3 2-3 4 5 9 1 2 2 2 5 24

2008-12-03 小牛 98-100 44 10-20 0-1 3-4 3 6 9 3 0 1 2 3 23

2008-11-30 热火 97-96 44 8-14 0-0 11-14 4 4 8 3 3 1 2 2 27

2008-11-27 掘金 105-106 28 5-12 0-3 4-4 1 1 2 1 1 2 1 6 14

2008-11-25 黄蜂 87-99 47 5-18 0-1 2-2 2 2 4 2 0 1 3 2 12

2008-11-23 网 95-112 43 4-9 0-1 10-11 1 6 7 3 0 0 4 1 18

2008-11-22 76人 88-89 48 9-19 0-0 4-7 4 5 9 1 1 2 1 3 22

2008-11-20 雷霆 108-88 34 7-12 2-3 4-4 4 3 7 1 1 0 0 1 20

2008-11-18 马刺 83-86 35 4-10 0-2 1-2 2 3 5 5 0 1 3 1 9

2008-11-16 勇士 103-121 33 3-13 0-2 5-6 1 1 2 1 0 2 0 3 11

2008-11-13 国王 98-103 33 6-15 2-2 6-7 1 2 3 0 0 3 3 5 20

2008-11-10 小牛 103-92 21 6-7 0-0 5-6 0 1 1 0 1 0 1 5 17

2008-11-08 火箭 83-92 30 5-11 0-0 0-2 0 1 1 0 1 1 2 3 10

2008-11-06 湖人 88-106 40 8-19 2-3 4-5 2 3 5 2 0 0 1 3 22

2008-11-04 爵士 73-89 41 5-9 1-2 0-0 0 7 7 0 0 0 3 4 11

2008-11-02 爵士 79-101 34 2-8 0-0 1-1 0 7 7 1 0 2 1 3 5

2008-11-01 掘金 103-113 48 11-21 0-2 8-10 7 4 11 2 3 1 1 4 30

2008-10-30 湖人 79-117 32 7-15 0-1 2-3 1 2 3 1 0 0 3 5 16

2008-10-25 掘金 92-106 15 0-3 0-0 3-4 2 3 5 2 0 1 2 5 3

2008-10-23 开拓者 75-87 38 7-17 0-0 2-5 4 4 8 4 2 1 3 0 16

2008-10-22 太阳 69-86 36 3-11 0-2 7-8 0 3 3 1 0 0 1 3 13

2008-10-19 猛龙 89-93 28 5-10 2-2 0-0 0 3 3 1 0 1 0 4 12

2008-10-15 雷霆 90-88 37 7-11 0-0 6-8 2 4 6 0 1 0 5 3 20

2008-10-10 湖人 107-80 24 4-6 0-0 2-2 2 2 4 2 0 0 3 3 10

球迷评价

以下是一位观察者对索顿在大学打球时的描述:

“看了一下前天他在NIT的比赛,三分能力慢慢开发出来了,最让我印象深刻的是他的上肢——真长真强壮!手也很大,抓起篮板来还是很轻松的……这是他的潜力,有待进入NBA后好好开发。运球不错,在内线的拼抢很占优势。大学里面他提高最快的就是罚球了——大一、大二的50%提高到现在的82%!今年在ACC联盟最难防守的球员之一,除了他的背筐和中投……似乎偏爱用身体素质在篮下混战?进攻时机的选择有待商榷,持球进攻的时候脚步有些拖沓。容易吃对手的假动作,防守时显得篮球智商不够。现在的位置大概在乐透区末段到第一轮中段,考虑到年龄偏大和没有NCAA锦标赛露面机会的情况,掉到第一轮后半段请不要感到惊讶。”

参考资料

1.NBA官网-艾尔·索顿生涯数据(_科比_布莱恩特编译) 

扩展阅读:

1

http://www.hoopchina.com/nba/draft/details.php?pid=1353

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Thornton

3

http://www.nba.com/playerfile/al_thornton/game_by_game_stats.html

开放分类:
美国篮球nbaNBA球员金州勇士队
“艾尔·索顿”相关词条:

百度百科中的词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

本词条对我有帮助
合作编辑者
如果您认为本词条还需进一步完善,百科欢迎您也来参与在开始编辑前,您还可以先学习如何编辑词条

如想投诉,请到;如想提出意见、建议,请到。

词条统计
浏览次数:约 次
编辑次数:16次
最近更新:2012-04-19
创建者:houston1990
更多贡献光荣榜

辛勤贡献者:

小吉吉LAV 

_科比_布莱恩特 

面茶儿 

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/15 7:12:05