请输入您要查询的百科知识:

 

词条 埃瓜文
释义

个人简介

基本信息

英文名:Augustine Eguavoen

外文全名:Augustine Owens Eguavoen

生日:1961-04-01

场上位置:右后卫

合同到期

身高:185厘米

体重:85公斤

惯用脚:右脚

出生地:贝宁城(尼日利亚)

国籍:尼日利亚

出场经历

代表国家队:出场48次,进1球

欧洲三大杯:出场3次,进0球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

赛事 年份 代表球队 号码

世少赛 2003 尼日利亚国少队 

世界杯 1998 尼日利亚 17

联合会杯 1995 尼日利亚 2

世界杯 1994 尼日利亚 2

奥运会 1988 尼日利亚国奥队 7

教练生涯

比赛日期 比赛性质 执教球队 对手球队 主客场 比分 分析

2011-06-01 友谊赛 尼日利亚 阿根廷 主场 4:1 [析]

2006-02-09 非洲杯 尼日利亚 塞内加尔 主场 1:0 [析]

2006-02-07 非洲杯 尼日利亚 科特迪瓦 客场 0:1 [析]

2006-02-04 非洲杯 尼日利亚 突尼斯 主场 1:1 [析]

2006-01-31 非洲杯 尼日利亚 塞内加尔 主场 2:1 [析]

2006-01-27 非洲杯 尼日利亚 津巴布韦 主场 2:0 [析]

2006-01-23 非洲杯 尼日利亚 加纳 主场 1:0 [析]

2003-08-19 世少赛 尼日利亚 阿根廷 客场 0:1 [析]

2003-08-16 世少赛 尼日利亚 澳大利亚 主场 2:1 [析]

2003-08-13 世少赛 尼日利亚 哥斯达黎加 客场 1:1 [析]

2002-10-12 友谊赛 尼日利亚 塞内加尔 客场 2:2 [析]

1999-08-26 欧联杯 斯利马流浪 苏黎世 客场 0:1 [析]

1999-08-12 欧联杯 斯利马流浪 苏黎世 主场 0:3 [析]

球员生涯

比赛日期 比赛性质 代表球队 对手球队 主客场 比分 出场时间 状态 进球 得牌 分析

2011-06-01 友谊赛 尼日利亚 阿根廷 主场 4:1 90 替补 0  [析]

2006-02-09 非洲杯 尼日利亚 塞内加尔 主场 1:0 90 首发 0  [析]

2006-02-07 非洲杯 尼日利亚 科特迪瓦 客场 0:1 90 首发 0  [析]

2006-02-04 非洲杯 尼日利亚 突尼斯 主场 1:1 120 首发 0  [析]

2006-01-31 非洲杯 尼日利亚 塞内加尔 主场 2:1 90 首发 0  [析]

2006-01-27 非洲杯 尼日利亚 津巴布韦 主场 2:0 90 首发 0  [析]

2006-01-23 非洲杯 尼日利亚 加纳 主场 1:0 90 首发 0  [析]

2003-08-19 世少赛 尼日利亚 阿根廷 客场 0:1 90 首发 0  [析]

2003-08-16 世少赛 尼日利亚 澳大利亚 主场 2:1 90 首发 0  [析]

2003-08-13 世少赛 尼日利亚 哥斯达黎加 客场 1:1 90 首发 0  [析]

2002-10-12 友谊赛 尼日利亚 塞内加尔 客场 2:2 90 首发 0  [析]

2000-08-10 欧联杯 斯利马流浪 游击队 主场 2:1 90 首发 0  [析]

1999-08-26 欧联杯 斯利马流浪 苏黎世 客场 0:1 90 首发 0  [析]

1999-08-26 欧联杯 斯利马流浪 苏黎世 客场 0:1 53 首发 0  [析]

1999-08-12 欧联杯 斯利马流浪 苏黎世 主场 0:3 90 首发 0  [析]

1999-08-12 欧联杯 斯利马流浪 苏黎世 主场 0:3 90 首发 0  [析]

1998-06-24 世界杯 尼日利亚 巴拉圭 主场 1:3 90 首发 0  [析]

1998-06-05 友谊赛 尼日利亚 荷兰 客场 1:5 70 替补 0  [析]

1997-07-30 托托杯 莫斯科鱼雷 欧塞尔 主场 4:1 21 替补 0  [析]

1997-07-26 托托杯 莫斯科鱼雷 欧塞尔 客场 0:3 90 首发 0  [析]

1997-04-05 世预 尼日利亚 几内亚 主场 2:1 77 首发 0  [析]

1995-11-10 亚非冠 尼日利亚 乌兹别克 主场 1:0 90 首发 0  [析]

1995-10-21 亚非冠 尼日利亚 乌兹别克 客场 3:2 90 首发 0  [析]

1995-01-13 联合会杯 尼日利亚 墨西哥 客场 1:1 120 首发 0  [析]

1995-01-10 联合会杯 尼日利亚 阿根廷 客场 0:0 90 首发 0  [析]

1995-01-06 联合会杯 尼日利亚 日本 主场 3:0 90 首发 0  [析]

1994-11-16 友谊赛 尼日利亚 英格兰 客场 0:1 90 首发 0  [析]

1994-07-05 世界杯 尼日利亚 意大利 主场 1:2 120 首发 0  [析]

1994-06-25 世界杯 尼日利亚 阿根廷 客场 1:2 90 首发 0  [析]

1994-06-22 世界杯 尼日利亚 保加利亚 主场 3:0 90 首发 0  [析]

1994-06-11 友谊赛 尼日利亚 格鲁吉亚 主场 5:1 45 替补 0  [析]

1994-05-25 友谊赛 尼日利亚 罗马尼亚 客场 0:2 90 首发 0  [析]

1994-05-05 友谊赛 尼日利亚 瑞典 客场 1:3 46 首发 0  [析]

1994-04-10 非洲杯 尼日利亚 赞比亚 主场 2:1 90 首发 0  [析]

1994-04-02 非洲杯 尼日利亚 民主刚果 主场 2:0 90 首发 0  [析]

1994-03-30 非洲杯 尼日利亚 埃及 主场 0:0 90 首发 0  [析]

1994-03-26 非洲杯 尼日利亚 加蓬 主场 3:0 90 首发 0  [析]

1994-03-09 友谊赛 尼日利亚 加纳 主场 0:0 90 首发 0  [析]

1993-10-08 世预 尼日利亚 阿尔及利亚 客场 1:1 52 首发 0  [析]

1993-09-25 世预 尼日利亚 科特迪瓦 主场 4:1 90 首发 0  [析]

1993-07-03 世预 尼日利亚 阿尔及利亚 主场 4:1 90 首发 0  [析]

1993-05-02 世预 尼日利亚 科特迪瓦 客场 1:2 77 首发 0  [析]

1992-12-20 世预 尼日利亚 刚果 客场 1:0 90 首发 0  [析]

1992-10-10 世预 尼日利亚 南非 主场 4:0 90 首发 0  [析]

1992-01-25 非洲杯 尼日利亚 喀麦隆 主场 2:1 34 首发 0  [析]

1992-01-23 非洲杯 尼日利亚 加纳 客场 1:2 90 首发 0  [析]

1992-01-19 非洲杯 尼日利亚 民主刚果 主场 1:0 90 首发 0  [析]

1992-01-14 非洲杯 尼日利亚 肯尼亚 主场 2:1 90 首发 0  [析]

1992-01-12 非洲杯 尼日利亚 塞内加尔 客场 2:1 90 首发 0  [析]

1991-07-27 非预 尼日利亚 布基纳法索 主场 7:1 46 首发 0  [析]

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/3 23:02:31