请输入您要查询的百科知识:

 

词条 特里克特·莉斯贝丝
释义

基本信息

性别:

出生日期:1985-01-28

体重:60 Kg

身高:176 Cm

国籍:澳大利亚

比赛成绩

奥运会

1 4 x 100米自由泳接力 2004 希腊雅典 3:35.94

3 50米自由泳 2004 希腊雅典 24.91

半决赛 100米自由泳 2004 希腊雅典 55.17

世界锦标赛

1 50米自由泳 2007 澳大利亚墨尔本 24.53

1 100米自由泳 2007 澳大利亚墨尔本 53.40

1 100米蝶泳 2007 澳大利亚墨尔本 57.15

1 4 x 100米自由泳接力 2007 澳大利亚墨尔本 3:35.48

1 4 x 100米混合泳接力 2007 澳大利亚墨尔本 3:55.74

1 50米自由泳 2005 加拿大蒙特利尔 24.59

1 4 x 100米自由泳接力 2005 加拿大蒙特利尔 3:37.32

1 4 x 100米混合泳接力 2005 加拿大蒙特利尔 3:57.47

2 100米蝶泳 2005 加拿大蒙特利尔 57.37

2 4 x 200米自由泳接力 2005 加拿大蒙特利尔 7:54.06

3 50米自由泳 2003 西班牙巴塞罗那 25.08

3 4 x 100米自由泳接力 2003 西班牙巴塞罗那 3:38.83

4 4 x 200米自由泳接力 2007 澳大利亚墨尔本 7:56.42

预赛 50米蝶泳 2007 澳大利亚墨尔本 27.36

世界短池游泳锦标赛

1 50米自由泳 2006 中国上海 23.97

1 100米自由泳 2006 中国上海 52.33

1 100米蝶泳 2006 中国上海 56.61

1 4 x 200米自由泳接力 2006 中国上海 7:46.96

1 4 x 100米混合泳接力 2006 中国上海 3:51.84

1 100米自由泳 2004 美国印第安纳波利斯 52.67

1 4 x 100米混合泳接力 2004 美国印第安纳波利斯 3:54.95

2 4 x 100米自由泳接力 2006 中国上海 3:34.95

2 50米自由泳 2004 美国印第安纳波利斯 24.54

2 4 x 200米自由泳接力 2004 美国印第安纳波利斯 7:51.39

3 50米蝶泳 2004 美国印第安纳波利斯 26.53

3 4 x 100米自由泳接力 2004 美国印第安纳波利斯 3:36.18

4 100米蝶泳 2004 美国印第安纳波利斯 58.22

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/16 6:30:38