请输入您要查询的百科知识:

 

词条 圣米伦
释义

球队资料

名字:圣米伦英文名:Saint Mirren

国语译名:圣米伦

球场:圣米伦公园球场

所属国家:苏格兰

联赛级别:苏超

球队简介

圣米伦位于苏格兰伦弗鲁郡的佩斯利,球队于05-06赛季升入苏超以来常年混迹于保级军团。历史上,圣米伦曾获得三次苏格兰足总杯冠军,但最近的一次也是1985-86赛季。80年代中后期,属于球队历史上最鼎盛时期,曾4个赛季入围当时的欧洲联盟杯以及优胜者杯。

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

22 保罗·奎因 0.0 0.0 --1990-08-16 苏格兰 0 0 0 0 0

29 乔恩·麦克沙恩 0.0 0.0 --1991-09-14 苏格兰 0 0 0 0 0

9 比利·穆罕默德 190.0 82.0 --1984-01-03 爱尔兰 0 0 0 0 0

16 汤姆·布莱顿 180.0 74.0 --1984-03-28 苏格兰 0 0 0 0 0

11 迈克尔·希格登 186.0 80.0 --1983-09-02 英格兰 0 0 0 0 0

17 丹尼斯·韦恩斯 178.0 74.0 --1977-03-22 苏格兰 0 0 0 0 0

18 克莱格·达戈 168.0 64.0 --1978-01-03 苏格兰 0 0 0 0 0

中场

23 肖恩·伯恩斯 0.0 0.0 --1991-10-06 苏格兰 0 0 0 0 0

8 安迪·多尔曼 180.0 68.0 --1982-05-01 威尔士 0 0 0 0 0

15 史蒂文·罗布 186.0 59.0 --1982-03-08 苏格兰 0 0 0 0 0

14 加里·布拉迪 170.0 64.0 --1976-09-07 苏格兰 0 0 0 0 0

12 斯蒂芬·奥唐纳 180.0 72.0 --1983-07-10 苏格兰 0 0 0 0 0

7 休·默里 180.0 70.0 --1979-01-08 苏格兰 0 0 0 0 0

10 史蒂文·汤姆森 173.0 68.0 --1978-01-23 苏格兰 0 0 0 0 0

41 阿兰·约翰斯顿 180.0 70.0 --1973-12-14 苏格兰 0 0 0 0 0

后卫

24 阿里·莱弗 0.0 0.0 --1991-08-22 苏格兰 0 0 0 0 0

19 戴维·巴隆 180.0 79.0 --1987-09-10 苏格兰 0 0 0 0 0

5 李·迈尔 183.0 71.0 --1980-12-09 苏格兰 0 0 0 0 0

2 杰克·罗斯 190.0 72.0 --1976-06-05 苏格兰 0 0 0 0 0

21 克里斯·因斯 185.0 77.0 --1976-07-13 苏格兰 0 0 0 0 0

3 穆罕默德·卡马拉 180.0 74.0 --1975-06-25 几内亚 0 0 0 0 0

6 约翰-保罗·波特 180.0 82.0 --1979-12-15 苏格兰 0 0 0 0 0

门将

1 保罗·加拉赫 183.0 77.0 --1979-08-16 苏格兰 0 0 0 0 0

20 马克·霍华德 180.0 76.0 --1986-09-21 英格兰 0 0 0 0 0

30 克里斯·史密斯 188.0 86.0 --1986-03-05 苏格兰 0 0 0 0 0

40 保罗·马特斯 180.0 73.0 --1970-01-17 苏格兰 0 0 0 0 0

教练

0 格斯·麦克弗森 0.0 0.0 --1968-10-11 苏格兰 0 0 0 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/3 17:32:34