请输入您要查询的百科知识:

 

词条 阿龙·麦基
释义

§ 详细信息

全名为Aaron Fitzgerald McKie

有一个女儿:伊尔琳

率领西蒙-格拉兹高中夺得首个联赛冠军(26胜4负);平均每场得分18.9,篮板

9.9,助攻7.2

喜欢玩扑克牌和撞球

最喜欢的电影是“Scarface”

最喜欢的食物是鸡肉

最喜欢的音乐家是玛丽-布里格

本赛季工资: 250万美元

合同情况:    2年 500万,2005/8/26签,2007夏到期

·荣获2000-01赛季“最佳第六人”称号

·1999-2000赛季,费城76人对唯一一名打满82场常规赛和10场季后赛的球员

·1999年4月25日,对奥兰多魔术队(103-86),得到职业生涯的第1000个篮板

·1999年3月21日,对波特兰开拓者队,得到职业生涯的第2000分

·1996-97赛季,NBA仅有的打满82场比赛的3名球员(芬利、A.C.格林)

·参加1996年西部联盟季后赛第一轮第3场,对犹他爵士队,得到职业生涯的首个“两双”——16分、10个篮板

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

94-95 开拓者 45 18.4 44.4% 39.3% 68.5% 0.8 2.1 2.9 2.0 0.80 0.36 0.87 2.16 6.5

95-96 开拓者 81 27.9 46.7% 32.5% 76.4% 1.1 2.7 3.8 2.5 1.14 0.26 1.67 2.53 10.7

96-97 活塞 42 20.2 46.4% 37.5% 83.6% 0.6 2.4 3.0 1.8 1.02 0.17 1.00 1.64 6.3

96-97 83 19.6 41.1% 39.8% 83.6% 0.5 2.2 2.7 1.9 0.93 0.27 1.08 1.57 5.2

96-97 开拓者 41 18.9 34.0% 41.8% 83.7% 0.3 2.0 2.3 2.0 0.83 0.37 1.17 1.49 4.1

97-98 活塞 24 19.7 41.3% 17.6% 87.0% 1.0 1.8 2.8 1.6 0.96 0.04 1.00 1.96 4.5

97-98 81 22.4 36.5% 19.0% 76.4% 0.7 2.1 2.9 2.2 1.25 0.16 0.94 2.02 4.1

97-98 76人 57 23.5 34.7% 19.6% 68.8% 0.6 2.3 2.9 2.4 1.37 0.21 0.91 2.05 3.9

98-99 76人 50 19.2 40.1% 19.4% 71.0% 0.5 2.3 2.8 2.0 1.26 0.06 1.14 1.80 4.8

99-00 76人 82 23.8 41.1% 36.4% 82.9% 0.6 2.4 3.0 2.9 1.32 0.22 1.38 2.37 8.0

00-01 76人 76 31.5 47.3% 31.2% 76.8% 0.4 3.7 4.1 5.0 1.39 0.11 2.67 2.34 11.6

01-02 76人 48 30.6 44.9% 39.8% 78.7% 0.5 3.5 4.0 3.7 1.17 0.29 1.94 1.54 12.2

02-03 76人 80 29.7 42.9% 33.0% 83.6% 0.8 3.6 4.4 3.5 1.64 0.11 1.36 2.21 9.0

03-04 76人 75 28.1 45.9% 43.6% 75.7% 0.6 2.8 3.4 2.6 1.13 0.31 1.37 1.89 9.2

04-05 76人 68 16.4 43.0% 32.3% 62.5% 0.3 2.2 2.5 1.5 0.71 0.25 0.46 1.71 2.2

05-06 湖人 14 8.3 25.0% 0.0% 50.0% 0.2 1.2 1.4 0.8 0.36 0.00 0.14 0.50 0.5

职业生涯   783 24.3 43.7% 35.0% 77.9% 0.6 2.7 3.3 2.7 1.16 0.21 1.34 2.01 7.5

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

94-95 开拓者 3 11.3 57.1% 50.0% 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.3 1.00 0.00 0.00 1.33 5.7

95-96 开拓者 5 26.8 36.7% 25.0% 77.8% 0.8 2.8 3.6 1.8 1.20 0.40 1.80 2.60 6.2

96-97 活塞 5 19.4 35.0% 20.0% 0.0% 0.2 1.8 2.0 2.0 1.20 0.40 0.60 2.40 3.0

98-99 76人 6 16.2 30.4% 0.0% 85.7% 0.7 1.8 2.5 1.8 0.67 0.00 0.17 2.83 3.3

99-00 76人 10 33.1 48.5% 34.3% 83.9% 0.4 3.2 3.6 4.6 0.40 0.20 1.60 2.60 13.8

00-01 76人 23 38.8 41.5% 42.2% 78.7% 1.0 4.1 5.2 5.3 1.48 0.13 2.00 2.91 14.6

01-02 76人 5 29.2 43.5% 37.5% 70.0% 0.4 3.2 3.6 2.4 2.00 0.00 2.00 2.40 10.6

02-03 76人 12 26.3 53.5% 55.6% 85.7% 0.4 3.2 3.6 1.8 0.83 0.17 1.25 2.58 7.8

04-05 76人 5 17.0 42.9% 33.3% 0.0% 0.2 2.2 2.4 1.0 0.80 0.00 0.20 1.80 1.4

05-06 湖人 1 8.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

职业生涯   75 28.5 43.7% 38.5% 80.1% 0.6 3.0 3.6 3.2 1.08 0.15 1.35 2.55 9.5

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

94-95 开拓者 45 827 116-261 11-28 50-73 35 94 129 89 36 16 39 97 293

95-96 开拓者 81 2259 337-722 38-117 152-199 86 218 304 205 92 21 135 205 864

96-97 活塞 42 850 97-209 18-48 51-61 27 101 128 77 43 7 42 69 263

96-97 83 1625 150-365 41-103 92-110 40 181 221 161 77 22 90 130 433

96-97 开拓者 41 775 53-156 23-55 41-49 13 80 93 84 34 15 48 61 170

97-98 活塞 24 472 43-104 3-17 20-23 24 44 68 38 23 1 24 47 109

97-98 81 1813 139-381 12-63 42-55 58 173 231 175 101 13 76 164 332

97-98 76人 57 1341 96-277 9-46 22-32 34 129 163 137 78 12 52 117 223

98-99 76人 50 959 95-237 6-31 44-62 27 113 140 100 63 3 57 90 240

99-00 76人 82 1952 244-593 44-121 121-146 47 199 246 240 108 18 113 194 653

00-01 76人 76 2394 338-714 53-170 149-194 33 278 311 377 106 8 203 178 878

01-02 76人 48 1469 220-490 51-128 96-122 26 166 192 179 56 14 93 74 587

02-03 76人 80 2374 286-666 37-112 112-134 61 289 350 278 131 9 109 177 721

03-04 76人 75 2111 265-577 75-172 84-111 45 208 253 195 85 23 103 142 689

04-05 76人 68 1118 61-142 20-62 10-16 20 152 172 103 48 17 31 116 152

05-06 湖人 14 116 3-12 0-2 1-2 3 17 20 11 5 0 2 7 7

职业生涯 783 19017 2254-5160 388-1109 953-1224 463 2106 2569 2113 908 164 1051 1574 5849

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

94-95 开拓者 3 34 8-14 1-2 0-0 0 2 2 1 3 0 0 4 17

95-96 开拓者 5 134 11-30 2-8 7-9 4 14 18 9 6 2 9 13 31

96-97 活塞 5 97 7-20 1-5 0-0 1 9 10 10 6 2 3 12 15

98-99 76人 6 97 7-23 0-1 6-7 4 11 15 11 4 0 1 17 20

99-00 76人 10 331 50-103 12-35 26-31 4 32 36 46 4 2 16 26 138

00-01 76人 23 892 125-301 27-64 59-75 24 95 119 121 34 3 46 67 336

01-02 76人 5 146 20-46 6-16 7-10 2 16 18 12 10 0 10 12 53

02-03 76人 12 315 38-71 5-9 12-14 5 38 43 22 10 2 15 31 93

04-05 76人 5 85 3-7 1-3 0-0 1 11 12 5 4 0 1 9 7

05-06 湖人 1 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业生涯 75 2139 269-615 55-143 117-146 45 228 273 237 81 11 101 191 710

随便看

 

百科全书收录594082条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/19 6:07:15