请输入您要查询的百科知识:

 

词条 吉马良斯足球俱乐部
释义

球队资料

名字:吉马良斯足球俱乐部英文名:Guimaraes Vitoria

国语译名:吉马良斯足球俱乐部

成立年份:1922-00-00

球场:唐·阿方索·恩里克斯体育场

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡超

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

37 蒂亚戈 0.0 0.0 --1991-01-27 葡萄牙 0 0 0 0 0

99 道格拉斯 186.0 83.0 --1986-01-30 巴西 0 0 0 0 0

21 迪奥戈 172.0 66.0 --1990-03-04 葡萄牙 0 0 0 0 0

12 卡马尼·希尔 183.0 77.0 --1985-12-28 美国 0 0 0 0 0

13 若热·冈萨尔维斯 180.0 82.0 --1983-10-31 葡萄牙 0 0 0 0 0

8 塔吉诺 180.0 67.0 --1986-06-06 葡萄牙 0 0 0 0 0

9 罗伯托 190.0 88.0 --1978-07-29 巴西 0 0 0 0 0

7 卡利托斯 170.0 66.0 --1977-03-06 葡萄牙 0 0 0 0 0

中场

6 亨里克·迪尼斯 183.0 80.0 --1990-01-21 葡萄牙 0 0 0 0 0

39 马奎尼奥 180.0 74.0 --1986-07-08 葡萄牙 0 0 0 0 0

20 伊夫·德斯马雷特斯 180.0 72.0 --1979-07-19 法国 0 0 0 0 0

18 莫雷诺 190.0 80.0 --1981-08-19 葡萄牙 0 0 0 0 0

17 鲁伊·米格尔 175.0 74.0 --1983-11-15 葡萄牙 0 0 0 0 0

27 库斯托迪奥 180.0 80.0 --1983-05-24 葡萄牙 0 0 0 0 0

26 弗拉维奥·梅雷莱斯 190.0 88.0 --1976-10-03 葡萄牙 0 0 0 0 0

80 若奥·阿尔维斯 180.0 72.0 --1980-08-18 葡萄牙 0 0 0 0 0

81 法比奥·费利西奥 170.0 65.0 --1982-05-02 葡萄牙 0 0 0 0 0

10 努诺·阿西斯 170.0 63.0 --1977-11-25 葡萄牙 0 0 0 0 0

后卫

3 戴维·门迭塔 183.0 65.0 --1986-08-22 巴拉圭 0 0 0 0 0

79 阿莱士 169.0 69.0 --1979-09-06 葡萄牙 0 0 0 0 0

5 瓦尔多米罗 191.0 89.0 --1979-02-06 巴西 0 0 0 0 0

34 莱昂德罗·席尔瓦 184.0 82.0 --1989-01-11 巴西 0 0 0 0 0

31 安德雷济尼奥 172.0 67.0 --1981-10-09 巴西 0 0 0 0 0

4 塞雷诺 180.0 74.0 --1985-05-18 葡萄牙 0 0 0 0 0

22 古斯塔沃·拉扎雷蒂 185.0 84.0 --1984-03-09 巴西 0 0 0 0 0

25 米尔亚泽斯 182.0 72.0 --1981-03-17 葡萄牙 0 0 0 0 0

门将

16 克劳迪奥·拉莫斯 183.0 83.0 --1991-11-16 葡萄牙 0 0 0 0 0

52 塞尔吉尼奥 190.0 85.0 --1982-12-06 葡萄牙 0 0 0 0 0

1 尼尔森 180.0 83.0 --1975-12-26 巴西 0 0 0 0 0

教练

0 保罗·塞尔吉奥 0.0 0.0 --1968-02-19 葡萄牙 0 0 0 0 0

2011/12赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 内尔松 Nilson 门将 1975-12-26 巴西 184 83

2 弗雷尔 Leandro Freire 后卫 1989-08-21 巴西 186 80

3 德芬迪 Rodrigo Defendi 中后卫 1986-06-17 巴西 182 71

4 门德斯 Pedro Mendes 中前卫 1979-02-26 葡萄牙 178 77

5 阿杜阿 Issam Adoua 后卫 1986-12-09 摩洛哥 189 74

6 泰莱斯 Bruno Teles 左后卫 1986-05-01 巴西 183 75

7 塔尔吉诺 Tiago Targino 前腰 1986-06-06 葡萄牙 180 67

8 托斯卡诺 Marcelo Toscano 前锋 1985-05-12 巴西 184 75

10 阿西斯 Nuno Assis 前腰 1977-11-25 葡萄牙 168 63

14 巴里恩托斯 Jean Pierre Barrientos 前腰 1990-09-16 乌拉圭 
 

17 乌雷塔 Jonathan Urreta 中锋 1990-03-19 乌拉圭 174 62

18 奥利姆皮奥 Leonel Olimpio 后腰 1982-07-07 巴西 184 77

20 法乌齐 Abdelghani Faouzi 前锋 1985-07-13 摩洛哥 170 70

21 爱迪生 Edson 后卫 1983-06-17 巴西 180 77

22 索达尼 Arbi Soudani 前锋 1987-11-25 阿尔及利亚 182 75

23 塞尔焦 Paulo Sergio 前锋 1984-01-24 葡萄牙 165 66

27 塞尔吉尼奥 Serginho 门将 1982-12-06 葡萄牙 192 85

29 埃德加 Edgar 前锋 1987-01-03 巴西 190 76

31 希尔 Kamani Hill 前锋 1985-12-28 美国 182 77

33 米内罗 Anderson Mineiro 后卫 1986-04-24 巴西 184 73

40 保洛 Joao Paulo 中后卫 1981-06-06 葡萄牙 180 81

44 恩迪亚耶 Mahamadou N'Diaye 后卫 1990-06-21 塞内加尔 184 76

55 托尼 Tony 右后卫 1980-12-20 法国 174 72

77 马拉尼昂 Maranhao 前锋 1985-01-29 巴西 175 68

79 多明戈斯 Alex 右前卫 1979-09-06 葡萄牙 175 74

80 阿尔维斯 Joao Alves 中前卫 1980-08-18 葡萄牙 179 72

83 道格拉斯 Douglas 门将 1983-03-09 巴西 188 80

88 绍切多 Mauricio Saucedo 前腰 1985-08-14 玻利维亚 188 70

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/16 7:01:15