请输入您要查询的百科知识:

 

词条 杜姆巴顿足球俱乐部
释义

球队资料

名字:杜姆巴顿足球俱乐部

英文名:Dumbarton

国语译名:杜姆巴顿足球俱乐部

所属国家:苏格兰

联赛级别:苏乙

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

0 阿兰·格利(Alan Gourlay) 170.0 65.0 --1985-12-13 苏格兰 0 0 0 0 0

0 利亚姆·库萨克(Liam Cusack) 0.0 0.0 -- 苏格兰 0 0 0 0 0

0 基兰·拉兰南(Kieran Brannan) 0.0 0.0 -- 苏格兰 0 0 0 0 0

0 纳森·泰勒(Nathan Taylor) 183.0 65.0 --1990-04-02 苏格兰 0 0 0 0 0

0 德雷克·卡卡里(Derek Carcary) 170.0 62.0 --1986-07-11 苏格兰 0 0 0 0 0

0 保罗·基冈(Paul Keegan) 180.0 76.0 --1972-12-30 爱尔兰 0 0 0 0 0

0 迈克尔·摩尔(Michael Moore) 190.0 70.0 --1981-03-24 苏格兰 0 0 0 0 0

中场

0 马丁·麦克尼夫(Martin McNiff) 0.0 0.0 -- 苏格兰 0 0 0 0 0

0 戴维·格雷(David Gray) 170.0 0.0 --1988-06-27 苏格兰 0 0 0 0 0

0 理查德·麦克莱恩(Richard McKillen) 0.0 0.0 -- 苏格兰 0 0 0 0 0

0 贾森·麦克劳克林(Jason McLaughlin) 180.0 70.0 --1989-03-23 苏格兰 0 0 0 0 0

0 伊恩·奇泽姆(Iain Chisholm) 180.0 65.0 --1985-08-29 苏格兰 0 0 0 0 0

0 马克·坎宁(Mark Canning) 180.0 79.0 --1983-09-12 苏格兰 0 0 0 0 0

0 雷蒙德·洛根(Raymond Logan) 190.0 78.0 --1978-08-20 苏格兰 0 0 0 0 0

0 费古斯·蒂南(Fergus Tiernan) 180.0 70.0 --1982-01-03 苏格兰 0 0 0 0 0

0 史蒂夫·默里(Stevie Murray) 160.0 62.0 --1983-04-18 苏格兰 0 0 0 0 0

后卫

0 本·戈登(Ben Gordon) 190.0 88.0 --1985-10-07 苏格兰 0 0 0 0 0

0 加里·威尔逊(Gary Wilson) 190.0 0.0 --1979-08-11 苏格兰 0 0 0 0 0

0 乔纳森·尤尔(Jonathan Yule) 180.0 66.0 --1990-06-08 苏格兰 0 0 0 0 0

0 米克·奥伯恩(Mick O'Byrne) 190.0 0.0 --1988-09-07 苏格兰 0 0 0 0 0

0 安迪·杰汉(Andy Geggan) 180.0 66.0 --1987-05-08 苏格兰 0 0 0 0 0

0 帕特里克·博伊尔(Patrick Boyle) 178.0 74.0 --1987-03-20 苏格兰 0 0 0 0 0

0 戈登·列农(Gordon Lennon) 190.0 71.0 --1983-02-15 北爱尔兰 0 0 0 0 0

0 迈克尔·邓洛普(Michael Dunlop) 190.0 75.0 --1982-11-05 苏格兰 0 0 0 0 0

0 克莱格·布里泰因(Craig Brittain) 170.0 64.0 --1974-01-10 苏格兰 0 0 0 0 0

0 罗斯·克拉克(Ross Clark) 180.0 70.0 --1983-02-07 苏格兰 0 0 0 0 0

门将

0 迈克尔·怀特(Michael White) 180.0 70.0 --1989-06-06 苏格兰 0 0 0 0 0

0 戴维·麦克温(David McEwan) 190.0 76.0 --1982-02-26 苏格兰 0 0 0 0 0

0 马克·麦克考温(Mark McGeown) 180.0 72.0 --1970-05-10 苏格兰 0 0 0 0 0

2011/12赛季球队阵容

球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

利斯高 Alan Lithgow 后卫 1988-03-12 苏格兰 184 

普伦蒂 Bryan Prunty 前锋 1983-01-12 苏格兰 172 66

温特斯 David Winters 前腰 1982-03-07 苏格兰 181 

拉梅奇 Graeme Ramage 前锋 1992-08-28 苏格兰 180 

克里内 James Creaney 后卫 1988-10-19 苏格兰 178 

埃文斯 Jamie Ewings 门将 1984-08-04 苏格兰 180 73

利登 Jamie Lyden 后卫 1993-10-04 苏格兰 185 

尼科尔 Kevin Nicoll 后卫 1986-06-16 苏格兰 188 76

布兰南 Kieran Brannan 前锋 1991-05-17 苏格兰 176 

吉尔哈内 Mark Gilhaney 左边锋 1984-11-04 苏格兰 170 66

麦克布莱德 Martin McBride 前卫 1986-01-21 苏格兰 180 74

麦克尼夫 Martin McNiff 前卫 1991-08-23 苏格兰 185 

沃尔克 Patrick Walker 前锋 1984-09-14 苏格兰 173 73

纽金特 Paul Nugent 后卫 1983-04-04 苏格兰 180 

麦金农 Ross McKinnon 后卫 1992-10-09 苏格兰 181 

鲍里斯 Ryan Borris 边锋 1983-06-07 苏格兰 183 72

阿格纽 Scott Agnew 前卫 1987-07-11 苏格兰 170 61

格林德莱 Stephen Grindlay 门将 1982-03-13 苏格兰 188 76

华莱士 Tony Wallace 后卫 1991-02-22 苏格兰 185 

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/22 15:08:45