请输入您要查询的百科知识:

 

词条 伊莎美尔-史密斯
释义

基本资料

所在球队:魔术

出生日期:1988-7-5

位 置:组织后卫

身 高:182

体 重:79

球衣号码:10

职业生涯

数据汇总

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2011-2012  魔术 16 0 122 15-37 1-3 4-4 4 16 20 26 9 1 9 8 35

2011-2012  勇士 6 1 63 12-30 2-5 1-2 2 7 9 9 4 0 1 4 27

2010-2011  灰熊 15 0 113 11-32 0-2 5-11 1 4 5 15 5 0 8 11 27

2010-2011  火箭 28 3 329 32-83 3-8 7-10 6 36 42 64 13 2 26 26 74

职业生涯汇总   65 4 627 70-182 6-18 17-27 13 63 76 114 31 3 44 49 163

场均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2011-2012  魔术 16 0 7.62 0.405 0.333 1.000 0.25 1.00 1.25 1.62 0.56 0.06 0.56 0.50 2.19

2011-2012  勇士 6 1 10.50 0.400 0.400 0.500 0.33 1.17 1.50 1.50 0.67 0.00 0.17 0.67 4.50

2010-2011  灰熊 15 0 7.53 0.344 0.000 0.455 0.07 0.27 0.33 1.00 0.33 0.00 0.53 0.73 1.80

2010-2011  火箭 28 3 11.75 0.386 0.375 0.700 0.21 1.29 1.50 2.29 0.46 0.07 0.93 0.93 2.64

职业生涯汇总   65 4 9.65 0.385 0.333 0.630 0.20 0.97 1.17 1.75 0.48 0.05 0.68 0.75 2.51

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/19 23:04:48