请输入您要查询的百科知识:

 

词条 维尔足球俱乐部
释义

球队资料

名字:维尔足球俱乐部英文名:Wil 1900

国语译名:维尔足球俱乐部

球场:贝格霍尔兹球场

所属国家:瑞士

联赛级别:瑞士甲级

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

努什 Agim Nushi 左前卫 1979-09-14 阿尔巴尼亚 183 75 28 1

阿德米 Allmir Ademi 前卫 1984-10-13 瑞士 177 69 10 2

斯图布勒 Daniel Steuble 门将 1984-03-21 列支敦士登 188 89 0 0

泰尼 Davide Taini 门将 1976-12-07 瑞士 189 95 30 0

隆格 Dominique Longo 后腰 1983-01-12 瑞士 181 76 15 1

茨韦洛蒂奇 Elsra Zverotic 右后卫 1986-10-31 塞尔维亚 179 75 29 0

雷蒙迪 Fabio Raimondi 左前卫 1983-05-19 瑞士 182 73 17 1

塔尔耶维奇 Ifet Taljevic 前腰 1980-06-12 塞尔维亚 177 72 20 9

普雷维塔利 Ivan Previtali 中后卫 1979-10-22 瑞士 178 71 6 2

努什 Kristian Nushi 左前卫 1982-07-21 塞尔维亚 175 72 29 9

季米塔 Luca Dimita 前锋 1982-01-13 瑞士 186 80 23 6

德冬诺 Luigi De Donno 前卫 1982-04-17 瑞士 170 72 25 0

申克尔 Lukas Schenkel 后卫 1984-04-01 瑞士 183 78 29 2

格塞尔 Markus Gsell 中前卫 1985-02-15 瑞士 179 76 29 3

科斯坦佐 Moreno Costanzo 前锋 1988-02-20 瑞士 181 70 6 0

哈齐里 Naim Haziri 前卫 1984-10-23 瑞士 177 65 23 0

埃特米 Safet Etemi 前锋 1986-11-17 瑞士 174 73 2 0

萨巴诺维奇 Samel Sabanovic 前锋 1983-12-23 塞尔维亚 178 75 31 12

卡洛斯 Silvio Carlos 前锋 1985-02-01 巴西 183 80 19 3

马利奇 Sokol Maliqi 前锋 1981-12-24 瑞士 181 79 12 1

马蒂奇 Stipe Matic 中后卫 1979-02-06 克罗地亚 188 80 28 0

米卡 Tomas Mica 前锋 1983-05-25 捷克 172 65 23 1

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/27 1:18:55