请输入您要查询的百科知识:

 

词条 斯温登
释义

球队资料

名字:斯温登

英文名:Swindon

国语译名:斯温登

成立年份:1881

所属国家:英国

联赛级别:英甲

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 卢卡斯 David Lucas 门将 1977-11-23 英格兰 183 78   

2 卡斯伯特 Scott Cuthbert 后卫 1987-06-15 苏格兰 188 84   

3 洛思 Michael Rose 左后卫 1982-07-28 英格兰 180 78   

4 道格拉斯 Jonathan Douglas 前卫 1981-11-22 爱尔兰 179 82   

6 卡迪斯 Paul Caddis 右后卫 1986-04-19 苏格兰 170 67   

7 麦高文 Jon-Paul McGovern 边锋 1980-10-03 苏格兰 173 75   

8 费里 Simon Ferry 前腰 1988-01-11 苏格兰 173 70   

9 佩里卡德 Vincent Pericard 前锋 1982-10-03 意大利 185 86   

10 普鲁顿 David Prutton 右前卫 1981-09-12 英格兰 178 78   

12 史密斯 Phil Smith 门将 1979-12-14 英格兰 185 88   

14 莫里森 Sean Morrison 前锋 1991-01-08 英格兰 185 78   

15 阿曼克瓦 Kevin Amankwaah 右后卫 1982-05-19 英格兰 185 76   

16 鲍尔 David Ball 前锋 1989-12-14 英格兰 183 75   

17 肯尼迪 Callum Kennedy 后卫 1989-01-06 英格兰 185 81   

18 奥布莱恩 Alan O'Brien 前卫 1985-02-20 爱尔兰 178 71   

19 勒西尼尔 Jean-Francois Lescinel 左后卫 1986-10-02 法属圭亚那 188 78   

20 多塞维 Thomas Dossevi 前锋 1979-03-06 多哥 183 81   

21 谢汉 Alan Sheehan 后卫 1986-09-14 爱尔兰 180 71   

23 汤普森 Nathan Thompson 后卫 1990-11-09 英格兰       

26 杰西昂科夫斯基 Jakub Jesionkowski 门将 1989-03-07 波兰 190     

28 斯各特 Mark Scott 门将 1991-01-03 英格兰 183 83   

31 博丁 Billy Bodin 前卫 1992-03-24 威尔士       

32 奥斯汀 Charlie Austin 前卫 1989-07-05 英格兰 188 84   

34 埃文斯 Will Evans 后卫 
 英格兰 

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/1 4:47:27