请输入您要查询的百科知识:

 

词条 全国自然保护区分类型统计表(截至2009年底)
释义

全国自然保护区分类型统计表(截至2009年底)

数 量(个)

省 份 森林生态 草原草甸 荒漠生态 内陆湿地 海洋海岸 野生动物 野生植物 地质遗迹 古生物遗迹 合 计

北 京 13 0 0 2 0 3 0 1 1 20

天 津 3 0 0 2 1 1 0 1 0 8

河 北 15 3 0 5 2 3 0 4 1 33

山 西 33 1 0 1 0 9 2 0 0 46

内蒙古 68 21 15 31 0 18 12 13 7 185

辽 宁 59 1 0 6 2 19 2 5 4 98

吉 林 12 1 0 11 0 4 2 5 0 35

黑龙江 50 8 1 77 0 36 18 6 1 197

上 海 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4

江 苏 9 0 0 11 1 7 0 1 1 30

浙 江 10 0 0 2 3 5 6 5 0 31

安 徽 86 0 0 6 0 9 1 0 0 102

福 建 42 0 0 2 8 26 11 1 2 92

江 西 135 0 0 13 0 27 3 0 0 178

山 东 49 0 0 9 8 9 2 7 1 85

河 南 12 0 0 12 0 8 0 1 2 35

湖 北 25 0 0 11 0 8 13 3 3 63

湖 南 67 0 0 3 0 13 8 4 0 95

广 东 235 0 0 7 30 77 11 6 3 369

广 西 47 0 0 0 3 19 4 5 0 78

海 南 20 0 0 3 12 16 3 0 0 54

重 庆 25 0 0 2 0 9 10 2 0 48

四 川 43 2 0 23 0 83 11 2 2 166

贵 州 100 0 0 1 0 7 19 1 1 129

云 南 109 0 0 12 0 12 11 8 0 152

西 藏 7 0 1 7 0 24 3 3 0 45

陕 西 13 0 1 8 0 30 0 2 0 54

甘 肃 20 0 5 5 0 25 0 2 1 58

青 海 3 0 1 1 0 4 2 0 0 11

宁 夏 5 0 3 3 0 0 0 2 0 13

新 疆 6 2 4 4 0 8 3 0 0 27

合 计 1321 39 31 281 71 521 157 90 30 2541

面 积(公顷)

省 份 森林生态 草原草甸 荒漠生态 内陆湿地 海洋海岸 野生动物 野生植物 地质遗迹 古生物遗迹 合 计

北 京 115715 0 0 10315 0 2236 0 3650 2050 133966

天 津 2175 0 0 46087 35913 6040 0 900 0 91115

河 北 300865 58270 0 91231 33775 60006 0 27563 117 571827

山 西 644564 3333 0 11236 0 457984 31556 0 0 1E+06

内蒙古 2547790 1809853 4094671 2554021 0 1770253 730553 80682 235915 1E+07

辽 宁 1229050 7103 0 270206 103143 887723 5873 11447 147395 3E+06

吉 林 394395 23800 0 429647 0 285459 77429 54363 0 1E+06

黑龙江 1322948 50366 61385 3176827 0 1044223 357569 168054 3844 6E+06

上 海 0 0 0 42020 46 51755 0 0 0 93821

江 苏 24852 0 0 210724 9113 320253 0 1 40 564983

浙 江 79985 0 0 3271 76108 1605 19467 10486 0 190922

安 徽 187246 0 0 168410 0 133128 13980 0 0 502764

福 建 261312 0 0 4261 75273 123563 36855 20 3300 504584

江 西 743324 0 0 84451 0 284778 2786 0 0 1E+06

山 东 330030 0 0 91606 340862 344497 10522 14891 120 1E+06

河 南 168944 0 0 253328 0 220730 0 163 92667 735832

湖 北 276920 0 0 225403 0 86142 279851 1550 456 870322

湖 南 646803 0 0 246680 0 229261 14343 11389 0 1E+06

广 东 984076 0 0 16445 110432 2349121 32807 35436 7023 4E+06

广 西 1124277 0 0 0 13784 240514 77327 62 0 1E+06

海 南 194558 0 0 1441 23685 2509792 10715 0 0 3E+06

重 庆 422389 0 0 32815 0 145964 185919 41458 0 828545

四 川 2191065 109536 0 2070587 0 4343322 157183 44984 10230 9E+06

贵 州 747000 0 0 12000 0 50684 80626 53667 4760 948737

云 南 2540601 0 0 141760 0 112950 23132 23070 0 3E+06

西 藏 6559539 0 29800000 1528514 0 2954435 53 560540 0 4E+07

陕 西 330342 0 5000 170568 0 651276 0 125 0 1E+06

甘 肃 1475468 0 1310053 584443 0 3930067 0 42880 1500 7E+06

青 海 1050290 0 118000 15230000 0 5046320 377591 0 0 2E+07

宁 夏 290743 0 172886 29180 0 0 0 14295 0 507104

新 疆 1688448 122000 4988687 522392 0 14056253 116585 0 0 2E+07

合 计 28875714 2184261 40550682 28259869 822134 42700334 2642722 1201676 509417 1E+08

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/11 9:41:51