请输入您要查询的百科知识:

 

词条 库尔提
释义

球队资料

名字:库尔提

英文名:International Curtea de Arges

国语译名:库尔提

所属国家:罗马利亚

联赛级别:罗马利亚甲级联赛

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 潘皮亚 Florin Pampea 门将 1975-07-14 罗马尼亚 184 81   

2 巴希拉 Cosmin Bacila 后卫 1983-09-10 罗马尼亚 172 68   

3 迪亚拉索巴 Ousmane Diarrassouba 后卫 1986-12-21 科特迪瓦 186 81   

4 伊兹沃瑞亚努 Silviu Izvoreanu 后腰 1982-12-03 罗马尼亚 185 80   

5 科内 Emmanuel Kone 前卫 1986-12-31 科特迪瓦 177 65   

7 拉杜特 Mihai Radut 前卫 1990-03-18 罗马尼亚 178 65   

9 伊图 Lucian Itu 前锋 1978-09-08 罗马尼亚 177 76   

11 斯托亚诺夫 Ovidiu Stoianof 中前卫 1985-06-28 罗马尼亚 182 75   

12 波帕 Marius Popa 门将 1976-04-12 罗马尼亚 184 79   

14 沃伊库莱特 Claudiu Voiculet 前卫 1985-08-08 罗马尼亚 171     

16 斯托伊卡 Alexandru Stoica 前卫 1988-09-10 罗马尼亚       

16 安杰尔科维奇 Miki Andjelkovic 前锋 1977-12-07 塞尔维亚 187 81   

17 加多 Ramses Gado 前卫 1982-05-09 罗马尼亚 180 69   

20 休库尔 Alexandru Ciucur 前卫 1990-03-01 罗马尼亚 178 73   

21 基里切斯 Vlad Chiriches 后卫 1989-11-14 罗马尼亚 183 75   

22 阿尔卡巴 Tomislav Arcaba 门将 1983-12-12 澳大利亚 184     

23 波帕 Florin Popa 后卫 1983-06-01 罗马尼亚 185 79   

24 弗拉西尼努 Danut Frasineanu 前卫 1976-08-20 罗马尼亚 170 67   

25 马泰 Dan Matei 前卫 1981-06-25 罗马尼亚 180 75   

25 尼古 George Neagu 后卫 1985-04-24 罗马尼亚 178     

26 贾努 Marius Jianu 前锋 1989-01-29 罗马尼亚 179     

27 菲利浦 Alexandru Filip 后卫 1987-07-22 罗马尼亚 175 75   

27 拉蒂乌 Alin Ratiu 后卫 1982-09-14 罗马尼亚 186 70   

28 斯坦 Daniel Stan 前锋 1978-08-28 罗马尼亚 182 76   

28 梅纳塞尔 Nasser Menassel 前卫 1983-01-06 阿尔及利亚 177 70   

29 约内斯库 Claudiu Ionescu 前卫 1984-08-18 罗马尼亚 174 72   

维赞 Ovidiu Vezan 前卫 1985-03-20 罗马尼亚 173 76

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/25 21:49:01