请输入您要查询的百科知识:

 

词条 坎普马约尔
释义

球队资料

名字:坎普马约尔

英文名:Campomaiorense

国语译名:坎普马约尔

所属国家:葡萄牙

联赛级别:其它赛事

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

杜卡 Adriano Duca 后卫 1972-08-18 佛得角 183 77 0 0

阿西斯 Beke Assis 后卫 1976-06-18 巴西 184 77 0 0

门德斯 Bruno Mendes 中后卫 1976-03-15 葡萄牙 183 78 12 0

帕塔卡斯 Bruno Patacas 右后卫 1977-11-30 葡萄牙 175 71 27 0

考 Carlos Cau 前卫 1972-10-20 佛得角 178 67 21 0

卡塞雷斯 Cesar Caceres 前锋 1977-06-10 巴拉圭 167 66 9 1

桑托斯 Constantino Santos 前锋 1967-11-15 安哥拉 170 70 4 0

德蒂尼奥 Detinho 中锋 1973-11-09 巴西 189   29 8

德蒂尼奥 Detinho 前锋 1973-09-11 巴西 188 88 0 0

波列克西奇 Dragoslav Poleksic 门将 1970-08-28 塞尔维亚 192 85 6 0

索萨 Fernando Sousa 前卫 1967-08-04 安哥拉 173 83 0 0

阿泽维多 Filipe Azevedo 前锋 1975-01-21 法国 183 81 13 3

加西亚 Helder Garcia 前锋 1976-12-27 葡萄牙 184 76 0 0

里贝罗 Jorge Ribero 左后卫 1981-11-09 葡萄牙 172 67 0 0

约吉尼奥 Jorginho 前锋 1975-10-31 葡萄牙 175 68 30 3

莱尔逊 Jose Laelson 前锋 1975-10-29 巴西 163 62 33 6

路易兹 Jose Luis 前卫 1975-01-15 葡萄牙 178 66 0 0

帕拉西奥斯 Julian Palacios 后卫 1970-11-17 西班牙 177 71 0 0

阿尔梅达 Marco Almeida 后卫 1977-04-04 葡萄牙 186 80 19 1

若热 Mario Jorge 前卫 1969-10-06 安哥拉 170 74 12 0

瓦斯 Miguel Vaz 前卫 1972-09-01 葡萄牙 179 71 29 1

波耶茹 Paulo Poejo 前卫 1973-09-30 葡萄牙 174 70 26 1

塞尔吉奥 Paulo Sergio 门将 1970-11-13 葡萄牙 180 83 29 0

托劳 Pedro Torrao 后腰 1977-03-12 葡萄牙 175 63 30 1

罗德里格斯 Ricardo Rodrigues 门将 1983-04-08 葡萄牙     0 0

曼努埃尔 Sandro Manuel 前卫 1982-12-18 葡萄牙 178 73 0 0

萨哈列夫斯基 Srdjan Zaharievski 前卫 1973-09-27 马其顿 172 64 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 10:07:14