请输入您要查询的百科知识:

 

词条 杰辛塔·梦露
释义

中文名:杰辛塔·梦露

国籍:美国

出生日期:1988-09-04

运动项目:篮球

球员简介

位置:前锋

号码:14号

身高:1.96米

体重:74公斤

效力球队:北京金隅长城

本赛季数据

场数 得分 三分球(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 快攻 扣篮 盖帽 助攻 抢断

东莞嘉宏61:58北京金隅长城 6 0-0 (0%) 0-0 (0%) (3/7) 0 0 0 1 1

北京金隅长城87:76曲靖东恒立得 15 0-0 (0%) 3-3 (100%) (3/1) 0 0 0 0 0

江苏南钢72:79北京金隅长城 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) (0/0) 0 0 0 0 0

北京金隅长城82:73上海铭鑫 2 0-0 (0%) 0-0 (0%) (0/3) 0 0 1 0 2

河南豫光金铅82:80北京金隅长城 15 0-0 (0%) 1-1 (100%) (5/6) 1 0 1 0 0

沈部辽宁福元83:57北京金隅长城 4 0-0 (0%) 0-0 (0%) (2/1) 0 0 0 1 0

北京金隅长城68:82辽宁衡业 12 0-0 (0%) 4-7 (57.14%) (1/5) 0 0 3 0 1

北京金隅长城74:82黑龙江丰绅 12 0-0 (0%) 0-0 (0%) (2/2) 0 0 1 0 2

浙江稠州银行58:56北京金隅长城 4 0-0 (0%) 0-0 (0%) (0/5) 1 0 3 0 0

福建沃特64:91北京金隅长城 3 0-0 (0%) 1-2 (50%) (0/4) 0 0 0 1 2

北京金隅长城58:55八一广博文具 2 0-0 (0%) 0-0 (0%) (0/0) 0 0 0 0 0

北京金隅长城64:72东莞嘉宏 4 0-0 (0%) 0-0 (0%) (3/3) 0 0 0 0 2

北京金隅长城66:56江苏南钢 18 0-0 (0%) 4-4 (100%) (3/6) 2 0 3 3 0

曲靖东恒立得64:40北京金隅长城 4 0-0 (0%) 0-0 (0%) (0/4) 0 0 2 0 3

上海铭鑫75:72北京金隅长城 3 0-0 (0%) 1-2 (50%) (0/8) 0 0 0 0 0

辽宁衡业75:71北京金隅长城 6 0-1 (0%) 0-2 (0%) (2/2) 0 0 3 0 0

黑龙江丰绅86:90北京金隅长城 6 0-0 (0%) 2-2 (100%) (0/2) 0 0 1 0 0

北京金隅长城60:65浙江稠州银行 12 0-0 (0%) 0-0 (0%) (2/4) 0 0 5 1 4

北京金隅长城95:69福建沃特 22 0-0 (0%) 0-0 (0%) (5/7) 0 0 2 2 5

八一广博文具71:61北京金隅长城 7 0-0 (0%) 1-2 (50%) (4/3) 0 0 1 2 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/15 18:22:13