请输入您要查询的百科知识:

 

词条 甲府枫林
释义

球队资料

名字:甲府枫林

英文名:ventforet Kofu Vanforre

国语译名:甲府枫林

成立年份:1965

球场:小濑运动公园竞技场

所属国家:日本

联赛级别:日本J联赛

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 荻晃太 Kota Ogi 门将 1983-05-05 日本 185 77

2 小林久晃 Teruaki Kobayashi 后卫 1979-06-20 日本 185 78

3 富田大介 Daisuke Tomita 后卫 1977-04-24 日本 180 70

4 山本英臣 Hideomi Yamamoto 前卫 1980-06-26 日本 175 69

5 丹尼尔 Daniel 后卫 1982-05-30 巴西 186 79

6 吉田丰 Yutaka Yoshida 后卫 1990-02-17 日本 166 67

7 石原克哉 Katsuya Ishihara 前卫 1978-10-02 日本 176 64

8 养父雄仁 Yuji Yabu 前卫 1984-05-24 日本 176 69

9 永里源气 Genki Nagasato 前卫 1985-12-16 日本 177 68

10 保利尼奥 Paulinho 前卫 1982-07-16 巴西 167 61

11 鲁迪内 Rudnei 后腰 1984-10-07 巴西 188 78

13 内山俊彦 Toshihiko Uchiyama 后卫 1978-10-21 日本 180 70

14 哈维纳尔 Mike Havenaar 前卫 1987-05-20 日本 191 74

15 内田智也 Tomoya Uchida 左前卫 1983-07-10 日本 166 58

16 松桥优 Masaru Matsuhashi 前锋 1985-03-22 日本 173 69

17 津田琢磨 Takuma Tsuda 后卫 1980-10-04 日本 179 71

18 柏好文 Yoshifumi Kashiwa 前卫 1987-07-28 日本 168 60

19 金信泳 Kim Shin-Young 前锋 1983-06-16 韩国 186 80

20 片桐淳至 Atsushi Katagiri 前锋 1983-08-01 日本 177 68

21 荒谷弘树 Hiroki Aratani 门将 1975-08-06 日本 192 82

22 冈大生 Hiroki Oka 门将 1988-04-18 日本 185 68

23 小池悠贵 Yuki Koike 前锋 1986-04-18 日本 178 75

24 堀米勇辉 Yuki Horigome 后卫 1992-12-13 日本 168 62

25 市川大佑 Daisuke Ichikawa 后腰 1980-05-14 日本 181 68

26 阿部吉朗 Yoshiro Abe 前锋 1980-07-05 日本 174 72

27 伊东辉悦 Teruyoshi Ito 前卫 1974-08-31 日本 168 72

28 井泽惇 Atsushi Izawa 前卫 1989-07-23 日本 170 60

29 犬冢友辅 Yusuke Inuzuka 前卫 1983-12-13 日本 177 71

30 保坂一成 Kazunari Hosaka 前卫 1983-03-24 日本 172 63

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/16 14:50:57